10 centavos (Pedro I) 1998-2018NE de Brasil
La moneda 10 centavos (Pedro I) del 1998-2018NE pertenece al catálogo de monedas de Brasil. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 10 centavos (Pedro I)? El precio oscila entre los 0,10€ y 5,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 10 centavos (Pedro I) de Brasil:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Brasil directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Brasil.
#KM 649.2 | |
Material: | Acero latonado |
Peso: | 4,8 gramos. |
Diametro: | 20 mm. |
Canto: | Estriado |
Categoria: | Real |
Precios: | 0,10€ - 5,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
1998 | Río de Janeiro | 141.540.000 | Espada en la mano derecha. T dentro de las lineas. |
1999 | Río de Janeiro | 9.620.000 | Espada en la mano derecha. T dentro de las lineas. |
2000 | Río de Janeiro | 26.880.000 | Espada en la mano derecha. T dentro de las lineas. |
2001 | Río de Janeiro | 134.701.000 | Espada en la mano derecha. T dentro de las lineas. |
2002 | Río de Janeiro | 172.032.000 | Espada en la mano derecha. T dentro de las lineas. |
2003NE | BORRAR | 252.666.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 649.3 |
2004NE | BORRAR | 348.480.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 649.3 |
2005NE | BORRAR | 362.112.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 649.3 |
2006NE | BORRAR | 265.728.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 649.3 |
2007NE | BORRAR | 316.800.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 649.3 |
2008NE | BORRAR | 543.412.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 649.3 |
2009NE | BORRAR | 205.748.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 649.3 |
2010NE | BORRAR | 520.128.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 649.3 |
2011NE | BORRAR | 415.104.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 649.3 |
2012NE | BORRAR | 454.464.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 649.3 |
2013NE | BORRAR | 600.000.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 649.3 |
2014NE | BORRAR | 21.312.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 649.3 |
2015NE | BORRAR | 164.352.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 649.3 |
2016NE | BORRAR | 200.064.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 649.3 |
2017NE | BORRAR | 154.944.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 649.3 |
2018NE | BORRAR | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 649.3 |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 10 centavos (Pedro I) de Brasil
Si quires saber el valor de la moneda 10 centavos (Pedro I) de Brasil según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 Río de Janeiro | 0,60€ | 1,25€ | 0,45€ | 0,33€ | 0,40€ | 0,18€ | - |
1999 Río de Janeiro | - | - | 0,45€ | 0,50€ | 1,06€ | - | - |
2000 Río de Janeiro | - | - | 0,11€ | 0,50€ | - | - | - |
2001 Río de Janeiro | - | - | 0,30€ | 0,36€ | 1,00€ | - | - |
2002 Río de Janeiro | - | 0,11€ | 0,39€ | 0,22€ | 0,87€ | - | - |
2003NE BORRAR | - | 0,20€ | 5,00€ | 0,21€ | 0,26€ | - | - |
2004NE BORRAR | - | - | 0,13€ | - | 0,30€ | - | - |
2005NE BORRAR | - | 0,21€ | - | 0,21€ | 0,21€ | - | - |
2006NE BORRAR | - | - | 0,10€ | 0,15€ | - | - | - |
2007NE BORRAR | - | 0,15€ | - | 0,15€ | 0,15€ | - | - |
2008NE BORRAR | - | 0,50€ | - | - | 0,23€ | - | - |
2009NE BORRAR | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
2010NE BORRAR | - | 0,80€ | 0,10€ | 0,59€ | 0,10€ | - | - |
2011NE BORRAR | - | - | - | 0,20€ | 0,20€ | - | - |
2012NE BORRAR | - | 0,27€ | - | 0,16€ | 0,16€ | 0,10€ | - |
2013NE BORRAR | - | 3,00€ | 2,75€ | 1,00€ | 0,18€ | - | - |
2014NE BORRAR | - | - | - | 0,13€ | 0,13€ | - | - |
2015NE BORRAR | - | - | - | - | - | - | - |
2016NE BORRAR | - | - | - | - | - | - | - |
2017NE BORRAR | - | - | - | - | - | - | - |
2018NE BORRAR | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 10 centavos (Pedro I) de Brasil. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Insua en su lista Monedas Intercambio | VF | 1998 | ? | 1 | ||
Valentin Cholich en su lista Mi Colección | VF | 2011NE | ? | 1 | ||
Elkin Arley Munera Ortiz en su lista internacionales | VF | 2004NE | 0,10€ | 1 | ||
Leonel Zanotti en su lista Mis Monedas | VF | 2006NE | 0,10€ | 1 | ||
Elkin Arley Munera Ortiz en su lista internacionales | VF | 2010NE | 0,10€ | 1 | ||
David Tm en su lista Intercambio | G | 2012NE | 0,10€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su lista Monedas del Mundo | VF | 2000 | 0,11€ | 1 | ||
Amilcar Buzey en su lista Intercambio | VF | 2002 | 0,11€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su lista Monedas del Mundo | VF | 2002 | 0,11€ | 1 | ||
Javier Robles en su lista PERSONAL | F | 2002 | 0,11€ | 1 | ||
Marian Santamaria Molina en su lista Colección | F | 2002 | 0,11€ | 1 | ||
Mauricio Rodriguez en su lista Para cambiar | F | 2002 | 0,11€ | 2 | ||
Maribel Espina Prieto en su lista intercam extranjeras | F | 2014NE | 0,13€ | 1 | ||
Mauricio Rodriguez en su lista Para cambiar | F | 2014NE | 0,13€ | 1 | ||
Luis Felipe Jaimes en su lista Monedas del mundo | XF | 2007NE | 0,15€ | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Brasil
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Brasil totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.
10 centavos (Pedro I) en Ebay 10 centavos (Pedro I) en Foronum