1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) 1965-2019S de Estados Unidos
La moneda 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) del 1965-2019S pertenece al catálogo de monedas de Estados Unidos. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime)? El precio oscila entre los 0,05€ y 500,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) de Estados Unidos:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Estados Unidos directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Estados Unidos.
Año | Ceca | Tirada | Nota |
1965 | Sin ceca | 1.652.140.570 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1966 | Sin ceca | 1.382.734.540 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1967 | Sin ceca | 2.244.007.320 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1968 | Sin ceca | 424.470.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1968D | D-Denver | 480.748.280 | |
1968S | S-San Francisco | 3.041.506 | Proof |
1969 | Sin ceca | 145.790.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1969D | D-Denver | 563.323.870 | |
1969S | S-San Francisco | 2.934.631 | Proof |
1970 | Sin ceca | 345.570.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1970D | D-Denver | 754.942.100 | |
1970S | S-San Francisco | 2.632.810 | Proof |
1971 | Sin ceca | 162.690.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1971D | D-Denver | 377.914.240 | |
1971S | S-San Francisco | 3.220.733 | Proof |
1972 | Sin ceca | 431.540.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1972D | D-Denver | 330.290.000 | |
1972S | S-San Francisco | 3.260.996 | Proof |
1973 | Sin ceca | 315.670.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1973D | D-Denver | 455.032.426 | |
1973S | S-San Francisco | 2.760.339 | Proof |
1974 | Sin ceca | 470.248.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1974D | D-Denver | 571.083.000 | |
1974S | S-San Francisco | 2.612.568 | Proof |
1975 | Sin ceca | 585.673.900 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1975D | D-Denver | 313.705.300 | |
1975S | S-San Francisco | 2.845.450 | Proof |
1976 | Sin ceca | 568.760.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1976D | D-Denver | 695.222.774 | |
1976S | S-San Francisco | 4.149.730 | Proof |
1977 | Sin ceca | 796.930.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1977D | D-Denver | 376.607.228 | |
1977S | S-San Francisco | 3.251.152 | Proof |
1978 | Sin ceca | 663.980.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1978D | D-Denver | 282.847.540 | |
1978S | S-San Francisco | 3.127.781 | Proof |
1979 | Sin ceca | 315.440.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1979D | D-Denver | 390.921.184 | |
1979S | S-San Francisco | 3.677.175 | Proof - Tipo I |
1979SV | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
1980D | D-Denver | 719.354.321 | |
1980P | P-Philadelphia | 735.170.000 | |
1980S | S-San Francisco | 3.554.806 | Proof |
1981D | D-Denver | 712.284.143 | |
1981P | P-Philadelphia | 676.650.000 | |
1981S | S-San Francisco | 4.063.083 | Proof - Tipo I |
1981SV | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
1982-V | Sin ceca | Sin marca de ceca (Philadelphia) (Error / Variante) (Rara) | |
1982D | D-Denver | 542.713.584 | |
1982P | P-Philadelphia | 519.475.000 | |
1982S | S-San Francisco | 3.857.479 | Proof |
1983D | D-Denver | 730.129.224 | |
1983P | P-Philadelphia | 647.025.000 | |
1983S | S-San Francisco | 3.279.126 | Proof |
1984D | D-Denver | 704.803.976 | |
1984P | P-Philadelphia | 856.669.000 | |
1984S | S-San Francisco | 3.065.110 | Proof |
1985D | D-Denver | 587.979.970 | |
1985P | P-Philadelphia | 705.200.962 | |
1985S | S-San Francisco | 3.362.821 | Proof |
1986D | D-Denver | 473.326.970 | |
1986P | P-Philadelphia | 682.649.970 | |
1986S | S-San Francisco | 3.010.497 | Proof |
1987D | D-Denver | 653.203.402 | |
1987P | P-Philadelphia | 762.709.481 | |
1987S | S-San Francisco | 4.227.728 | Proof |
1988D | D-Denver | 962.385.489 | |
1988P | P-Philadelphia | 1.030.550.000 | |
1988S | S-San Francisco | 3.262.948 | Proof |
1989D | D-Denver | 896.535.597 | |
1989P | P-Philadelphia | 1.298.400.000 | |
1989S | S-San Francisco | 3.220.194 | Proof |
1990D | D-Denver | 839.995.824 | |
1990P | P-Philadelphia | 1.034.340.000 | |
1990S | S-San Francisco | 3.299.559 | Proof |
1991D | D-Denver | 601.241.114 | |
1991P | P-Philadelphia | 927.220.000 | |
1991S | S-San Francisco | 2.867.787 | Proof |
1992D | D-Denver | 616.273.932 | |
1992P | P-Philadelphia | 593.500.000 | |
1992S | S-San Francisco | 2.858.981 | Proof |
1993D | D-Denver | 750.110.166 | |
1993P | P-Philadelphia | 766.180.000 | |
1993S | S-San Francisco | 2.633.439 | Proof |
1994D | D-Denver | 1.303.268.110 | |
1994P | P-Philadelphia | 1.189.000.000 | |
1994S | S-San Francisco | 2.484.594 | Proof |
1995D | D-Denver | 1.274.890.000 | |
1995P | P-Philadelphia | 1.125.500.000 | |
1995S | S-San Francisco | 2.010.384 | Proof |
1996D | D-Denver | 1.400.300.000 | |
1996P | P-Philadelphia | 1.421.163.000 | |
1996S | S-San Francisco | 2.085.191 | Proof |
1996W | W-West Point | 1.457.949 | Solo en cartera / Proof ?? |
1997D | D-Denver | 979.810.000 | |
1997P | P-Philadelphia | 991.640.000 | |
1997S | S-San Francisco | 1.975.000 | Proof |
1998D | D-Denver | 1.172.250.000 | |
1998P | P-Philadelphia | 1.163.000.000 | |
1998S | S-San Francisco | 2.078.494 | Proof |
1999D | D-Denver | 1.397.750.000 | |
1999P | P-Philadelphia | 2.164.000.000 | |
1999S | S-San Francisco | 2.557.897 | Proof |
2000D | D-Denver | 1.818.700.000 | |
2000P | P-Philadelphia | 1.842.500.000 | |
2000S | S-San Francisco | 3.097.440 | Proof |
2001D | D-Denver | 1.412.800.000 | |
2001P | P-Philadelphia | 1.369.590.000 | |
2001S | S-San Francisco | 2.249.496 | Proof |
2002D | D-Denver | 1.379.500.000 | |
2002P | P-Philadelphia | 1.187.500.000 | |
2002S | S-San Francisco | 2.268.913 | Proof |
2003D | D-Denver | 986.500.000 | |
2003P | P-Philadelphia | 1.085.500.000 | |
2003S | S-San Francisco | 2.076.165 | Proof |
2004D | D-Denver | 1.159.500.000 | |
2004P | P-Philadelphia | 1.328.000.000 | |
2004S | S-San Francisco | 1.804.396 | Proof |
2005D | D-Denver | 1.423.500.000 | |
2005DV | D-Denver | Acabado satinado (Variante) | |
2005P | P-Philadelphia | 1.412.000.000 | |
2005PV | P-Philadelphia | Acabado satinado (Variante) | |
2005S | S-San Francisco | 2.275.000 | Proof |
2006D | D-Denver | 1.447.000.000 | |
2006DV | D-Denver | Acabado satinado (Variante) | |
2006P | P-Philadelphia | 1.381.000.000 | |
2006PV | P-Philadelphia | Acabado satinado (Variante) | |
2006S | S-San Francisco | 2.000.428 | Proof |
2007D | D-Denver | 1.012.000.000 | |
2007DV | D-Denver | Acabado satinado (Variante) | |
2007P | P-Philadelphia | 995.000.000 | |
2007PV | P-Philadelphia | Acabado satinado (Variante) | |
2007S | S-San Francisco | 1.702.116 | Proof |
2008D | D-Denver | 637.500.000 | |
2008DV | D-Denver | Acabado satinado (Variante) | |
2008P | P-Philadelphia | 413.000.000 | |
2008PV | P-Philadelphia | Acabado satinado (Variante) | |
2008S | S-San Francisco | 1.405.674 | Proof |
2009D | D-Denver | 49.500.000 | |
2009DV | D-Denver | Acabado satinado (Variante) | |
2009P | P-Philadelphia | 96.500.000 | |
2009PV | P-Philadelphia | Acabado satinado (Variante) | |
2009S | S-San Francisco | 1.482.502 | Proof |
2010D | D-Denver | 562.000.000 | |
2010DV | D-Denver | Acabado satinado (Variante) | |
2010P | P-Philadelphia | 557.000.000 | |
2010PV | P-Philadelphia | Acabado satinado (Variante) | |
2010S | S-San Francisco | 1.103.815 | Proof |
2011D | D-Denver | 754.000.000 | |
2011P | P-Philadelphia | 748.000.000 | |
2011S | S-San Francisco | 1.098.835 | Proof |
2012D | D-Denver | 539.500.000 | |
2012P | P-Philadelphia | 519.000.000 | |
2012S | S-San Francisco | 841.972 | Proof |
2013D | D-Denver | 1.025.500.000 | |
2013P | P-Philadelphia | 1.086.500.000 | |
2013S | S-San Francisco | 821.031 | Proof |
2014D | D-Denver | 1.177.000.000 | |
2014P | P-Philadelphia | 1.125.500.000 | |
2014S | S-San Francisco | 764.641 | Proof |
2015D | D-Denver | 1.543.500.000 | |
2015P | P-Philadelphia | 1.497.510.000 | |
2015S | S-San Francisco | 462.393 | Proof |
2016D | D-Denver | 1.437.000.000 | |
2016P | P-Philadelphia | 1.517.000.000 | |
2016S | S-San Francisco | 655.171 | Proof |
2017D | D-Denver | ||
2017P | P-Philadelphia | ||
2017S | S-San Francisco | Proof | |
2018D | D-Denver | ||
2018P | P-Philadelphia | ||
2018S | S-San Francisco | Proof | |
2019D | D-Denver | ||
2019P | P-Filadelfia | ||
2019S | S-San Francisco |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) de Estados Unidos
Si quires saber el valor de la moneda 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) de Estados Unidos según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 Sin ceca | - | 37,69€ | 52,25€ | 155,70€ | 1,46€ | 0,10€ | - |
1966 Sin ceca | - | 51,00€ | 41,27€ | 4,68€ | 36,83€ | 0,15€ | - |
1967 Sin ceca | - | 14,11€ | 46,10€ | 0,14€ | 71,36€ | 0,55€ | - |
1968 Sin ceca | - | - | 0,45€ | 0,10€ | 1,85€ | - | - |
1968D D-Denver | - | 0,77€ | 418,99€ | 0,32€ | 1,14€ | 0,20€ | - |
1968S S-San Francisco | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1969 Sin ceca | 0,38€ | 0,30€ | - | 0,50€ | 0,24€ | 0,10€ | - |
1969D D-Denver | - | - | 137,64€ | 1,30€ | 0,70€ | - | - |
1969S S-San Francisco | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1970 Sin ceca | - | 0,40€ | 0,51€ | 100,00€ | 0,77€ | 0,50€ | - |
1970D D-Denver | - | 3,44€ | 126,17€ | 0,10€ | 1,72€ | 0,10€ | - |
1970S S-San Francisco | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1971 Sin ceca | - | 1,00€ | 4,00€ | - | - | - | - |
1971D D-Denver | - | 30,00€ | 3,50€ | - | 0,20€ | - | - |
1971S S-San Francisco | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1972 Sin ceca | - | 0,36€ | 0,34€ | 68,47€ | 3,43€ | - | - |
1972D D-Denver | - | 1,00€ | 113,46€ | - | - | 4,00€ | - |
1972S S-San Francisco | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1973 Sin ceca | - | 1,21€ | 0,26€ | 0,31€ | 0,88€ | - | - |
1973D D-Denver | - | 30,00€ | 0,31€ | 0,24€ | 0,21€ | - | - |
1973S S-San Francisco | - | - | 0,10€ | 2,00€ | - | - | - |
1974 Sin ceca | - | 250,00€ | 167,75€ | 0,18€ | 25,34€ | - | - |
1974D D-Denver | - | 0,25€ | - | 25,13€ | 2,55€ | 2,00€ | - |
1974S S-San Francisco | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1975 Sin ceca | - | 0,18€ | 1,02€ | 0,42€ | 0,14€ | - | - |
1975D D-Denver | - | 0,18€ | 418,99€ | 0,17€ | - | - | - |
1975S S-San Francisco | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1976 Sin ceca | - | 1,78€ | 0,33€ | 0,68€ | 1,95€ | - | - |
1976D D-Denver | - | 0,27€ | 1,14€ | 3,50€ | 2,03€ | - | - |
1976S S-San Francisco | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1977 Sin ceca | - | 4,82€ | 150,26€ | 6,79€ | 3,48€ | 0,50€ | - |
1977D D-Denver | - | 0,13€ | 139,79€ | 0,15€ | 0,50€ | - | - |
1977S S-San Francisco | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1978 Sin ceca | - | 12,93€ | 5,18€ | 0,45€ | 1,50€ | 0,10€ | - |
1978D D-Denver | - | - | 418,99€ | - | 1,00€ | - | - |
1978S S-San Francisco | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1979 Sin ceca | - | 0,48€ | 300,00€ | - | 3,67€ | - | - |
1979D D-Denver | - | - | 140,20€ | 1,93€ | - | - | - |
1979S S-San Francisco | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1979SV S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1980D D-Denver | - | 0,13€ | 6,41€ | 0,40€ | 1,07€ | 0,50€ | - |
1980P P-Philadelphia | - | 37,73€ | 290,00€ | 0,20€ | 9,08€ | - | - |
1980S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1981D D-Denver | - | 0,30€ | 1,70€ | 0,96€ | 0,65€ | - | - |
1981P P-Philadelphia | - | 0,26€ | 133,42€ | 0,30€ | 1,08€ | - | - |
1981S S-San Francisco | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1981SV S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1982-V Sin ceca | - | - | - | - | 0,10€ | - | - |
1982D D-Denver | - | - | 0,32€ | 0,50€ | 0,62€ | - | - |
1982P P-Philadelphia | 1,00€ | 0,20€ | 0,60€ | - | - | - | - |
1982S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1983D D-Denver | - | 2,58€ | - | 0,33€ | 0,18€ | - | - |
1983P P-Philadelphia | - | 0,15€ | - | 0,29€ | 0,20€ | - | - |
1983S S-San Francisco | - | 4,00€ | - | - | - | - | - |
1984D D-Denver | - | 0,15€ | - | - | 1,00€ | 0,50€ | - |
1984P P-Philadelphia | - | 0,15€ | 247,20€ | 0,10€ | 0,20€ | 1,00€ | - |
1984S S-San Francisco | - | 4,00€ | - | - | - | - | - |
1985D D-Denver | - | 1,81€ | 50,00€ | - | 1,00€ | - | - |
1985P P-Philadelphia | 0,30€ | 130,48€ | 0,25€ | 1,83€ | 1,00€ | - | - |
1985S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1986D D-Denver | - | 0,20€ | 0,20€ | 0,15€ | 0,56€ | 0,10€ | - |
1986P P-Philadelphia | 0,20€ | 2,60€ | 0,55€ | 30,19€ | 1,89€ | - | - |
1986S S-San Francisco | - | - | - | 250,00€ | - | - | - |
1987D D-Denver | - | - | 0,20€ | 0,30€ | 0,12€ | 0,50€ | - |
1987P P-Philadelphia | - | 1,04€ | 2,31€ | 0,26€ | 1,32€ | 0,10€ | - |
1987S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1988D D-Denver | - | 0,16€ | 1,53€ | 0,20€ | 0,60€ | 1,25€ | - |
1988P P-Philadelphia | - | 2,57€ | 1,65€ | 0,17€ | 1,29€ | 1,00€ | - |
1988S S-San Francisco | - | - | 500,00€ | - | 0,05€ | - | - |
1989D D-Denver | - | 418,99€ | 0,29€ | 0,36€ | 2,65€ | - | - |
1989P P-Philadelphia | - | 19,29€ | 0,23€ | 0,26€ | 0,43€ | 0,50€ | - |
1989S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1990D D-Denver | - | 1,07€ | 0,25€ | 0,15€ | 0,32€ | 0,50€ | - |
1990P P-Philadelphia | - | 10,05€ | 18,03€ | 0,25€ | 0,15€ | 0,10€ | 0,30€ |
1990S S-San Francisco | - | 4,00€ | - | - | - | - | - |
1991D D-Denver | - | 0,17€ | 0,28€ | 0,16€ | - | 0,50€ | - |
1991P P-Philadelphia | 0,16€ | 2,58€ | 0,13€ | 0,13€ | 2,75€ | 0,50€ | - |
1991S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1992D D-Denver | 99,00€ | 5,00€ | - | 0,30€ | - | - | - |
1992P P-Philadelphia | - | 2,41€ | 0,24€ | 15,13€ | 0,15€ | - | - |
1992S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1993D D-Denver | 4,50€ | 35,05€ | - | 100,05€ | 3,50€ | - | - |
1993P P-Philadelphia | - | - | 2,07€ | 0,15€ | 0,85€ | - | - |
1993S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1994D D-Denver | - | 0,19€ | 1,73€ | 0,50€ | 0,96€ | 0,10€ | - |
1994P P-Philadelphia | - | 3,85€ | 0,18€ | 0,15€ | 0,25€ | 0,10€ | - |
1994S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1995D D-Denver | - | 1,37€ | 0,27€ | 40,08€ | 0,90€ | - | - |
1995P P-Philadelphia | - | 119,00€ | 0,14€ | 0,20€ | 0,30€ | - | - |
1995S S-San Francisco | - | 4,00€ | - | - | - | - | - |
1996D D-Denver | - | 0,14€ | 1,10€ | 0,10€ | 0,55€ | 0,50€ | - |
1996P P-Philadelphia | - | 1,36€ | 2,59€ | 0,22€ | 1,25€ | - | - |
1996S S-San Francisco | - | - | - | - | 0,10€ | - | - |
1996W W-West Point | - | - | - | - | - | - | - |
1997D D-Denver | - | 0,21€ | 4,00€ | 0,22€ | 0,20€ | - | - |
1997P P-Philadelphia | - | 50,11€ | 2,11€ | 22,24€ | 0,36€ | 0,50€ | - |
1997S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1998D D-Denver | - | - | 0,10€ | 0,77€ | 1,00€ | 0,32€ | - |
1998P P-Philadelphia | - | 0,27€ | 2,49€ | 0,87€ | 1,43€ | - | - |
1998S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1999D D-Denver | - | - | 1,77€ | 0,19€ | 1,00€ | 0,50€ | - |
1999P P-Philadelphia | - | 65,28€ | 0,64€ | 60,33€ | 0,62€ | 0,50€ | - |
1999S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2000D D-Denver | - | 3,41€ | 26,14€ | 0,10€ | 1,28€ | 0,30€ | - |
2000P P-Philadelphia | 0,15€ | 45,98€ | 0,21€ | 8,10€ | 0,79€ | 0,30€ | - |
2000S S-San Francisco | - | 2,00€ | - | - | - | - | - |
2001D D-Denver | - | 2,65€ | 5,00€ | - | 0,61€ | 0,50€ | - |
2001P P-Philadelphia | - | 57,96€ | 0,33€ | 0,16€ | 0,54€ | - | - |
2001S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2002D D-Denver | - | 13,48€ | 2,58€ | 3,16€ | 0,10€ | - | - |
2002P P-Philadelphia | 0,20€ | 16,39€ | 16,60€ | 32,00€ | 1,40€ | - | - |
2002S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2003D D-Denver | - | 1,43€ | 5,33€ | 0,13€ | - | 0,50€ | - |
2003P P-Philadelphia | - | 1,45€ | 0,67€ | 0,20€ | 0,22€ | 1,17€ | - |
2003S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2004D D-Denver | - | 1,39€ | 75,15€ | - | 0,55€ | - | - |
2004P P-Philadelphia | - | 0,48€ | 0,18€ | 0,15€ | - | 0,10€ | - |
2004S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2005D D-Denver | - | 0,38€ | 0,63€ | 1,58€ | 0,40€ | 0,30€ | - |
2005DV D-Denver | - | - | - | - | - | - | - |
2005P P-Philadelphia | - | 0,34€ | 0,33€ | 0,26€ | 1,05€ | 0,50€ | - |
2005PV P-Philadelphia | - | - | 0,36€ | 0,36€ | - | - | - |
2005S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2006D D-Denver | - | - | 0,58€ | 0,69€ | 0,23€ | 1,00€ | - |
2006DV D-Denver | - | - | - | - | - | - | - |
2006P P-Philadelphia | - | 35,99€ | 1,27€ | 0,34€ | 0,56€ | 0,30€ | - |
2006PV P-Philadelphia | - | - | - | - | - | - | - |
2006S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2007D D-Denver | - | 0,18€ | 0,30€ | 0,20€ | - | 0,30€ | - |
2007DV D-Denver | - | - | - | - | - | - | - |
2007P P-Philadelphia | - | 0,15€ | 0,65€ | 0,18€ | 0,60€ | - | - |
2007PV P-Philadelphia | - | - | - | - | - | - | - |
2007S S-San Francisco | - | - | 15,00€ | - | - | - | - |
2008D D-Denver | - | 0,17€ | 10,65€ | - | - | 0,50€ | - |
2008DV D-Denver | - | - | - | - | - | - | - |
2008P P-Philadelphia | - | 0,18€ | 5,42€ | 0,20€ | - | - | - |
2008PV P-Philadelphia | - | - | - | - | - | - | - |
2008S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2009D D-Denver | - | - | - | - | - | - | - |
2009DV D-Denver | - | - | - | - | - | - | - |
2009P P-Philadelphia | - | 0,15€ | 0,16€ | - | 0,10€ | - | - |
2009PV P-Philadelphia | - | - | - | - | - | - | - |
2009S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2010D D-Denver | - | 17,57€ | - | - | - | 0,50€ | - |
2010DV D-Denver | - | - | - | - | - | - | - |
2010P P-Philadelphia | - | 0,17€ | 0,18€ | 2,50€ | 0,13€ | - | - |
2010PV P-Philadelphia | - | - | - | - | - | - | - |
2010S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2011D D-Denver | - | 0,17€ | 5,00€ | 0,16€ | - | 0,50€ | - |
2011P P-Philadelphia | - | 0,16€ | 0,15€ | 0,17€ | 0,10€ | 0,10€ | - |
2011S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2012D D-Denver | - | 0,18€ | 0,30€ | 0,15€ | 1,00€ | 0,50€ | - |
2012P P-Philadelphia | - | 0,18€ | 0,25€ | 0,20€ | 0,24€ | - | - |
2012S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2013D D-Denver | - | 5,00€ | - | 16,10€ | 0,10€ | 0,50€ | - |
2013P P-Philadelphia | 0,20€ | 0,54€ | 0,25€ | 0,20€ | 0,25€ | - | - |
2013S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2014D D-Denver | - | 0,20€ | 0,13€ | 0,20€ | - | - | - |
2014P P-Philadelphia | - | 0,20€ | 1,12€ | 0,24€ | - | 1,00€ | - |
2014S S-San Francisco | - | 5,00€ | - | - | - | - | - |
2015D D-Denver | - | 0,15€ | 0,10€ | 0,15€ | - | 0,50€ | - |
2015P P-Philadelphia | - | 0,52€ | 0,25€ | 0,15€ | 0,15€ | - | - |
2015S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2016D D-Denver | - | 0,17€ | 50,08€ | 0,18€ | 0,10€ | 0,50€ | - |
2016P P-Philadelphia | - | 0,17€ | 0,18€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,10€ | - |
2016S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2017D D-Denver | 0,20€ | 0,21€ | - | - | 0,27€ | 0,50€ | - |
2017P P-Philadelphia | - | 62,65€ | 0,19€ | 0,21€ | 0,10€ | - | - |
2017S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2018D D-Denver | - | 0,35€ | - | 0,10€ | - | 0,50€ | - |
2018P P-Philadelphia | - | 0,23€ | 0,25€ | 0,23€ | - | - | - |
2018S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2019D D-Denver | - | 0,48€ | - | - | 0,10€ | - | - |
2019P P-Filadelfia | - | 0,40€ | 0,25€ | - | 1,05€ | 0,10€ | - |
2019S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) de Estados Unidos. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Cholich en su lista Intercambio - Change | VF | 1967 | ? | 2 | ||
Valentin Cholich en su lista Mi Colección | VF | 1967 | ? | 2 | ||
Francisco Maraver Martinez en su lista USA | VF | 2017P | 0,05€ | 1 | ||
Christian Miranda en su lista demas | VG | 1981P | 0,05€ | 1 | ||
Oscar Sobrin en su lista OSCAR REPETIDAS | VG | 1987D | 0,05€ | 1 | ||
Oscar Sobrin en su lista OSCAR REPETIDAS | VG | 1988S | 0,05€ | 1 | ||
Christian Miranda en su lista demas | VG | 1992P | 0,05€ | 1 | ||
Javier Martos Clapp en su lista Monedas del mundo | VG | 1994D | 0,05€ | 2 | ||
Javier Martos Clapp en su lista Monedas del mundo | XF | 2002P | 0,10€ | 2 | ||
Javier Martos Clapp en su lista Monedas del mundo | XF | 2007P | 0,10€ | 1 | ||
Francisco Maraver Martinez en su lista USA | XF | 2009P | 0,10€ | 1 | ||
Elkin Arley Munera Ortiz en su lista internacionales | VF | 1967 | 0,10€ | 1 | ||
Gabriel Alegro en su lista Mundo | VF | 1988P | 0,10€ | 1 | ||
Gonzalo Barrios Muñoz en su lista MUNDO | VF | 1988P | 0,10€ | 1 | ||
Javier Martos Clapp en su lista Monedas del mundo | VF | 1988P | 0,10€ | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Estados Unidos
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Estados Unidos totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.
1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) en Ebay 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) en Foronum