10 won
FO#2728 KM#33.1 | |
Nombre | 10 won |
País | Corea del Sur |
Forma | Redonda |
Material | Latón |
Peso (g) | 4,06 g |
Diámetro (mm) | 22,86 mm |
Canto | Liso |
Popularidad | |
Precio | 0,05€ - 1,03€ |
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
1983 | Muy escaso | Daejeon | 25.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1985 | Muy escaso | Daejeon | 35.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1986 | Muy escaso | Daejeon | 195.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1987 | Muy escaso | Daejeon | 155.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1988 | Muy escaso | Daejeon | 189.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1989 | Muy escaso | Daejeon | 310.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1990 | Muy escaso | Daejeon | 395.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1991 | Muy escaso | Daejeon | 300.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1992 | Muy escaso | Daejeon | 150.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1993 | Muy escaso | Daejeon | 110.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1994 | Muy escaso | Daejeon | 300.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1995 | Muy escaso | Daejeon | 380.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1996 | Muy escaso | Daejeon | 290.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1997 | Muy escaso | Daejeon | 177.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1998 | Muy escaso | Daejeon | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino | |
1999 | Muy escaso | Daejeon | 377.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
2000 | Muy escaso | Daejeon | 335.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 10 won? El precio oscila entre los 0,05€ y 1,03€ dependiendo del estado de conservación. Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 won 1983 | - | 0,66€ | - | - | - | - | - |
10 won 1985 | - | - | 0,20€ | - | - | - | - |
10 won 1986 | 0,49€ | - | - | - | - | - | - |
10 won 1987 | - | 0,92€ | - | - | - | - | - |
10 won 1988 | - | 0,25€ | - | - | - | - | - |
10 won 1989 | - | - | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,16€ |
10 won 1990 | 0,63€ | 0,34€ | 0,26€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,15€ |
10 won 1991 | - | - | 0,53€ | 0,47€ | 0,45€ | 0,44€ | 0,43€ |
10 won 1992 | - | - | 0,60€ | 0,45€ | 0,38€ | 0,36€ | 0,35€ |
10 won 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
10 won 1994 | - | - | 0,20€ | - | - | - | - |
10 won 1995 | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
10 won 1996 | - | - | 0,19€ | - | - | - | - |
10 won 1997 | - | - | - | 1,03€ | 0,18€ | 0,10€ | 0,05€ |
10 won 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
10 won 1999 | - | - | 0,17€ | - | - | - | - |
10 won 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
Otras monedas de 10 won valiosas de Corea del Sur buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 10 won de Corea del Sur en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.