Catálogo de Monedas de Guatemala
Encuentra todas las monedas de Guatemala clasificadas por tipo (#KM). El catálogo de monedas de Guatemala incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
GT | GTM | America Centro | Guatemala City | Quetzal |
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de Guatemala:
- Época Colonial (1524 - 1823)
- Época Federal (1823 - 1829)
- Monedas de Fincas (1839 - 1945)
- Época Republicana (1852 - 1871)
- Época Reforma (1872 - 1893)
- Liberal (1894 - 1924)
- Moderna (1924 - )
Las monedas más buscadas de Guatemala son las siguientes:
- 1 quetzal 1999-2012 #KM284
- 5 pesos 1923 #KM234
- 1 real 1900-1912 #KM177
- 50 centavos 1922 #KM232
- 50 centavos 1998-2007 #KM283
Otros recursos para encontrar monedas de Guatemala:
Buscador de monedas: Bsucar monedas de Guatemala directamente en las colecciones de coleccionistas.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas Guatemala.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
#KM 10 (1747-1753) | |||
Material: | Plata (0.917) | Peso: | 6,76 gramos. |
Diametro: | Canto: | Liso-rugoso | |
Categoria: | Época Colonial | ||
Ver Detalles |
#KM 13A (1750-1752) | |||
Material: | Oro (0.917) | Peso: | 27,076 gramos. |
Diametro: | 31 mm. | Canto: | Irregular |
Categoria: | Época Colonial | ||
Ver Detalles |
#KM 15 (1754-1760) | |||
Material: | Plata (0.917) | Peso: | 1,69 gramos. |
Diametro: | Canto: | ||
Categoria: | Época Colonial | ||
Ver Detalles |
#KM 19 (1754-1755) | |||
Material: | Oro (0.917) | Peso: | 27,076 gramos. |
Diametro: | 37 mm. | Canto: | |
Categoria: | Época Colonial | ||
Ver Detalles |
#KM 25 (1760) | |||
Material: | Plata | Peso: | 6,76 gramos. |
Diametro: | Canto: | ||
Categoria: | Época Colonial | ||
Ver Detalles |
#KM 31 (1765-1770) | |||
Material: | Oro | Peso: | 27,076 gramos. |
Diametro: | 37 mm. | Canto: | |
Categoria: | Época Colonial | ||
Ver Detalles |
#KM 50 (1791) | |||
Material: | Plata | Peso: | 1,69 gramos. |
Diametro: | Canto: | ||
Categoria: | Época Colonial | ||
Ver Detalles |
#KM 51 (1790) | |||
Material: | Plata | Peso: | 6,76 gramos. |
Diametro: | 27 mm. | Canto: | |
Categoria: | Época Colonial | ||
Ver Detalles |
#KM 52 (1791) | |||
Material: | Plata | Peso: | 13,53 gramos. |
Diametro: | 33 mm. | Canto: | |
Categoria: | Época Colonial | ||
Ver Detalles |
#KM 53 (1790-1807) | |||
Material: | Plata 0,896 | Peso: | 27,06 gramos. |
Diametro: | 39,00 mm. | Canto: | |
Categoria: | Época Colonial | ||
Ver Detalles |
#KM 55 (1794-1801) | |||
Material: | Oro | Peso: | 3,38 gramos. |
Diametro: | Canto: | ||
Categoria: | Época Colonial | ||
Ver Detalles |
#KM 100 (1839) | |||
Material: | Plata | Peso: | 27,07 gramos. |
Diametro: | Canto: | Liso-rugoso | |
Categoria: | Monedas de Fincas | ||
Ver Detalles |
#KM 101 (1839) | |||
Material: | Plata | Peso: | 27,7 gramos. |
Diametro: | Canto: | Liso-rugoso | |
Categoria: | Monedas de Fincas | ||
Ver Detalles |
#KM 120 (1754) | |||
Material: | oro | Peso: | 27.07 |
Diametro: | 37mm | Canto: | |
Categoria: | Época Colonial | ||
Ver Detalles |
#KM 123 (1841) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 27,07 gramos. |
Diametro: | Canto: | ||
Ver Detalles |
#KM 130 (1859-1869) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 0,76 gramos. |
Diametro: | 11,3 mm. | Canto: | Estriado |
Categoria: | Época Republicana | ||
Ver Detalles |
#KM 137.1 (1861-1865) | |||
Material: | Plata | Peso: | 3 gramos. |
Diametro: | 20 mm. | Canto: | Estriado |
Categoria: | Época Republicana | ||
Ver Detalles |
#KM 142 (1866-1869) | |||
Material: | Plata | Peso: | 6,1 gramos. |
Diametro: | Canto: | ||
Categoria: | Época Republicana | ||
Ver Detalles |
#KM 146 (1872-1878) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 0,77 gramos. |
Diametro: | 11 mm. | Canto: | Estriado |
Categoria: | Época Reforma | ||
Ver Detalles |
#KM 150 (1873-1893) | |||
Material: | Plata | Peso: | |
Diametro: | 12,5 mm. | Canto: | |
Categoria: | Época Reforma | ||
Ver Detalles |