5 paise
FO#475 KM#18.6 | |
Nombre | 5 paise |
País | India |
Forma | Rombo |
Material | Aluminio |
Peso (g) | 1,53 g |
Diámetro (mm) | 22,00 mm |
Canto | Liso |
Popularidad | |
Precio | 0,01€ - 2,91€ |
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
1972 | Muy escaso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1972 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1972 | Muy escaso | ♦ Bombay | 21.440.000 | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. |
1973 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1973 | Muy escaso | ♦ Bombay | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1974 | Muy escaso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1974 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1974 | Muy escaso | ♦ Bombay | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1975 | Muy escaso | ♦ Bombay | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1975 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1975 | Muy escaso | Calcuta | 289.080.000 | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes |
1976 | Muy escaso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1976 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1976 | Muy escaso | ♦ Bombay | 53.205.000 | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. |
1977 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1977 | Muy escaso | ♦ Bombay | 257.900.000 | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. |
1978 | Muy escaso | ♦ Bombay | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1978 | Muy escaso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1978 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1979 | Muy escaso | ♦ Bombay | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1979 | Muy escaso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1979 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1980 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1980 | Muy escaso | ♦ Bombay | 21.440.000 | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. |
1981 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1981 | Muy escaso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1982 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1982 | Muy escaso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1983 | Muy escaso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1983 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1984 | Muy escaso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1984 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 5 paise? El precio oscila entre los 0,01€ y 2,91€ dependiendo del estado de conservación. Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 paise 1972 | - | - | - | - | 2,91€ | - | - |
5 paise 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1973 | - | - | - | - | 0,45€ | - | - |
5 paise 1973 | - | - | - | - | 0,24€ | - | - |
5 paise 1974 | - | - | 0,04€ | - | - | - | - |
5 paise 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1974 | - | 2,00€ | - | - | - | - | - |
5 paise 1975 | 0,78€ | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1975 | - | - | - | 0,41€ | - | - | - |
5 paise 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1976 | - | - | 0,01€ | - | - | - | - |
5 paise 1976 | - | - | - | - | 0,31€ | - | - |
5 paise 1976 | 0,88€ | 0,34€ | 0,21€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ |
5 paise 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1977 | - | - | - | 0,18€ | - | - | - |
5 paise 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1978 | - | - | - | 0,35€ | - | - | - |
5 paise 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1980 | - | - | - | - | - | - | 0,10€ |
5 paise 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1982 | 0,41€ | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
Otras monedas de 5 paise valiosas de India buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 5 paise de India en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.