10 fils
FO#3851 KM#11 | |
Nombre | 10 fils |
País | Kuwait |
Forma | Redonda |
Material | Níquel-latón |
Peso (g) | 3,75 g |
Diámetro (mm) | 21,00 mm |
Canto | Liso |
Popularidad | |
Precio | 0,16€ - 9,87€ |
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
1962 | Muy escaso | 1.360.000 | ||
1964 | Muy escaso | 800.000 | ||
1967 | Muy escaso | 1.360.000 | ||
1968 | Muy escaso | 672.000 | ||
1969 | Muy escaso | 480.000 | ||
1970 | Muy escaso | 640.000 | ||
1971 | Muy escaso | 800.000 | ||
1972 | Muy escaso | 1.120.000 | ||
1973 | Muy escaso | 1.440.000 | ||
1974 | Muy escaso | 1.280.000 | ||
1975 | Muy escaso | 5.280.000 | ||
1976 | Muy escaso | 2.400.000 | ||
1977 | Muy escaso | |||
1979 | Muy escaso | 6.160.000 | ||
1980 | Muy escaso | |||
1981 | Muy escaso | 8.320.000 | ||
1983 | Muy escaso | |||
1985 | Muy escaso | |||
1987 | Muy escaso | |||
1988 | Muy escaso | 5.000.000 | ||
1990 | Muy escaso | |||
1995 | Muy escaso | |||
1997 | Muy escaso | |||
1998 | Muy escaso | |||
2001 | Muy escaso | |||
2003 | Muy escaso | |||
2005 | Muy escaso | |||
2006 | Muy escaso | |||
2007 | Muy escaso | |||
2008 | Muy escaso | |||
2009 | Muy escaso | |||
2010 | Muy escaso | |||
2011 | Muy escaso |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 10 fils? El precio oscila entre los 0,16€ y 9,87€ dependiendo del estado de conservación. Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 fils 1962 | - | 0,40€ | - | - | - | - | - |
10 fils 1964 | - | - | 9,87€ | 3,16€ | 1,79€ | 1,48€ | 1,22€ |
10 fils 1967 | - | - | - | - | 0,60€ | - | - |
10 fils 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
10 fils 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
10 fils 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
10 fils 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
10 fils 1972 | - | - | - | - | 0,60€ | - | - |
10 fils 1973 | - | - | 0,34€ | - | - | - | - |
10 fils 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
10 fils 1975 | - | 0,33€ | 0,29€ | 0,26€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,23€ |
10 fils 1976 | - | - | 0,33€ | - | - | - | - |
10 fils 1977 | - | - | - | 0,50€ | - | - | - |
10 fils 1979 | - | - | 0,40€ | - | - | - | - |
10 fils 1980 | - | - | - | 0,30€ | - | - | - |
10 fils 1981 | - | - | 0,34€ | - | - | - | - |
10 fils 1983 | - | - | - | 0,94€ | - | - | - |
10 fils 1985 | - | - | 0,60€ | - | - | - | - |
10 fils 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
10 fils 1988 | - | - | 0,35€ | - | - | - | - |
10 fils 1990 | - | - | 0,28€ | - | - | - | - |
10 fils 1995 | 0,25€ | - | - | - | - | - | - |
10 fils 1997 | - | - | - | - | 0,50€ | - | - |
10 fils 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
10 fils 2001 | - | - | - | 0,40€ | - | - | - |
10 fils 2003 | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
10 fils 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
10 fils 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
10 fils 2007 | - | - | - | - | 0,38€ | - | - |
10 fils 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
10 fils 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
10 fils 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
10 fils 2011 | - | - | - | - | 0,16€ | - | - |
Otras monedas de 10 fils valiosas de Kuwait buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 10 fils de Kuwait en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.