5 francs
FO#4811 KM#12 | |
Nombre | 5 francs |
País | Polinesia Francesa |
Forma | Redonda |
Material | Aluminio |
Peso (g) | 3,75 g |
Diámetro (mm) | 31,00 mm |
Canto | Liso |
Popularidad | |
Precio | 0,55€ - 3,00€ |
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
1975 | Muy escaso | París | 500.000 | I. E. O. M. |
1977 | Muy escaso | París | 500.000 | I. E. O. M. |
1982 | Muy escaso | París | 500.000 | I. E. O. M. |
1983 | Muy escaso | París | 800.000 | I. E. O. M. |
1984 | Muy escaso | París | 600.000 | I. E. O. M. |
1986 | Muy escaso | París | 600.000 | I. E. O. M. |
1987 | Muy escaso | París | 400.000 | I. E. O. M. |
1988 | Muy escaso | París | 400.000 | I. E. O. M. |
1990 | Muy escaso | París | 500.000 | I. E. O. M. |
1991 | Muy escaso | París | 700.000 | I. E. O. M. |
1992 | Muy escaso | París | 500.000 | I. E. O. M. |
1993 | Muy escaso | París | 400.000 | I. E. O. M. |
1994 | Muy escaso | París | 500.000 | I. E. O. M. |
1996 | Muy escaso | París | 100.000 | I. E. O. M. |
1997 | Muy escaso | París | 500.000 | I. E. O. M. |
1998 | Muy escaso | París | 800.000 | I. E. O. M. |
1999 | Muy escaso | París | 600.000 | I. E. O. M. |
2000 | Muy escaso | París | 900.000 | I. E. O. M. |
2001 | Muy escaso | París | 1.160.000 | I. E. O. M. |
2002 | Muy escaso | París | 400.000 | I. E. O. M. |
2003 | Muy escaso | París | 1.000.000 | I. E. O. M. |
2004 | Muy escaso | París | 624.000 | I. E. O. M. |
2005 | Muy escaso | París | 288.000 | I. E. O. M. |
2006 | Muy escaso | París | 720.000 | I. E. O. M. |
2007 | Muy escaso | París | 1.000.000 | I. E. O. M. |
2008 | Muy escaso | París | 1.060.000 | I. E. O. M. |
2009 | Muy escaso | París | 900.000 | I. E. O. M. |
2010 | Muy escaso | París | 700.000 | I. E. O. M. |
2011 | Muy escaso | París | 900.000 | I. E. O. M. |
2012 | Muy escaso | París | I. E. O. M. | |
2013 | Muy escaso | París | 158.400 | I. E. O. M. |
2014 | Muy escaso | París | I. E. O. M. | |
2015 | Muy escaso | París | 704.000 | I. E. O. M. |
2016 | Muy escaso | París | 400.000 | I. E. O. M. |
2017 | Muy escaso | París | 950.000 | I. E. O. M. |
2018 | Muy escaso | París | 530.000 | I. E. O. M. |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 5 francs? El precio oscila entre los 0,55€ y 3,00€ dependiendo del estado de conservación. Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 francs 1975 | - | - | 2,07€ | 1,01€ | 0,70€ | 0,62€ | 0,55€ |
5 francs 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 1983 | - | - | 2,30€ | - | - | - | - |
5 francs 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 1986 | - | - | 3,00€ | - | - | - | - |
5 francs 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 1988 | - | - | - | - | - | 1,30€ | - |
5 francs 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 1991 | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
5 francs 1992 | 3,00€ | - | - | - | - | - | - |
5 francs 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 1994 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
5 francs 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 1997 | - | - | 1,90€ | - | - | - | - |
5 francs 1998 | 0,70€ | - | - | - | - | - | - |
5 francs 1999 | 1,16€ | - | - | - | - | - | - |
5 francs 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 2004 | - | - | - | - | 3,00€ | - | - |
5 francs 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 2008 | 2,10€ | - | - | - | - | - | - |
5 francs 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 2012 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
5 francs 2018 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
Otras monedas de 5 francs valiosas de Polinesia Francesa buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 5 francs de Polinesia Francesa en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.