2 francs
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
1983 | Muy escaso | Berna | 3.023.000 | 23 estrellas |
1984 | Muy escaso | Berna | 2.029.000 | 23 estrellas |
1985 | Muy escaso | Berna | 2.022.000 | 23 estrellas |
1986 | Muy escaso | Berna | 3.021.400 | 23 estrellas |
1987 | Muy escaso | Berna | 8.019.100 | 23 estrellas |
1988 | Muy escaso | Berna | 10.020.700 | 23 estrellas |
1989 | Muy escaso | Berna | 8.022.700 | 23 estrellas |
1990 | Muy escaso | Berna | 5.036.000 | 23 estrellas |
1991 | Muy escaso | Berna | 12.026.100 | 23 estrellas |
1992 | Muy escaso | Berna | 10.020.300 | 23 estrellas |
1993 | Muy escaso | Berna | 13.043.400 | 23 estrellas |
1994 | Muy escaso | Berna | 16.017.300 | 23 estrellas |
1995 | Muy escaso | Berna | 7.018.000 | 23 estrellas |
1996 | Muy escaso | Berna | 5.017.300 | 23 estrellas |
1997 | Muy escaso | Berna | 5.016.500 | 23 estrellas |
1998 | Muy escaso | Berna | 4.016.000 | 23 estrellas |
1999 | Muy escaso | Berna | 3.016.000 | 23 estrellas |
2000 | Muy escaso | Berna | 3.020.000 | 23 estrellas |
2001 | Muy escaso | Berna | 4.022.000 | 23 estrellas |
2002 | Muy escaso | Berna | 1.024.000 | 23 estrellas |
2003 | Muy escaso | Berna | 1.022.000 | 23 estrellas |
2004 | Muy escaso | Berna | 1.022.000 | 23 estrellas |
2005 | Muy escaso | Berna | 2.024.000 | 23 estrellas |
2006 | Muy escaso | Berna | 7.026.000 | 23 estrellas |
2007 | Muy escaso | Berna | 500.000 | 23 estrellas |
2008 | Muy escaso | Berna | 500.000 | 23 estrellas |
2009 | Muy escaso | Berna | 23 estrellas | |
2010 | Muy escaso | Berna | 5.000.000 | 23 estrellas |
2011 | Muy escaso | Berna | 3.000.000 | 23 estrellas |
2012 | Muy escaso | Berna | 3.000.000 | 23 estrellas |
2013 | Muy escaso | Berna | 3.000.000 | 23 estrellas |
2014 | Muy escaso | Berna | 23 estrellas | |
2015 | Muy escaso | Berna | 23 estrellas | |
2016 | Muy escaso | Berna | 8.031.000 | 23 estrellas |
2017 | Muy escaso | Berna | 23 estrellas | |
2018 | Muy escaso | Berna | 5.027.000 | 23 estrellas |
2019 | Muy escaso | Berna | 5.019.500 | 23 estrellas |
2020 | Muy escaso | Berna | 5.017.500 | 23 estrellas |
2021 | Muy escaso | Berna | 3.018.500 | 23 estrellas |
2022 | Muy escaso | Berna | 1.011.000 | 23 estrellas |
2023 | Muy escaso | Berna | 1.020.750 | 23 estrellas |
2024 | Muy escaso | Berna | 23 estrellas |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 2 francs? El precio oscila entre los 0,14€ y 5.000,00€ dependiendo del estado de conservación. Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 francs 1983 | - | - | 2,00€ | - | - | - | - |
2 francs 1984 | - | 3,86€ | 3,04€ | 2,39€ | 2,12€ | 2,04€ | 1,96€ |
2 francs 1985 | - | 3,34€ | 2,96€ | 2,63€ | 2,47€ | 2,43€ | 2,38€ |
2 francs 1986 | - | - | - | 5,00€ | - | - | - |
2 francs 1987 | - | 12,16€ | 6,67€ | 3,66€ | 2,71€ | 2,46€ | 2,22€ |
2 francs 1988 | - | 3,59€ | 2,09€ | 1,22€ | 0,93€ | 0,85€ | 0,78€ |
2 francs 1989 | - | 296,50€ | 19,93€ | 1,34€ | 0,35€ | 0,22€ | 0,14€ |
2 francs 1990 | - | - | 2,00€ | - | - | - | - |
2 francs 1991 | - | 1,40€ | - | - | - | - | - |
2 francs 1992 | - | 4,05€ | 2,66€ | 1,75€ | 1,42€ | 1,32€ | 1,23€ |
2 francs 1993 | - | - | 2,76€ | 1,81€ | 1,47€ | 1,37€ | 1,28€ |
2 francs 1994 | 1,94€ | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1995 | - | 1,81€ | 1,60€ | 1,42€ | 1,34€ | 1,31€ | 1,29€ |
2 francs 1996 | - | 4,16€ | 3,08€ | 2,28€ | 1,96€ | 1,87€ | 1,78€ |
2 francs 1997 | - | - | 1,91€ | - | - | - | - |
2 francs 1998 | - | 46,34€ | 9,74€ | 2,05€ | 0,94€ | 0,72€ | 0,56€ |
2 francs 1999 | 31,59€ | 4,63€ | 1,77€ | 0,68€ | 0,42€ | 0,36€ | 0,31€ |
2 francs 2000 | - | - | 2,10€ | - | - | - | - |
2 francs 2001 | - | 2,02€ | 1,79€ | 1,59€ | 1,50€ | 1,47€ | 1,44€ |
2 francs 2002 | - | - | 5.000,00€ | - | - | - | - |
2 francs 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 2004 | - | - | - | - | 2,41€ | - | - |
2 francs 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 2006 | - | - | - | - | 150,98€ | - | - |
2 francs 2007 | - | 3,74€ | 2,61€ | 1,82€ | 1,52€ | 1,43€ | 1,35€ |
2 francs 2008 | 3,99€ | 4,06€ | 3,01€ | 2,23€ | 1,92€ | 1,82€ | 1,73€ |
2 francs 2009 | - | - | - | - | 2,13€ | - | - |
2 francs 2010 | - | - | - | 1,52€ | - | - | - |
2 francs 2011 | - | 0,96€ | - | - | - | - | - |
2 francs 2012 | - | - | 1,47€ | - | - | - | - |
2 francs 2013 | - | 2,19€ | - | - | - | - | - |
2 francs 2014 | - | - | 2,80€ | 2,20€ | 1,95€ | 1,87€ | 1,80€ |
2 francs 2015 | - | 4,96€ | 4,14€ | 3,46€ | 3,16€ | 3,07€ | 2,98€ |
2 francs 2016 | - | 3,55€ | - | - | - | - | - |
2 francs 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Otras monedas de 2 francs valiosas de Suiza buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 2 francs de Suiza en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.