2 euro cent 2002A-2021 de Alemania-Rep.Federal
La moneda 2 euro cent del 2002A-2021 pertenece al catálogo de monedas de Alemania-Rep.Federal . En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 2 euro cent? El precio oscila entre los 0,01€ y 24,02€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 208 | |
Nombre: | 2 euro cent |
Categoría: | Euros |
Forma: | Redonda |
Material: | Acero bañado en cobre |
Peso (g): | 3,10 g |
Diámetro (mm): | 18,80 mm |
Canto: | Liso con detalles |
Anverso: | 2 EURO CENT |
Precio: | 0,01€ - 24,02€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
2002A | A-Berlín | 360.000.000 | Rama de roble |
2002D | D-Munich | 483.000.000 | Rama de roble |
2002F | F-Stuttgart | 507.800.000 | Rama de roble |
2002G | G-Karlsruhe | 311.800.000 | Rama de roble |
2002J | J-Hamburgo | 419.400.000 | Rama de roble |
2003A | A-Berlín | 100.000.000 | Rama de roble |
2003D | D-Munich | 151.855.000 | Rama de roble |
2003F | F-Sttutgart | 44.000.000 | Rama de roble |
2003G | G-Karlsruhe | 10.000.000 | Rama de roble |
2003J | J-Hamburgo | 64.000.000 | Rama de roble |
2004A | A-Berlín | 127.000.000 | Rama de roble |
2004D | D-Munich | 133.350.000 | Rama de roble |
2004F | F-Sttutgart | 152.400.000 | Rama de roble |
2004G | G-Karlsruhe | 88.900.000 | Rama de roble |
2004J | J-Hamburgo | 133.350.000 | Rama de roble |
2005A | A-Berlín | 44.000.000 | Rama de roble |
2005D | D-Munich | 46.200.000 | Rama de roble |
2005F | F-Sttutgart | 52.800.000 | Rama de roble |
2005G | G-Karlsruhe | 30.800.000 | Rama de roble |
2005J | J-Hamburgo | 46.200.000 | Rama de roble |
2006A | A-Berlín | 108.000.000 | Rama de roble |
2006D | D-Munich | 113.400.000 | Rama de roble |
2006F | F-Sttutgart | 129.600.000 | Rama de roble |
2006G | G-Karlsruhe | 75.600.000 | Rama de roble |
2006J | J-Hamburgo | 148.400.000 | Rama de roble |
2007A | A-Berlín | 100.000.000 | Rama de roble |
2007D | D-Munich | 105.000.000 | Rama de roble |
2007F | F-Sttutgart | 120.000.000 | Rama de roble |
2007G | G-Karlsruhe | 70.000.000 | Rama de roble |
2007J | J-Hamburgo | 105.000.000 | Rama de roble |
2008A | A-Berlín | 80.000.000 | Rama de roble |
2008D | D-Munich | 84.000.000 | Rama de roble |
2008F | F-Sttutgart | 96.000.000 | Rama de roble |
2008G | G-Karlsruhe | 56.000.000 | Rama de roble |
2008J | J-Hamburgo | 84.000.000 | Rama de roble |
2009A | A-Berlín | 59.000.000 | Rama de roble |
2009D | D-Munich | 61.950.000 | Rama de roble |
2009F | F-Sttutgart | 70.800.000 | Rama de roble |
2009G | G-Karlsruhe | 41.300.000 | Rama de roble |
2009J | J-Hamburgo | 61.950.000 | Rama de roble |
2010A | A-Berlín | 72.800.000 | Rama de roble |
2010D | D-Munich | 87.360.000 | Rama de roble |
2010F | F-Sttutgart | 70.800.000 | Rama de roble |
2010G | G-Karlsruhe | 50.960.000 | Rama de roble |
2010J | J-Hamburgo | 76.440.000 | Rama de roble |
2011A | A-Berlín | 100.400.000 | Rama de roble |
2011D | D-Munich | 105.420.000 | Rama de roble |
2011F | F-Sttutgart | 120.480.000 | Rama de roble |
2011G | G-Karlsruhe | 70.280.000 | Rama de roble |
2011J | J-Hamburgo | 105.420.000 | Rama de roble |
2012A | A-Berlín | 77.400.000 | Rama de roble |
2012D | D-Munich | 81.270.000 | Rama de roble |
2012F | F-Sttutgart | 92.880.000 | Rama de roble |
2012G | G-Karlsruhe | 54.180.000 | Rama de roble |
2012J | J-Hamburgo | 81.270.000 | Rama de roble |
2013A | A-Berlín | 60.000.000 | Rama de roble |
2013D | D-Munich | 63.000.000 | Rama de roble |
2013F | F-Sttutgart | 72.000.000 | Rama de roble |
2013G | G-Karlsruhe | 42.000.000 | Rama de roble |
2013J | J-Hamburgo | 63.000.000 | Rama de roble |
2014A | A-Berlín | 57.600.000 | Rama de roble |
2014D | D-Munich | 60.480.000 | Rama de roble |
2014F | F-Sttutgart | 69.120.000 | Rama de roble |
2014G | G-Karlsruhe | 40.320.000 | Rama de roble |
2014J | J-Hamburgo | 60.480.000 | Rama de roble |
2015 | A-Berlín | 76.000.000 | Rama de roble |
2015 | F-Sttutgart | 91.200.000 | Rama de roble |
2015 | J-Hamburgo | 79.800.000 | Rama de roble |
2015 | D-Munich | 79.800.000 | Rama de roble |
2015 | G-Karlsruhe | 53.200.000 | Rama de roble |
2016 | G-Karlsruhe | 70.980.000 | Rama de roble |
2016 | A-Berlín | 101.400.000 | Rama de roble |
2016 | D-Munich | 106.470.000 | Rama de roble |
2016 | F-Sttutgart | 121.680.000 | Rama de roble |
2016 | J-Hamburgo | 106.470.000 | Rama de roble |
2017 | G-Karlsruhe | 50.540.000 | Rama de roble |
2017 | J-Hamburgo | 75.810.000 | Rama de roble |
2017 | D-Munich | 75.810.000 | Rama de roble |
2017 | F-Sttutgart | 86.840.000 | Rama de roble |
2017 | A-Berlín | 72.200.000 | Rama de roble |
2018 | A-Berlín | 95.800.000 | Rama de roble |
2018 | D-Munich | 100.590.000 | Rama de roble |
2018 | F-Sttutgart | 114.960.000 | Rama de roble |
2018 | G-Karlsruhe | 67.060.000 | Rama de roble |
2018 | J-Hamburgo | 100.590.000 | Rama de roble |
2019 | A-Berlín | 83.700.000 | Rama de roble |
2019 | D-Munich | 89.400.000 | Rama de roble |
2019 | F-Sttutgart | 100.500.000 | Rama de roble |
2019 | G-Karlsruhe | 58.500.000 | Rama de roble |
2019 | J-Hamburgo | 87.900.000 | Rama de roble |
2020 | F-Stuttgar | 78.960.000 | Rama de roble |
2020 | G-Karlsruhe | 46.060.000 | Rama de roble |
2020 | A-Berlín | 65.800.000 | Rama de roble |
2020 | J-Hamburgo | 69.090.000 | Rama de roble |
2020 | D-Munich | 69.090.000 | Rama de roble |
2021 | F-Sttutgart | 117.120.000 | Rama de roble |
2021 | G-Karlsruhe | 68.320.000 | Rama de roble |
2021 | J-Hamburgo | 102.480.000 | Rama de roble |
2021 | A-Berlín | 97.600.000 | Rama de roble |
2021 | D-Munich | 102.480.000 | Rama de roble |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 2 euro cent más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 2 euro cent y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Alemania-Rep.Federal de 2 euro cent según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 euro cent 2002A | 0,12€ | 0,11€ | 0,06€ | 0,20€ | 24,02€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2002D | 0,08€ | 0,02€ | 0,18€ | 0,19€ | 0,04€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2002F | 0,14€ | 0,08€ | 1,33€ | 0,23€ | 0,03€ | 0,23€ | - |
2 euro cent 2002G | 0,08€ | 0,02€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,02€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2002J | 0,11€ | 0,08€ | 0,37€ | 0,74€ | 0,13€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2003A | 0,23€ | - | 0,10€ | 0,76€ | 0,18€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2003D | 0,20€ | - | 0,10€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2003F | 0,17€ | 0,20€ | 0,06€ | 0,52€ | 0,05€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2003G | 0,60€ | - | 0,06€ | 0,77€ | 0,02€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2003J | 0,20€ | 0,09€ | 0,02€ | 0,08€ | 0,03€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2004A | 0,23€ | - | 0,06€ | 0,77€ | 0,04€ | - | - |
2 euro cent 2004D | 0,20€ | - | 0,10€ | 0,39€ | 0,02€ | 0,03€ | - |
2 euro cent 2004F | 0,20€ | - | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2004G | 0,20€ | - | 0,04€ | 0,09€ | 0,02€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2004J | 0,20€ | 0,25€ | 0,02€ | 0,77€ | 0,11€ | - | - |
2 euro cent 2005A | 0,23€ | - | 0,05€ | 1,50€ | 0,50€ | - | - |
2 euro cent 2005D | 0,20€ | 0,20€ | 0,02€ | 0,03€ | 0,04€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2005F | 0,20€ | - | 0,09€ | 0,52€ | 0,05€ | - | - |
2 euro cent 2005G | 0,20€ | 0,20€ | 0,05€ | 0,44€ | - | 0,02€ | - |
2 euro cent 2005J | 0,20€ | 0,11€ | 0,02€ | - | - | 0,03€ | - |
2 euro cent 2006A | 0,17€ | 0,02€ | 0,10€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2006D | 0,20€ | 0,02€ | 0,10€ | 0,76€ | 0,02€ | - | - |
2 euro cent 2006F | 0,20€ | 0,60€ | 1,04€ | 0,82€ | 0,02€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2006G | 0,20€ | - | 0,06€ | 0,02€ | 0,02€ | - | - |
2 euro cent 2006J | 0,20€ | 0,25€ | 0,02€ | 0,64€ | 0,06€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2007A | 0,23€ | 1,13€ | 0,51€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2007D | 0,25€ | 0,20€ | 1,05€ | - | - | 0,02€ | - |
2 euro cent 2007F | 0,20€ | 0,65€ | 0,12€ | 0,03€ | - | - | - |
2 euro cent 2007G | 0,20€ | - | 0,15€ | 0,02€ | 0,18€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2007J | 0,20€ | 0,14€ | 0,03€ | 0,83€ | 0,03€ | - | - |
2 euro cent 2008A | 0,23€ | 0,20€ | 0,16€ | 0,02€ | 0,03€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2008D | 0,20€ | 0,30€ | 0,09€ | 0,02€ | 0,02€ | - | - |
2 euro cent 2008F | 0,20€ | - | 0,06€ | 0,03€ | - | - | - |
2 euro cent 2008G | 0,20€ | 0,60€ | - | - | 0,06€ | - | - |
2 euro cent 2008J | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - | 0,04€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2009A | 0,23€ | - | 0,06€ | 1,50€ | - | 0,15€ | - |
2 euro cent 2009D | 0,20€ | - | 0,06€ | 1,50€ | - | 0,02€ | - |
2 euro cent 2009F | 0,20€ | 0,63€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2009G | 0,20€ | - | 0,05€ | 0,14€ | 0,02€ | 0,05€ | - |
2 euro cent 2009J | 0,20€ | 0,19€ | 0,02€ | - | 0,02€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2010A | 0,25€ | 0,23€ | - | 0,39€ | - | - | - |
2 euro cent 2010D | - | 0,11€ | - | 0,38€ | 0,02€ | - | - |
2 euro cent 2010F | - | 0,16€ | 0,07€ | 1,50€ | 0,03€ | - | - |
2 euro cent 2010G | - | 0,30€ | 0,04€ | 0,77€ | - | 0,02€ | - |
2 euro cent 2010J | - | - | 0,06€ | 0,10€ | - | - | - |
2 euro cent 2011A | 0,28€ | - | - | 0,02€ | 0,02€ | - | - |
2 euro cent 2011D | - | 1,10€ | 0,06€ | - | 0,04€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2011F | - | 0,11€ | - | 0,77€ | 0,04€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2011G | - | 0,14€ | - | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2011J | - | 0,25€ | - | 0,03€ | 0,35€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2012A | 0,25€ | 0,16€ | 0,02€ | 0,06€ | - | - | - |
2 euro cent 2012D | 0,20€ | 0,20€ | 2,00€ | 0,05€ | - | - | - |
2 euro cent 2012F | 0,25€ | 0,20€ | 0,02€ | 0,15€ | 0,03€ | - | - |
2 euro cent 2012G | 0,25€ | 0,02€ | 0,03€ | 0,07€ | - | - | - |
2 euro cent 2012J | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,02€ | - | - | - |
2 euro cent 2013A | 0,20€ | 0,25€ | - | 0,51€ | 0,02€ | - | - |
2 euro cent 2013D | 0,20€ | 0,20€ | - | 0,52€ | - | 0,02€ | - |
2 euro cent 2013F | 0,20€ | 0,20€ | - | - | - | 0,02€ | - |
2 euro cent 2013G | 0,25€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2013J | 0,20€ | 0,12€ | 0,10€ | - | - | - | - |
2 euro cent 2014A | 0,33€ | 2,00€ | - | - | 0,20€ | - | - |
2 euro cent 2014D | - | 0,20€ | - | - | - | 0,02€ | - |
2 euro cent 2014F | 0,30€ | - | - | 0,06€ | 0,02€ | - | - |
2 euro cent 2014G | - | 0,20€ | - | 0,04€ | - | - | - |
2 euro cent 2014J | 0,30€ | 0,02€ | - | 0,10€ | 0,10€ | - | - |
2 euro cent 2015 | 0,30€ | - | 0,03€ | - | - | - | - |
2 euro cent 2015 | - | 0,20€ | - | 0,77€ | 0,23€ | 0,02€ | - |
2 euro cent 2015 | 0,30€ | 0,25€ | - | - | 0,02€ | - | - |
2 euro cent 2015 | 0,30€ | - | 0,02€ | - | 0,01€ | 0,09€ | - |
2 euro cent 2015 | - | - | - | 0,04€ | - | - | - |
2 euro cent 2016 | 0,30€ | - | 0,07€ | - | - | - | - |
2 euro cent 2016 | 0,30€ | - | 0,02€ | 0,05€ | 0,05€ | - | - |
2 euro cent 2016 | 0,30€ | 0,02€ | - | 1,00€ | - | - | - |
2 euro cent 2016 | 0,30€ | 0,20€ | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2016 | - | 0,60€ | - | 0,03€ | - | - | - |
2 euro cent 2017 | - | 0,30€ | - | - | 0,15€ | - | - |
2 euro cent 2017 | 0,08€ | 0,16€ | - | 0,07€ | - | - | - |
2 euro cent 2017 | 0,30€ | - | - | 0,13€ | - | 0,02€ | - |
2 euro cent 2017 | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2017 | - | 0,02€ | - | 0,02€ | - | 0,02€ | - |
2 euro cent 2018 | 0,30€ | - | - | 0,15€ | 0,20€ | - | - |
2 euro cent 2018 | 0,30€ | 0,25€ | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2018 | 0,30€ | 0,10€ | - | - | - | 0,02€ | - |
2 euro cent 2018 | 0,21€ | 0,25€ | 0,11€ | 0,11€ | - | - | - |
2 euro cent 2018 | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2019 | 0,27€ | - | - | 0,11€ | - | - | - |
2 euro cent 2019 | 0,30€ | 0,02€ | - | 0,23€ | - | - | - |
2 euro cent 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2020 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2021 | 0,29€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 2 euro cent de Alemania-Rep.Federal . Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Martinez Clavell en su colección INTERCAMB. (€) CIRC | F | 2003J | ? | 1 | ||
Francisco Martinez Clavell en su colección INTERCAMB. (€) CIRC | F | 2004F | ? | 1 | ||
Rafael Guerrero Ros en su colección monedas de Euro | VG | 2015 | 0,01€ | 1 | ||
Daniel Sanchez en su colección Europa | UNC | 2002A | 0,02€ | 1 | ||
Daniel Sanchez en su colección Europa | UNC | 2002D | 0,02€ | 1 | ||
Daniel Sanchez en su colección Europa | UNC | 2002F | 0,02€ | 1 | ||
Daniel Sanchez en su colección Europa | UNC | 2002G | 0,02€ | 1 | ||
Emilio José Luque Tapia en su colección Colección personal | UNC | 2002G | 0,02€ | 1 | ![]() |
|
Daniel Sanchez en su colección Europa | UNC | 2002J | 0,02€ | 1 | ||
Juan Marín Lozano en su colección Venta-Intercambio | XF | 2002A | 0,02€ | 1 | ||
Juan Marín Lozano en su colección Venta-Intercambio | XF | 2002D | 0,02€ | 1 | ||
Juan Marín Lozano en su colección Venta-Intercambio | XF | 2002J | 0,02€ | 1 | ||
Juan Marín Lozano en su colección Venta-Intercambio | XF | 2005J | 0,02€ | 2 | ||
Juan Marín Lozano en su colección Venta-Intercambio | XF | 2006D | 0,02€ | 1 | ||
Juan Marín Lozano en su colección Venta-Intercambio | XF | 2007J | 0,02€ | 2 |
Otros recursos para encontrar 2 euro cent de Alemania-Rep.Federal
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de Alemania-Rep.Federal en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de Alemania-Rep.Federal
- Monedas de 2 euros valiosas
Sigue navegando por las monedas de colección de Alemania-Rep.Federal
1 euro cent
#KM 207 (2002A-2021) | |||
Precio: | 0,01€ - 222,00€ | Categoría: | Euros |
1 euro cent |
5 euro cent
#KM 209 (2002A-2022) | |||
Precio: | 0,03€ - 222,00€ | Categoría: | Euros |
5 euro cent |