Catálogo de Monedas de Alemania-Rep.Federal
Encuentra todas las monedas de Alemania-Rep.Federal clasificadas por tipo (#KM). El catálogo de monedas de Alemania-Rep.Federal incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
DE | DEU | Europa | Berlin | Euro |
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de Alemania-Rep.Federal :
- Deutsche Mark (1948 - 2001)
- Euros (2002 - )
Puede consultar otros catálogos relacionados con Alemania-Rep.Federal :
- Sajonia
- Saarland
- Bremen
- África Oriental Alemana
- Alemania-Rep. Weimar
- Alemania-Notgeld
- Alemania-Rep.Democrática
- Alemania-Imperio
- Alemania-III Reich
- Alemania-Estados
Las monedas más buscadas de Alemania-Rep.Federal son las siguientes:
- 10 pfennig 1950D-1996J #KM108
- 2 euros (Estado Federado de Rheinland-Pfalz) 2017A-2017J #KM356
- 2 euros (Estado Federado de Baden-Württemberg) 2013A-2013J #KM314
- 1 mark 1950D-1994J #KM110
- 1 euro cent 2002A-2019J #KM207
Otros recursos para encontrar monedas de Alemania-Rep.Federal :
Buscador de monedas: Bsucar monedas de Alemania-Rep.Federal directamente en las colecciones de coleccionistas.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas Alemania-Rep.Federal .
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
#KM 101A (1948D-1949J) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero revestido de bronce | Peso: | 2 gramos. |
Diametro: | 16,5 mm. | Canto: | Liso |
Precio: 0,10€ - 500,00€ | Categoria: | Deutsche Mark | |
Ver Detalles |
#KM 102 (1949D-1949J) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero latonado | Peso: | 3 gramos. |
Diametro: | 18,5 mm. | Canto: | Liso |
Precio: 0,15€ - 60,00€ | Categoria: | Deutsche Mark | |
Ver Detalles |
#KM 103 (1949D-1949J2) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero latonado | Peso: | 4 gramos. |
Diametro: | 21,5 mm. | Canto: | Liso |
Precio: 0,16€ - 30,00€ | Categoria: | Deutsche Mark | |
Ver Detalles |
#KM 104 (1949D-1949J) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-níquel | Peso: | 3,5 gramos. |
Diametro: | 20 mm. | Canto: | Estriado |
Precio: 0,50€ - 374,99€ | Categoria: | Deutsche Mark | |
Ver Detalles |
#KM 105 (1950D-1998A) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero chapado en cobre | Peso: | 2 gramos. |
Diametro: | 16,5 mm. | Canto: | Liso |
Precio: 0,01€ - 55,00€ | Categoria: | Deutsche Mark | |
Ver Detalles |
#KM 106 (1950D-1968J) Disponible intercambio | |||
Material: | Bronce | Peso: | 3,25 gramos. |
Diametro: | 19,25 mm. | Canto: | Liso |
Precio: 0,09€ - 10,00€ | Categoria: | Deutsche Mark | |
Ver Detalles |
#KM 106a (1968D-2000) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero chapado en cobre | Peso: | 2,90 gramos. |
Diametro: | 19,25 mm. | Canto: | Liso |
Precio: 0,02€ - 100,00€ | Categoria: | Deutsche Mark | |
Ver Detalles |
#KM 107 (1950D-1996J) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero latonado | Peso: | 3 gramos. |
Diametro: | 18,5 mm. | Canto: | Liso |
Precio: 0,03€ - 500,00€ | Categoria: | Deutsche Mark | |
Ver Detalles |
#KM 108 (1950D-1996J) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero bañado en latón | Peso: | 4 gramos. |
Diametro: | 21,50 mm. | Canto: | Liso |
Precio: 0,05€ - 500,00€ | Categoria: | Deutsche Mark | |
Ver Detalles |
#KM 109.1 (1950D-1971J2) Disponible intercambio | |||
Material: | Peso: | ||
Diametro: | Canto: | ||
Precio: 0,15€ - 40,56€ | Categoria: | Deutsche Mark | |
Ver Detalles |
#KM 109.2 (1972D-2001J) Disponible intercambio | |||
Material: | Peso: | ||
Diametro: | Canto: | ||
Precio: 0,10€ - 200,00€ | Categoria: | Deutsche Mark | |
Ver Detalles |
#KM 110 (1950D-1994J) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-níquel | Peso: | 5,5 gramos. |
Diametro: | 23,5 mm. | Canto: | Liso con adornos |
Precio: 0,10€ - 650,00€ | Categoria: | Deutsche Mark | |
Ver Detalles |
#KM 111 (1951D-1951J) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 7 gramos |
Diametro: | 26,75 gramos | Canto: | |
Categoria: | Deutsche Mark | ||
Ver Detalles |
#KM 112.1 (1951D-1974J) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 11,2 gramos. |
Diametro: | 29 mm. | Canto: | Liso con inscripción: EINIGHEIT UND RECHT UND FREI |
Precio: 1,00€ - 100,00€ | Categoria: | Deutsche Mark | |
Ver Detalles |
#KM 116 (1957D-1971J) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-níquel | Peso: | 7,00 gramos. |
Diametro: | 26,75 mm. | Canto: | Liso con leyenda |
Precio: 1,09€ - 799,50€ | Categoria: | Deutsche Mark | |
Ver Detalles |
#KM 119 (1966D) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0,625) | Peso: | 11,20 gramos. |
Diametro: | 29 mm. | Canto: | Liso con letras |
Categoria: | Deutsche Mark | ||
Ver Detalles |
#KM 120.1 (1967) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0.625) | Peso: | 11,20 gramos. |
Diametro: | 29 mm. | Canto: | Liso con inscripción: RANDSCHRIFT ! FREIHEIT... |
Categoria: | Deutsche Mark | ||
Ver Detalles |
#KM 121 (1968) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0.625) | Peso: | 11,20 gramos. |
Diametro: | 29 mm. | Canto: | Liso con inscripción: EINER FÜR ALLE • ALLE... |
Categoria: | Deutsche Mark | ||
Ver Detalles |
#KM 122 (1968) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0.625) | Peso: | 11,20 gramos. |
Diametro: | 29 mm. | Canto: | Liso con inscripción: GESEGNET SEI WER DIE... |
Categoria: | Deutsche Mark | ||
Ver Detalles |
#KM 123.1 (1968) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0.625) | Peso: | 11,20 gramos. |
Diametro: | 29 mm. | Canto: | Liso con inscripción: HYGIENE STREBT... |
Categoria: | Deutsche Mark | ||
Ver Detalles |