2 mark (Max Planck)
La moneda 2 mark (Max Planck) de Alemania reúne 58 emisiones acuñadas entre 1957 y 1971. La emisión más destacada de la serie es la de 1960G. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#116 FO#3623 | |
| Nombre | 2 mark (Max Planck) |
| País | Alemania |
| Categoría | Deutsche Mark |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 7,00 g |
| Diámetro (mm) | 26,75 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,10€ - 24,41€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1957D | Muy escasa | D-Munich | 7.452.000 | |
| 1957F | Muy escasa | F-Sttutgart | 6.337.000 | |
| 1957G | Muy escasa | G-Karlsruhe | 2.598.000 | |
| 1957J | Muy escasa | J-Hamburgo | 11.210.000 | |
| 1958D | Muy escasa | D-Munich | 12.623.000 | |
| 1958F | Muy escasa | F-Sttutgart | 16.825.000 | |
| 1958G | Muy escasa | G-Karlsruhe | 10.744.000 | |
| 1958J | Muy escasa | J-Hamburgo | 9.408.000 | |
| 1959D | Muy escasa | D-Munich | 1.020.000 | |
| 1959F | Muy escasa | F-Sttutgart | 203.000 | |
| 1960D | Muy escasa | D-Munich | 3.535.000 | |
| 1960F | Muy escasa | F-Sttutgart | 3.692.000 | |
| 1960G | Muy escasa | G-Karlsruhe | 2.695.000 | |
| 1960J | Muy escasa | J-Hamburgo | 4.676.000 | |
| 1961D | Muy escasa | D-Munich | 3.918.387 | |
| 1961F | Muy escasa | F-Sttutgart | 3.872.000 | |
| 1961G | Muy escasa | G-Karlsruhe | 2.776.000 | |
| 1961J | Muy escasa | J-Hamburgo | 2.940.000 | |
| 1962D | Muy escasa | D-Munich | 4.105.000 | |
| 1962F | Muy escasa | F-Sttutgart | 3.344.000 | |
| 1962G | Muy escasa | G-Karlsruhe | 1.800.000 | |
| 1962J | Muy escasa | J-Hamburgo | 3.609.000 | |
| 1963D | Muy escasa | D-Munich | 4.411.000 | |
| 1963F | Muy escasa | F-Sttutgart | 3.752.000 | |
| 1963G | Muy escasa | G-Karlsruhe | 3.448.000 | |
| 1963J | Muy escasa | J-Hamburgo | 7.348.000 | |
| 1964D | Muy escasa | D-Munich | 5.205.000 | |
| 1964F | Muy escasa | F-Sttutgart | 4.834.000 | |
| 1964G | Muy escasa | G-Karlsruhe | 3.044.000 | |
| 1964J | Muy escasa | J-Hamburgo | 2.681.000 | |
| 1965D | Muy escasa | D-Munich | 3.903.000 | |
| 1965F | Muy escasa | F-Sttutgart | 4.045.000 | |
| 1965G | Muy escasa | G-Karlsruhe | 2.599.000 | |
| 1965J | Muy escasa | J-Hamburgo | 4.007.000 | |
| 1966D | Muy escasa | D-Munich | 5.855.000 | |
| 1966F | Muy escasa | F-Sttutgart | 3.750.000 | |
| 1966G | Muy escasa | G-Karlsruhe | 3.895.000 | |
| 1966J | Muy escasa | J-Hamburgo | 6.014.000 | |
| 1967D | Muy escasa | D-Munich | 3.254.000 | |
| 1967F | Muy escasa | F-Sttutgart | 3.758.000 | |
| 1967G | Muy escasa | G-Karlsruhe | 1.878.000 | |
| 1967J | Muy escasa | J-Hamburgo | 6.684.000 | |
| 1968D | Muy escasa | D-Munich | 4.166.000 | |
| 1968F | Muy escasa | F-Sttutgart | 1.050.000 | |
| 1968G | Muy escasa | G-Karlsruhe | 3.060.000 | |
| 1968J | Muy escasa | J-Hamburgo | 939.000 | |
| 1969D | Muy escasa | D-Munich | 2.602.000 | |
| 1969F | Muy escasa | F-Sttutgart | 3.005.000 | |
| 1969G | Muy escasa | G-Karlsruhe | 1.754.000 | |
| 1969J | Muy escasa | J-Hamburgo | 2.680.000 | |
| 1970D | Muy escasa | D-Munich | 5.203.000 | |
| 1970F | Muy escasa | F-Sttutgart | 6.018.000 | |
| 1970G | Muy escasa | G-Karlsruhe | 3.461.000 | |
| 1970J | Muy escasa | J-Hamburgo | 5.691.000 | |
| 1971D | Muy escasa | D-Munich | 8.451.000 | |
| 1971F | Muy escasa | F-Sttutgart | 10.017.000 | |
| 1971G | Muy escasa | G-Karlsruhe | 5.631.000 | |
| 1971J | Muy escasa | J-Hamburgo | 8.786.000 |
Cuánto vale la moneda 2 mark (Max Planck) de Alemania: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 2 mark (Max Planck)? Su valor de mercado oscila entre 0,10€ y 24,41€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957D | 2,26€ | ||||||
| 1957F | 2,40€ | ||||||
| 1957G | 1€ | ||||||
| 1957J | 2,40€ | ||||||
| 1958D | 2€ | ||||||
| 1958F | 4,01€ | 3,35€ | 3,06€ | 2,97€ | 2,89€ | ||
| 1958G | 2€ | ||||||
| 1958J | 0,48€ | ||||||
| 1959D | 4€ | ||||||
| 1959F | |||||||
| 1960D | 4€ | ||||||
| 1960F | 2,69€ | ||||||
| 1960G | |||||||
| 1960J | 0,10€ | ||||||
| 1961D | 3,80€ | ||||||
| 1961F | 4,12€ | ||||||
| 1961G | 2,97€ | ||||||
| 1961J | |||||||
| 1962D | |||||||
| 1962F | |||||||
| 1962G | 3,20€ | ||||||
| 1962J | 3,16€ | ||||||
| 1963D | |||||||
| 1963F | 3,80€ | ||||||
| 1963G | |||||||
| 1963J | 21,80€ | 9,99€ | 4,58€ | 3,10€ | 2,72€ | 2,39€ | |
| 1964D | 2,40€ | ||||||
| 1964F | |||||||
| 1964G | |||||||
| 1964J | 4,50€ | ||||||
| 1965D | |||||||
| 1965F | 24,41€ | 9,34€ | 3,58€ | 2,21€ | 1,89€ | 1,61€ | |
| 1965G | |||||||
| 1965J | |||||||
| 1966D | 0,10€ | ||||||
| 1966F | 5,41€ | 2,97€ | 2,20€ | 1,99€ | 1,80€ | ||
| 1966G | 5,32€ | ||||||
| 1966J | 1€ | ||||||
| 1967D | 0,96€ | ||||||
| 1967F | 4,29€ | 3,58€ | 3,27€ | 3,17€ | 3,08€ | ||
| 1967G | |||||||
| 1967J | |||||||
| 1968D | |||||||
| 1968F | |||||||
| 1968G | |||||||
| 1968J | |||||||
| 1969D | 1€ | ||||||
| 1969F | |||||||
| 1969G | |||||||
| 1969J | 2,36€ | ||||||
| 1970D | 1,50€ | ||||||
| 1970F | 1,53€ | ||||||
| 1970G | |||||||
| 1970J | |||||||
| 1971D | 1,95€ | 1,73€ | 1,62€ | 1,59€ | 1,56€ | ||
| 1971F | 3,50€ | ||||||
| 1971G | 4,47€ | ||||||
| 1971J |
Otras monedas de 2 mark valiosas de Alemania buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Alemania
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
