50 pfennig
La moneda 50 pfennig de Alemania reúne 30 emisiones acuñadas entre 1950 y 1971. La emisión más destacada de la serie es la de 1950G2. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#109.1 FO#582 | |
| Nombre | 50 pfennig |
| País | Alemania |
| Categoría | Deutsche Mark |
| Forma | Redonda |
| Material | |
| Peso (g) | |
| Diámetro (mm) | |
| Popularidad | |
| Precio | 0,14€ - 7€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1950D | Media | D-Munich | 100.735.000 | |
| 1950F | Media | F-Stuttgart | 143.510.000 | |
| 1950G1 | Escasa | G-Karlsruhe | 66.421.000 | |
| 1950G2 | Muy escasa | G-Karlsruhe | G BANK | |
| 1950J | Media | J-Hamburgo | 102.736.000 | |
| 1966D | Muy escasa | D-Munich | 8.328.000 | |
| 1966F | Muy escasa | F-Stuttgart | 9.605.000 | |
| 1966G | Muy escasa | G-Karlsruhe | 5.543.000 | |
| 1966J | Muy escasa | J-Hamburgo | 8.569.000 | |
| 1967D | Muy escasa | D-Munich | 5.207.000 | |
| 1967F | Muy escasa | F-Stuttgart | 6.005.000 | |
| 1967G | Muy escasa | G-Karlsruhe | 1.843.000 | |
| 1967J | Muy escasa | J-Hamburgo | 10.684.000 | |
| 1968D | Muy escasa | D-Munich | 7.809.000 | |
| 1968F | Muy escasa | F-Stuttgart | 3.000.000 | |
| 1968G | Muy escasa | G-Karlsruhe | 6.818.000 | |
| 1968J | Muy escasa | J-Hamburgo | 2.672.000 | |
| 1969D | Muy escasa | D-Munich | 14.561.000 | |
| 1969F | Muy escasa | F-Stuttgart | 16.804.000 | |
| 1969G | Muy escasa | G-Karlsruhe | 9.704.000 | |
| 1969J | Muy escasa | J-Hamburgo | 14.969.000 | |
| 1970D | Muy escasa | D-Munich | 25.294.000 | |
| 1970F | Muy escasa | F-Stuttgart | 26.455.000 | |
| 1970G | Muy escasa | G-Karlsruhe | 11.955.000 | |
| 1970J | Muy escasa | J-Hamburgo | 10.683.000 | |
| 1971D | Muy escasa | D-Munich | 23.393.000 | |
| 1971F | Muy escasa | F-Stuttgart | 29.754.000 | |
| 1971G | Muy escasa | G-Karlsruhe | 15.556.000 | |
| 1971J1 | Muy escasa | J-Hamburgo | 24.044.000 | J Pequeña |
| 1971J2 | Muy escasa | J-Hamburgo | J Grande |
Cuánto vale la moneda 50 pfennig de Alemania: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 50 pfennig? Su valor de mercado oscila entre 0,14€ y 7€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950D | 0,61€ | 0,58€ | 0,54€ | 0,53€ | 0,52€ | 0,52€ | |
| 1950F | 0,53€ | ||||||
| 1950G1 | 1,36€ | 1,07€ | 0,84€ | 0,74€ | 0,71€ | 0,69€ | |
| 1950G2 | 0,43€ | ||||||
| 1950J | 0,43€ | ||||||
| 1966D | 0,50€ | ||||||
| 1966F | 0,36€ | ||||||
| 1966G | 2,28€ | ||||||
| 1966J | 0,54€ | 0,51€ | 0,48€ | 0,46€ | 0,46€ | 0,45€ | |
| 1967D | 5,62€ | 1,11€ | 0,49€ | 0,38€ | 0,29€ | ||
| 1967F | 4€ | ||||||
| 1967G | 1,37€ | ||||||
| 1967J | 1,45€ | ||||||
| 1968D | 7€ | ||||||
| 1968F | 0,78€ | ||||||
| 1968G | 0,16€ | ||||||
| 1968J | |||||||
| 1969D | 0,32€ | ||||||
| 1969F | 0,51€ | 0,38€ | 0,33€ | 0,31€ | 0,29€ | ||
| 1969G | 0,42€ | ||||||
| 1969J | 1,82€ | 1,35€ | 1€ | 0,86€ | 0,82€ | 0,78€ | |
| 1970D | 0,34€ | ||||||
| 1970F | 0,58€ | ||||||
| 1970G | 0,21€ | ||||||
| 1970J | 0,43€ | ||||||
| 1971D | 0,48€ | 0,40€ | 0,34€ | 0,31€ | 0,30€ | 0,29€ | |
| 1971F | 0,82€ | 0,65€ | 0,51€ | 0,45€ | 0,43€ | 0,42€ | |
| 1971G | 0,97€ | 0,60€ | 0,47€ | 0,43€ | 0,40€ | ||
| 1971J1 | 1,31€ | 1,04€ | 0,35€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,14€ | |
| 1971J2 | 0,20€ |
Otras monedas de 50 pfennig valiosas de Alemania buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Alemania
Última revisión registrada por: Jesús Granado InvernónFecha actualización: 15/10/2022Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
