Monedas de Australia
Disponible intercambio
En colección
Australia | 1 penny (George VI)
Australia | 3 pence (George VI)
Australia | 6 pence (George VI)
Australia | 1 shilling (George VI)
Australia | 1 florin (50 Aniversario de la Mancomunidad de Australia)
Australia | 1 florin (George VI)
Australia | 1/2 penny (Elizabeth II)
Australia | 1 penny (Elizabeth II)
Australia | 3 pence (Elizabeth II)
Australia | 6 pence (Elizabeth II)
Australia | 1 shilling (Elizabeth II)
Australia | 1 florin (Elizabeth II)
Australia | 1 florin (Visita a Australia de Elisabeth II)
Australia | 1 penny (Elizabeth II)
Australia | 3 pence (Elizabeth II)
Australia | 6 pence (Elizabeth II)
Australia | 1 shilling (Elizabeth II)
Australia | 1 florin (Elizabeth II)
Australia | 1/2 penny (Elizabeth II)
Australia | 1 cent (Elizabeth II)
Australia | 2 cents (Elizabeth II)
Australia | 5 cents (Elizabeth II)
Australia | 10 cents (Elizabeth II)
Australia | 20 cents (Elizabeth II)
Australia | 50 cents (Elizabeth II)
Las monedas más buscadas y populares
Las monedas más valiosas de Australia y buscadas por los coleccionistas según las estadísticas de Foronum son las siguientes:
Datos
Información histórica
Catálogos relacionados
| Datos del país | |
|---|---|
| Bandera | |
| País | Australia |
| Moneda | Australian dollar (AUD) |
| 1€ | 1,65$ |
| Continente | Oceania |
| Capital | Canberra |
| ISO2 / ISO3 | AU / AUS |
| Monedas catalogadas | 913 |
| Catálogo de Billetes | Billetes de Australia |
