Catálogo de Monedas de Brasil - Real (1994-)
Encuentra todas las monedas de Brasil clasificadas por tipo (#KM) y su valor. El catálogo de Brasil podrás identificar las todas las monedas porque incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
BR | BRA | America Sur | Brasília | Real |
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de Brasil:
- Antiguo Real (República) (1889 - 1942)
- Primer Cruceiro (1942 - 1967)
- Cruceiro Nuevo (1967 - 1970)
- Segundo Cruceiro (1970 - 1986)
- Cruzado (1986 - 1989)
- Cruzado Nuevo (1989 - 1990)
- Tercer Cruceiro (1990 - 1993)
- Cruceiro Real (1993 - 1994)
- Real (1994 - )
Las monedas más buscadas de Brasil son las siguientes:
- 10 centavos (Pedro I) 1998-2018NE #KM649.2
- 25 centavos (Manuel Deodoro da Fonseca) 1998-2018NE #KM650
- 50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) 2002-2018NE #KM651
- 1 real 2002-2018 #KM652
- 5 centavos (Joaquim José Da Silva Xavier - Tiradentes) (KM #648 en Krause) 2003-2019 #KM648.1
Otros recursos para encontrar monedas de Brasil:
Buscador de monedas: Bsucar monedas de Brasil directamente en las colecciones de coleccionistas.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas Brasil.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
#KM 631 (1994-1997) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero inoxidable | Peso: | 2,96 g |
Diametro: | 20,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,20€ - 0,81€ | Categoria: | Real | |
Ver Detalles |
#KM 632 (1994-1997) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero inoxidable | Peso: | 3,27 g |
Diametro: | 21,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,14€ - 3,03€ | Categoria: | Real | |
Ver Detalles |
#KM 633 (1994-1997) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero inoxidable | Peso: | 3,60 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,27€ - 3,23€ | Categoria: | Real | |
Ver Detalles |
#KM 634 (1994-1995) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero inoxidable | Peso: | 4,78 g |
Diametro: | 23,50 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,26€ - 1,37€ | Categoria: | Real | |
Ver Detalles |
#KM 635 (1994-1995) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero inoxidable | Peso: | 4,00 g |
Diametro: | 23,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,30€ - 2,40€ | Categoria: | Real | |
Ver Detalles |
#KM 636 (1994) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero inoxidable | Peso: | 4,27 g |
Diametro: | 24,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,50€ - 2,68€ | Categoria: | Real | |
Ver Detalles |
#KM 641 (1995) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero inoxidable | Peso: | 3,59 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Real | ||
Ver Detalles |
#KM 642 (1995) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero inoxidable | Peso: | 4,78 g |
Diametro: | 23,50 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Real | ||
Ver Detalles |
#KM 647 (1998-2002) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero chapado en cobre | Peso: | 2,43 g |
Diametro: | 17,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,10€ - 1,06€ | Categoria: | Real | |
Ver Detalles |
#KM 647.1 (2003-2004) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero chapado en cobre | Peso: | 2,43 g |
Diametro: | 17,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,15€ - 0,40€ | Categoria: | Real | |
Ver Detalles |
#KM 648 (1998-2002) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero chapado en cobre | Peso: | 4,10 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,16€ - 0,65€ | Categoria: | Real | |
Ver Detalles |
#KM 648.1 (2003-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero chapado en cobre | Peso: | 4,10 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,10€ - 10,00€ | Categoria: | Real | |
Ver Detalles |
#KM 649.1 (1997-1998) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero latonado | Peso: | 4,80 g |
Diametro: | 20,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,17€ - 1,00€ | Categoria: | Real | |
Ver Detalles |
#KM 649.2 (1998-2018NE) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero latonado | Peso: | 4,80 g |
Diametro: | 20,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,10€ - 5,00€ | Categoria: | Real | |
Ver Detalles |
#KM 649.3 (2003-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero latonado | Peso: | 4,80 g |
Diametro: | 20,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,10€ - 5,00€ | Categoria: | Real | |
Ver Detalles |
#KM 650 (1998-2018NE) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero latonado | Peso: | 7,55 g |
Diametro: | 25,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,15€ - 2,00€ | Categoria: | Real | |
Ver Detalles |
#KM 650.1 (2003-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero latonado | Peso: | 7,55 g |
Diametro: | 25,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,17€ - 1,00€ | Categoria: | Real | |
Ver Detalles |
#KM 651a (2002-2018NE) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero inoxidable | Peso: | 6,80 g |
Diametro: | 23,00 mm | Canto: | Liso con inscripción:*BRASIL*ORDEM E PROGRESSO |
Precio: 0,20€ - 5,00€ | Categoria: | Real | |
Ver Detalles |
#KM 651 (1998-2001) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-níquel | Peso: | 9,25 g |
Diametro: | 23,00 mm | Canto: | Liso con inscripción: *BRASIL*ORDEM E PROGRESO |
Precio: 0,47€ - 1,25€ | Categoria: | Real | |
Ver Detalles |
#KM 651.1a (2003-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero inoxidable | Peso: | 6,80 g |
Diametro: | 23,00 mm | Canto: | Liso con inscripción:*BRASIL*ORDEM E PROGRESSO |
Precio: 0,18€ - 10,00€ | Categoria: | Real | |
Ver Detalles |