10 centavos (Pedro I) 2003-2021 de Brasil
La moneda 10 centavos (Pedro I) del 2003-2021 pertenece al catálogo de monedas de Brasil. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 10 centavos (Pedro I)? El precio oscila entre los 0,13€ y 5,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 649.3 | |
Nombre: | 10 centavos (Pedro I) |
Categoría: | Real |
Forma: | Redonda |
Material: | Acero bañado en latón |
Peso (g): | 4,80 g |
Diámetro (mm): | 20,00 mm |
Canto: | Estriado |
Precio: | 0,13€ - 5,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
2003 | Rio de Janeiro | 252.666.000 | Espada en la mano derecha. Mitad de la T fuera de las lineas. |
2004 | Rio de Janeiro | 348.480.000 | Espada en la mano derecha. Mitad de la T fuera de las lineas. |
2005 | Rio de Janeiro | 362.112.000 | Espada en la mano derecha. Mitad de la T fuera de las lineas. |
2006 | Rio de Janeiro | 265.728.000 | Espada en la mano derecha. Mitad de la T fuera de las lineas. |
2007 | Rio de Janeiro | 316.800.000 | Espada en la mano derecha. Mitad de la T fuera de las lineas. |
2008 | Rio de Janeiro | 534.412.000 | Espada en la mano derecha. Mitad de la T fuera de las lineas. |
2009 | Rio de Janeiro | 205.748.000 | Espada en la mano derecha. Mitad de la T fuera de las lineas. |
2010 | Rio de Janeiro | 520.128.000 | Espada en la mano derecha. Mitad de la T fuera de las lineas. |
2011 | Rio de Janeiro | 415.104.000 | Espada en la mano derecha. Mitad de la T fuera de las lineas. |
2012 | Rio de Janeiro | 454.464.000 | Espada en la mano derecha. Mitad de la T fuera de las lineas. |
2013 | Rio de Janeiro | 610.176.000 | Espada en la mano derecha. Mitad de la T fuera de las lineas. |
2014 | Rio de Janeiro | 21.312.000 | Espada en la mano derecha. Mitad de la T fuera de las lineas. |
2015 | Rio de Janeiro | 164.352.000 | Espada en la mano derecha. Mitad de la T fuera de las lineas. |
2016 | Rio de Janeiro | 200.064.000 | Espada en la mano derecha. Mitad de la T fuera de las lineas. |
2017 | Rio de Janeiro | 154.944.000 | Espada en la mano derecha. Mitad de la T fuera de las lineas. |
2018 | Rio de Janeiro | 122.304.000 | Espada en la mano derecha. Mitad de la T fuera de las lineas. |
2019 | Rio de Janeiro | 81.600.000 | Espada en la mano derecha. Mitad de la T fuera de las lineas. |
2020 | Rio de Janeiro | 167.424.000 | Espada en la mano derecha. Mitad de la T fuera de las lineas. |
2021 | Rio de Janeiro | 179.136.000 | Espada en la mano derecha. Mitad de la T fuera de las lineas. |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 10 centavos (Pedro I) más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 10 centavos (Pedro I) y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Brasil de 10 centavos (Pedro I) según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 centavos (Pedro I) 2003 | - | 2,13€ | 0,65€ | 0,61€ | 0,46€ | - | - |
10 centavos (Pedro I) 2004 | - | 0,57€ | 0,34€ | 1,38€ | 0,66€ | - | - |
10 centavos (Pedro I) 2005 | 1,05€ | 0,33€ | 0,79€ | 1,40€ | 0,34€ | - | - |
10 centavos (Pedro I) 2006 | 2,00€ | 1,55€ | 0,22€ | 0,18€ | 0,13€ | - | - |
10 centavos (Pedro I) 2007 | - | 4,00€ | 1,27€ | 0,78€ | 0,18€ | 0,53€ | - |
10 centavos (Pedro I) 2008 | - | 0,31€ | 0,87€ | 0,92€ | 0,80€ | 0,23€ | - |
10 centavos (Pedro I) 2009 | 0,50€ | 0,20€ | 0,35€ | 0,46€ | 0,32€ | - | - |
10 centavos (Pedro I) 2010 | 0,25€ | 1,09€ | 0,45€ | 0,40€ | 0,37€ | - | - |
10 centavos (Pedro I) 2011 | - | 3,11€ | 0,98€ | 0,88€ | 0,22€ | 1,00€ | - |
10 centavos (Pedro I) 2012 | 0,16€ | 0,15€ | 0,19€ | 0,60€ | 0,17€ | 0,15€ | - |
10 centavos (Pedro I) 2013 | 5,00€ | 3,24€ | 0,75€ | 1,03€ | 1,20€ | - | - |
10 centavos (Pedro I) 2014 | - | - | 1,85€ | 0,57€ | 0,13€ | - | - |
10 centavos (Pedro I) 2015 | - | - | 0,60€ | - | 0,25€ | - | - |
10 centavos (Pedro I) 2016 | - | 0,27€ | - | 1,32€ | - | - | - |
10 centavos (Pedro I) 2017 | - | - | 0,32€ | 0,40€ | 0,57€ | - | - |
10 centavos (Pedro I) 2018 | - | 0,25€ | - | 0,13€ | - | - | - |
10 centavos (Pedro I) 2019 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
10 centavos (Pedro I) 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
10 centavos (Pedro I) 2021 | - | 0,32€ | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 10 centavos (Pedro I) de Brasil. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Insua en su colección Monedas Intercambio | F | 2004 | ? | 1 | ||
Bruno Antonio Ortiz López en su colección MIS MONEDAS | G | 2007 | 0,05€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su colección Monedas del Mundo | VF | 2003 | 0,11€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su colección Monedas del Mundo | VF | 2004 | 0,11€ | 2 | ||
Marcelo Parietti en su colección Monedas del Mundo | VF | 2007 | 0,11€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su colección Monedas del Mundo | VF | 2008 | 0,11€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su colección Monedas del Mundo | VF | 2012 | 0,11€ | 1 | ||
Javier Gonzalez Sanchez en su colección monedas para cambio | VG | 2003 | 0,11€ | 1 | ||
Amilcar Buzey en su colección Intercambio | VF | 2004 | 0,13€ | 1 | ||
Juan Diego Aguirre Gómez en su colección Reservada | VF | 2004 | 0,13€ | 1 | ![]() |
|
Marian Santamaria Molina en su colección Repetidas | VF | 2004 | 0,13€ | 1 | ||
M Venegas en su colección mundo intercambio | F | 2014 | 0,13€ | 1 | ||
Gremar Fatima Da Mata Medina en su colección Colección fija | F | 2018 | 0,13€ | 1 | ||
Alberto Redondo en su colección INTERCAMBIO MUNDIAL | VG | 2004 | 0,13€ | 1 | ||
Juan Diego Aguirre Gómez en su colección Reservada | VF | 2006 | 0,14€ | 1 | ![]() |
Otros recursos para encontrar 10 centavos (Pedro I) de Brasil
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
Sigue navegando por las monedas de colección de Brasil
10 centavos (Pedro I)
#KM 649.2 (1998-2002) | |||
Precio: | 0,11€ - 1,06€ | Categoría: | Real |
10 centavos (Pedro I) |
25 centavos (Manuel Deodoro da Fonseca)
#KM 650 (1998-2002) | |||
Precio: | 0,19€ - 2,70€ | Categoría: | Real |
25 centavos (Manuel Deodoro da Fonseca) |