1/12 anna
FO#13472 KM#509 | |
Nombre | 1/12 anna |
País | India Británica |
Forma | Redonda |
Material | Bronce |
Peso (g) | 1,60 g |
Diámetro (mm) | 17,40 mm |
Canto | Liso |
Popularidad | |
Precio | 0,18€ - 20,00€ |
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
1912 | Muy escaso | Calcuta | 25.938.000 | George V-Sin marca de ceca |
1913 | Muy escaso | Calcuta | 16.149.000 | George V-Sin marca de ceca |
1914 | Muy escaso | Calcuta | 19.814.000 | George V-Sin marca de ceca |
1915 | Muy escaso | Calcuta | 20.563.000 | George V-Sin marca de ceca |
1916 | Muy escaso | Calcuta | 14.438.000 | George V-Sin marca de ceca |
1917 | Muy escaso | Calcuta | 35.174.000 | George V-Sin marca de ceca |
1918 | Muy escaso | Calcuta | 24.192.000 | George V-Sin marca de ceca |
1919 | Muy escaso | Calcuta | 17.472.000 | George V-Sin marca de ceca |
1920 | Muy escaso | Calcuta | 39.878.000 | George V-Sin marca de ceca |
1921 | Muy escaso | Calcuta | 19.334.000 | George V-Sin marca de ceca |
1923 | Muy escaso | Calcuta | 8.429.000 | George V-Sin marca de ceca |
1923 | Muy escaso | • Bombay | 8.717.000 | George V |
1924 | Muy escaso | Calcuta | 7.200.000 | George V-Sin marca de ceca |
1924 | Muy escaso | • Bombay | 9.869.000 | George V |
1925 | Muy escaso | Calcuta | 5.818.000 | George V-Sin marca de ceca |
1925 | Muy escaso | • Bombay | 6.415.000 | George V |
1926 | Muy escaso | Calcuta | 4.147.000 | George V-Sin marca de ceca |
1926 | Muy escaso | • Bombay | 15.464.000 | George V |
1927 | Muy escaso | Calcuta | 6.662.000 | George V-Sin marca de ceca |
1927 | Muy escaso | • Bombay | 6.788.000 | George V |
1928 | Muy escaso | Calcuta | 8.064.000 | George V-Sin marca de ceca |
1928 | Muy escaso | • Bombay | 6.135.000 | George V |
1929 | Muy escaso | Calcuta | 15.130.000 | George V-Sin marca de ceca |
1930 | Muy escaso | Calcuta | 13.498.000 | George V-Sin marca de ceca |
1931 | Muy escaso | Calcuta | 18.278.000 | George V-Sin marca de ceca |
1932 | Muy escaso | Calcuta | 23.213.000 | George V-Sin marca de ceca |
1933 | Muy escaso | Calcuta | 16.896.000 | George V-Sin marca de ceca |
1934 | Muy escaso | Calcuta | 17.146.000 | George V-Sin marca de ceca |
1935 | Muy escaso | Calcuta | 19.142.000 | George V-Sin marca de ceca |
1936 | Muy escaso | Calcuta | 23.213.000 | George V-Sin marca de ceca |
1936 | Muy escaso | • Bombay | 12.887.000 | George V |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 1/12 anna? El precio oscila entre los 0,18€ y 20,00€ dependiendo del estado de conservación. Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 anna 1912 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1913 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1914 | - | - | 8,67€ | 1,06€ | 0,37€ | 0,26€ | 0,18€ |
1/12 anna 1915 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1917 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1918 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1921 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1924 | 20,00€ | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1925 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1925 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1926 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1926 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1930 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1931 | - | - | - | - | 1,51€ | - | - |
1/12 anna 1932 | - | - | 2,33€ | - | - | - | - |
1/12 anna 1933 | - | - | - | 5,00€ | - | - | - |
1/12 anna 1934 | 3,13€ | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
Otras monedas de 1/12 anna valiosas de India Británica buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 1/12 anna de India Británica en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.