1 euro cent
La moneda 1 euro cent de Irlanda reúne 23 emisiones acuñadas entre 2002 y 2024. La emisión más destacada de la serie es la de 2021. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#32 FO#1749 | |
| Nombre | 1 euro cent |
| País | Irlanda |
| Categoría | Euro |
| Forma | Redonda |
| Material | Acero bañado en cobre |
| Peso (g) | 2,30 g |
| Diámetro (mm) | 16,25 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,01€ - 2,21€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Común | Dublín | 404.314.788 | |
| 2003 | Escasa | Dublín | 77.837.182 | |
| 2004 | Escasa | Dublín | 174.793.634 | |
| 2005 | Escasa | Dublín | 126.969.391 | |
| 2006 | Escasa | Dublín | 111.166.861 | |
| 2007 | Escasa | Dublín | 163.748.944 | |
| 2008 | Escasa | Dublín | 59.002.134 | |
| 2009 | Muy escasa | Dublín | 52.245.218 | |
| 2010 | Muy escasa | Dublín | 4.948.911 | |
| 2011 | Muy escasa | Dublín | 23.261.567 | |
| 2012 | Escasa | Dublín | ||
| 2013 | Muy escasa | Dublín | ||
| 2014 | Muy escasa | Dublín | 37.030.000 | |
| 2015 | Muy escasa | Dublín | 16.000 | Tirada ?? |
| 2016 | Muy escasa | Dublín | 219.000 | |
| 2017 | Muy escasa | Dublín | 22.170 | Tirada ?? |
| 2018 | Muy escasa | Dublín | 6.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2019 | Muy escasa | Dublín | 8.000 | ?? |
| 2020 | Muy escasa | Dublín | 8.000 | |
| 2021 | Muy escasa | Dublín | ||
| 2022 | Muy escasa | Dublín | ||
| 2023 | Muy escasa | Dublín | ||
| 2024 | Muy escasa | Dublín | 6.000 |
Cuánto vale la moneda 1 euro cent de Irlanda: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1 euro cent? Su valor de mercado oscila entre 0,01€ y 2,21€ según el estado de conservación. Su valor responde sobre todo a su reducida tirada. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,01€ | ||||||
| 2003 | 0,16€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ |
| 2004 | 0,04€ | ||||||
| 2005 | 0,58€ | 0,32€ | 0,24€ | 0,18€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,14€ |
| 2006 | 0,18€ | ||||||
| 2007 | 0,09€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ |
| 2008 | 0,15€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2009 | 0,55€ | ||||||
| 2010 | 2,21€ | 0,26€ | 0,09€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2011 | 0,49€ | 0,10€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2012 | 0,18€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
| 2013 | 0,07€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,04€ |
| 2014 | 0,24€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
| 2015 | 2,21€ | 0,26€ | 0,09€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2016 | 0,22€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
| 2017 | 0,49€ | 0,10€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2018 | 0,03€ | ||||||
| 2019 | 0,03€ | ||||||
| 2020 | 0,03€ | ||||||
| 2021 | 0,40€ | ||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
Otras monedas de 1 euro cent valiosas de Irlanda buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Irlanda
Artículos relacionados que te pueden interesar
Última revisión registrada por: Iban RuizFecha actualización: 02/07/2024Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
