Catálogo de Monedas de Irlanda
Encuentra todas las monedas de Irlanda clasificadas por tipo (#KM). El catálogo de monedas de Irlanda incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
IE | IRL | Europa | Dublin | Euro |
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de Irlanda:
- Irish Pound ( - 2002)
- Euros (2002 - )
Las monedas más buscadas de Irlanda son las siguientes:
- 2 euros 2002-2006 #KM39
- 1 euro 2002-2006 #KM38
- 10 pence 1993-2000 #KM29
- 1 florín 1951-1968 #KM15
- 3 pence 1942-1968 #KM12
Otros recursos para encontrar monedas de Irlanda:
Buscador de monedas: Bsucar monedas de Irlanda directamente en las colecciones de coleccionistas.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas Irlanda.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
#KM 1 (1928-1937) Disponible intercambio | |||
Material: | Bronce | Peso: | 2,83 gramos. |
Diametro: | 20,30 mm. | Canto: | Liso |
Categoria: | Irish Pound | ||
Ver Detalles |
#KM 2 (1928-1937) Disponible intercambio | |||
Material: | Bronce | Peso: | 5,67 gramos. |
Diametro: | 25,50 mm. | Canto: | Liso |
Categoria: | Irish Pound | ||
Ver Detalles |
#KM 3 (1928-1937) Disponible intercambio | |||
Material: | Bronce | Peso: | 9,45 gramos. |
Diametro: | 30,90 mm. | Canto: | Liso |
Precio: 1,00€ - 3,00€ | Categoria: | Irish Pound | |
Ver Detalles |
#KM 4 (1928-1935) Disponible intercambio | |||
Material: | Níquel | Peso: | 3,24 gramos. |
Diametro: | 17,60 mm. | Canto: | Liso |
Precio: 1,00€ - 2,30€ | Categoria: | Irish Pound | |
Ver Detalles |
#KM 5 (1928-1935) Disponible intercambio | |||
Material: | Níquel | Peso: | 4,54 gramos. |
Diametro: | 20,80 mm. | Canto: | Liso |
Categoria: | Irish Pound | ||
Ver Detalles |
#KM 6 (1928-1937) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 5,66 gramos. |
Diametro: | 23,70 mm. | Canto: | Estriado |
Categoria: | Irish Pound | ||
Ver Detalles |
#KM 7 (1928-1937) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 11,31 gramos. |
Diametro: | 28,50 mm. | Canto: | Estriado |
Categoria: | Irish Pound | ||
Ver Detalles |
#KM 8 (1928-1937) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 14,13 gramos. |
Diametro: | 32,30 mm. | Canto: | Estriado |
Categoria: | Irish Pound | ||
Ver Detalles |
#KM 9 (1939-1966) Disponible intercambio | |||
Material: | Bronce | Peso: | 2,83 gramos. |
Diametro: | 20,30 mm. | Canto: | Liso |
Precio: 2,00€ - 3,00€ | Categoria: | Irish Pound | |
Ver Detalles |
#KM 10 (1939-1967) Disponible intercambio | |||
Material: | Bronce | Peso: | 5,68 gramos. |
Diametro: | 25,50 mm. | Canto: | Liso |
Precio: 0,15€ - 3,00€ | Categoria: | Irish Pound | |
Ver Detalles |
#KM 11 (1940-1968) Disponible intercambio | |||
Material: | Bronce | Peso: | 9,45 gramos. |
Diametro: | 30,80 mm. | Canto: | Liso |
Precio: 0,25€ - 3,00€ | Categoria: | Irish Pound | |
Ver Detalles |
#KM 12a (1942-1968) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-níquel | Peso: | 3,24 gramos. |
Diametro: | 18 mm. | Canto: | Liso |
Precio: 0,50€ - 1,94€ | Categoria: | Irish Pound | |
Ver Detalles |
#KM 12 (1939-1940) | |||
Material: | Níquel | Peso: | 3,24 gramos. |
Diametro: | 17,60 mm. | Canto: | Liso |
Categoria: | Irish Pound | ||
Ver Detalles |
#KM 13a (1942-1969) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-níquel | Peso: | 4,54 gramos. |
Diametro: | 20,80 mm. | Canto: | Liso |
Precio: 0,80€ - 3,00€ | Categoria: | Irish Pound | |
Ver Detalles |
#KM 13 (1939-1940) Disponible intercambio | |||
Material: | Níquel | Peso: | 4,54 gramos. |
Diametro: | 20,80 mm. | Canto: | Liso |
Categoria: | Irish Pound | ||
Ver Detalles |
#KM 14a (1951-1968) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-níquel | Peso: | 5,66 gramos. |
Diametro: | 23,6 mm. | Canto: | Estriado |
Precio: 0,93€ - 8,00€ | Categoria: | Irish Pound | |
Ver Detalles |
#KM 14 (1939-1942) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 5,65 gramos. |
Diametro: | 23,60 mm. | Canto: | Estriado |
Categoria: | Irish Pound | ||
Ver Detalles |
#KM 15 (1939-1942) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 11,30 gramos. |
Diametro: | 28,50 mm. | Canto: | Estriado |
Categoria: | Irish Pound | ||
Ver Detalles |
#KM 15a (1951-1968) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-níquel | Peso: | 11,3 gramos. |
Diametro: | 28,5 mm. | Canto: | Estriado |
Precio: 0,25€ - 2,00€ | Categoria: | Irish Pound | |
Ver Detalles |
#KM 16a (1951-1967) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 14,10 gramos. |
Diametro: | 32 mm. | Canto: | Estriado |
Categoria: | Irish Pound | ||
Ver Detalles |