5 euro cent
La moneda 5 euro cent de Irlanda reúne 23 emisiones acuñadas entre 2002 y 2024. La emisión más destacada de la serie es la de 2021. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#34 FO#1751 | |
| Nombre | 5 euro cent |
| País | Irlanda |
| Categoría | Euro |
| Forma | Redonda |
| Material | Acero bañado en cobre |
| Peso (g) | 3,92 g |
| Diámetro (mm) | 21,25 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,01€ - 1,85€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Muy común | Dublín | 450.695.340 | |
| 2003 | Escasa | Dublín | 48.352.370 | |
| 2004 | Escasa | Dublín | 34.510.998 | |
| 2005 | Escasa | Dublín | 56.454.380 | |
| 2006 | Escasa | Dublín | 33.588.718 | |
| 2007 | Escasa | Dublín | 68.480.734 | |
| 2008 | Escasa | Dublín | 61.800.000 | |
| 2009 | Muy escasa | Dublín | 10.300.000 | |
| 2010 | Muy escasa | Dublín | 1.000.000 | |
| 2011 | Muy escasa | Dublín | 1.024.637 | |
| 2012 | Muy escasa | Dublín | ||
| 2013 | Muy escasa | Dublín | ||
| 2014 | Muy escasa | Dublín | 1.040.000 | |
| 2015 | Muy escasa | Dublín | 1.100.000 | |
| 2016 | Muy escasa | Dublín | 139.000 | |
| 2017 | Muy escasa | Dublín | 783.000 | |
| 2018 | Muy escasa | Dublín | 30.066.180 | |
| 2019 | Muy escasa | Dublín | 8.000 | ?? |
| 2020 | Muy escasa | Dublín | 8.000 | |
| 2021 | Muy escasa | Dublín | ||
| 2022 | Muy escasa | Dublín | ||
| 2023 | Muy escasa | Dublín | ||
| 2024 | Muy escasa | Dublín | 6.000 |
Cuánto vale la moneda 5 euro cent de Irlanda: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 5 euro cent? Su valor de mercado oscila entre 0,01€ y 1,85€ según el estado de conservación. Su valor responde sobre todo a su reducida tirada. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,05€ | ||||||
| 2003 | 0,18€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
| 2004 | 0,30€ | 0,15€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
| 2005 | 0,60€ | 0,20€ | 0,12€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
| 2006 | 0,10€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,04€ |
| 2007 | 0,22€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
| 2008 | 0,60€ | 0,18€ | 0,10€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
| 2009 | 0,60€ | 0,18€ | 0,10€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
| 2010 | 1,33€ | 0,25€ | 0,11€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ |
| 2011 | 1,33€ | 0,25€ | 0,11€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ |
| 2012 | 0,20€ | ||||||
| 2013 | 0,20€ | ||||||
| 2014 | 0,80€ | 0,49€ | 0,39€ | 0,31€ | 0,27€ | 0,26€ | 0,25€ |
| 2015 | 0,99€ | 0,21€ | 0,10€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ |
| 2016 | 0,19€ | ||||||
| 2017 | 0,54€ | 0,14€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
| 2018 | 0,05€ | ||||||
| 2019 | 0,05€ | ||||||
| 2020 | 1,85€ | 0,32€ | 0,06€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ | |
| 2021 | 0,24€ | 0,11€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
Otras monedas de 5 euro cent valiosas de Irlanda buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Irlanda
Última revisión registrada por: Iban RuizFecha actualización: 02/07/2024Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
