50 pence
La moneda 50 pence de Irlanda reúne 18 emisiones acuñadas entre 1970 y 2000. La emisión más destacada de la serie es la de 1999. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#24 FO#5375 | |
| Nombre | 50 pence |
| País | Irlanda |
| Categoría | Irish Pound |
| Forma | 7 lados |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 13,30 g |
| Diámetro (mm) | 30,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,04€ - 33,56€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | Muy escasa | Dublín | 9.000.000 | |
| 1971 | Muy escasa | Dublín | 600.000 | |
| 1974 | Muy escasa | Dublín | 1.000.000 | |
| 1975 | Muy escasa | Dublín | 2.000.000 | |
| 1976 | Muy escasa | Dublín | 3.000.000 | |
| 1977 | Muy escasa | Dublín | 4.800.000 | |
| 1978 | Muy escasa | Dublín | 4.500.000 | |
| 1979 | Muy escasa | Dublín | 4.000.000 | |
| 1981 | Muy escasa | Dublín | 6.000.000 | |
| 1982 | Muy escasa | Dublín | 2.000.000 | |
| 1983 | Muy escasa | Dublín | 7.000.000 | |
| 1986 | Muy escasa | Dublín | 6.750 | |
| 1988 | Muy escasa | Dublín | 12.000.000 | |
| 1996 | Muy escasa | Dublín | 6.000.000 | |
| 1997 | Muy escasa | Dublín | 6.000.000 | |
| 1998 | Muy escasa | Dublín | 13.825.000 | |
| 1999 | Muy escasa | Dublín. | 7.000.000 | |
| 2000 | Muy escasa | Dublín | 15.600.000 |
Cuánto vale la moneda 50 pence de Irlanda: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 50 pence? Su valor de mercado oscila entre 0,04€ y 33,56€ según el estado de conservación. Su valor responde sobre todo a su reducida tirada. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 29,35€ | 9,39€ | 3€ | 1,70€ | 1,40€ | 1,16€ | |
| 1971 | 0,50€ | ||||||
| 1974 | 3€ | ||||||
| 1975 | 0,79€ | ||||||
| 1976 | 2€ | ||||||
| 1977 | 0,81€ | ||||||
| 1978 | 0,93€ | ||||||
| 1979 | 2,02€ | 1,90€ | 1,84€ | 1,83€ | 1,81€ | ||
| 1981 | 0,95€ | ||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | 1,75€ | ||||||
| 1986 | |||||||
| 1988 | 33,56€ | 3,23€ | 0,31€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,04€ | |
| 1996 | 1,84€ | ||||||
| 1997 | 1,91€ | 1,34€ | 0,93€ | 0,78€ | 0,73€ | 0,69€ | |
| 1998 | 1,43€ | ||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | 3,95€ |
Otras monedas de 50 pence valiosas de Irlanda buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Irlanda
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
