50 céntimos
FO#5491 KM#307.1 | |
Nombre | 50 céntimos |
País | Perú |
Forma | Redonda |
Material | Cobre-zinc-níquel |
Peso (g) | 5,45 g |
Diámetro (mm) | 22,00 mm |
Canto | Estriado |
Popularidad | |
Precio | 0,24€ - 2,00€ |
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
1991 | Escaso | Lima | CENTIMOS / PERU / BRAILLE | |
1992 | Muy escaso | Lima | 8.400.000 | CENTIMOS / PERU / BRAILLE |
1993 | Muy escaso | Lima | 8.660.000 | CENTIMOS / PERU / BRAILLE |
1994 | Media | Lima | 45.000.000 | CENTIMOS / PERU / BRAILLE |
1996 | Muy escaso | Lima | 5.000.000 | CENTIMOS / PERU / BRAILLE |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 50 céntimos? El precio oscila entre los 0,24€ y 2,00€ dependiendo del estado de conservación. Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 céntimos 1991 | - | - | 1,71€ | 0,79€ | 0,53€ | 0,47€ | 0,41€ |
50 céntimos 1992 | - | - | - | 2,00€ | - | - | - |
50 céntimos 1993 | - | - | 0,88€ | 0,51€ | 0,39€ | 0,36€ | 0,33€ |
50 céntimos 1994 | - | 0,24€ | - | - | - | - | - |
50 céntimos 1996 | 1,34€ | 0,74€ | 0,55€ | 0,40€ | 0,35€ | 0,33€ | 0,32€ |
Otras monedas de 50 céntimos valiosas de Perú buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 50 céntimos de Perú en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.