Monedas de Rumania
Categorias históricas
Disponible intercambio
En colección
Rumania | 10 bani (Carol I)
Rumania | 20 bani (Carol I)
Rumania | 5 bani (Carol I)
Rumania | 10 bani
Rumania | 20 bani
Rumania | 1 leu (Carol I)
Rumania | 5 lei (Carol I)
Rumania | 50 bani (Carol I)
Rumania | 1 leu (Carol I)
Rumania | 25 bani
Rumania | 50 bani
Rumania | 1 leu
Rumania | 2 lei
Rumania | 5 lei (Mihai I)
Rumania | 10 lei (Carol II)
Rumania | 20 lei (Mihai I)
Rumania | 20 lei (Carol II)
Rumania | 100 lei (Carol II)
Rumania | 250 lei (Carol II)
Rumania | 100 lei (Carol II)
Rumania | 50 lei (Carol II)
Rumania | 1 leu
Rumania | 250 lei (Carol II)
Rumania | 2 lei
Rumania | 250 lei (Mihai I)
Las monedas más buscadas y populares
Las monedas más valiosas de Rumania y buscadas por los coleccionistas según las estadísticas de Foronum son las siguientes:
Datos
Información histórica
| Datos del país | |
|---|---|
| Bandera | |
| País | Rumania |
| Moneda | Leu (RON) |
| 1€ | 5,23lei |
| Continente | Europa |
| Capital | Bucharest |
| ISO2 / ISO3 | RO / ROU |
| Monedas catalogadas | 335 |
| Catálogo de Billetes | Billetes de Rumania |







