Catálogo de Monedas de Rumania
Encuentra todas las monedas de Rumania clasificadas por tipo (#KM) y su valor. El catálogo de Rumania podrás identificar las todas las monedas porque incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
RO | ROU | Europa | Bucharest | Leu |
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de Rumania:
- Reinados (1866 - 1947)
- Reforma Monetaria (1947 - 1947)
- República Popular (1947 - 1952)
- Reforma Monetaria (1952 - 1966)
- República Socialista (1966 - 1992)
- República Actual (1992 - 2005)
- Reforma Monetaria (2006 - )
Las monedas más buscadas de Rumania son las siguientes:
- 50 bani 2005-2017 #KM192
- 10 bani 2005-2017 #KM191
- 10 bani 2018-2020 #KM2018.03
- 100 lei 1943-1944 #KM64
- 5 bani 2005-2017 #KM190
Otros recursos para encontrar monedas de Rumania:
Buscador de monedas: Bsucar monedas de Rumania directamente en las colecciones de coleccionistas.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas Rumania.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
#KM 1.1 (1867) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 1,00 g |
Diametro: | 15,00 mm | Canto: | Liso |
Ver Detalles |
#KM 1.2 (1867) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 1,00 g |
Diametro: | 15,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Reinados | ||
Ver Detalles |
#KM 2.1 (1867) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 2,00 g |
Diametro: | 20,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Reinados | ||
Ver Detalles |
#KM 2.2 (1867) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 2,00 g |
Diametro: | 20,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Reinados | ||
Ver Detalles |
#KM 3.1 (1867) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 25,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Reinados | ||
Ver Detalles |
#KM 3.2 (1867) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 25,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Reinados | ||
Ver Detalles |
#KM 4.1 (1867) Disponible intercambio | |||
Material: | Bronce | Peso: | 10,00 g |
Diametro: | 30,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Reinados | ||
Ver Detalles |
#KM 4.2 (1867) | |||
Material: | Bronce | Peso: | 10,00 g |
Diametro: | 30,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Reinados | ||
Ver Detalles |
#KM 6 (1870) | |||
Material: | Plata | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 23,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Reinados | ||
Ver Detalles |
#KM 11.1 (1879) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 2,00 g |
Diametro: | 19,50 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Reinados | ||
Ver Detalles |
#KM 11.2 (1879-1881) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 2,00 g |
Diametro: | 20,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Reinados | ||
Ver Detalles |
#KM 12 (1880) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 25,00 g |
Diametro: | 37,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Reinados | ||
Ver Detalles |
#KM 14 (1883) | |||
Material: | Plata | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 23,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Reinados | ||
Ver Detalles |
#KM 17.1 (1883) | |||
Material: | Plata | Peso: | 25,00 g |
Diametro: | 37,00 mm | Canto: | Liso con leyenda: PATRIA SI DREPTUL MEU |
Categoria: | Reinados | ||
Ver Detalles |
#KM 17.2 (1901) | |||
Material: | Plata | Peso: | 25,00 g |
Diametro: | 37,00 mm | Canto: | Liso con leyenda: PATRIA SI DREPTUL MEU |
Categoria: | Reinados | ||
Ver Detalles |
#KM 18 (1882) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 2,00 g |
Diametro: | 20,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Reinados | ||
Ver Detalles |
#KM 19 (1883-1884) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 25,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Reinados | ||
Ver Detalles |
#KM 20 (1883) | |||
Material: | Oro | Peso: | 6,45 g |
Diametro: | 21,00 mm | Canto: | Liso con leyenda: PATRIA SI DREPTUL MEU |
Categoria: | Reinados | ||
Ver Detalles |
#KM 21.1 (1884) | |||
Material: | Plata.835 | Peso: | 2,50 g |
Diametro: | 18,00 mm | Canto: | Estirado |
Categoria: | Reinados | ||
Ver Detalles |
#KM 23 (1900) | |||
Material: | Plata | Peso: | 2,50 g |
Diametro: | 18,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Reinados | ||
Ver Detalles |