1/2 franc
FO#3314 KM#23a.3 | |
Nombre | 1/2 franc |
País | Suiza |
Forma | Redonda |
Material | Cobre-níquel |
Peso (g) | 2,20 g |
Diámetro (mm) | 18,20 mm |
Canto | Estriado |
Popularidad | |
Precio | 0,33€ - 5,00€ |
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
1983 | Escaso | Berna | 22.020.000 | Sin marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1984 | Muy escaso | Berna | 22.036.000 | Sin marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1985 | Muy escaso | Berna | 6.026.000 | Sin marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1986 | Muy escaso | Berna | 5.031.000 | Con marca de ceca B-23 estrellas-Alineación medalla |
1987 | Muy escaso | Berna | 10.028.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1988 | Muy escaso | Berna | 5.029.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1989 | Muy escaso | Berna | 10.031.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1990 | Muy escaso | Berna | 20.032.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1991 | Muy escaso | Berna | 10.036.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1992 | Escaso | Berna | 30.027.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1993 | Muy escaso | Berna | 13.022.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1994 | Muy escaso | Berna | 15.023.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1995 | Muy escaso | Berna | 10.018.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1996 | Muy escaso | Berna | 8.023.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1997 | Muy escaso | Berna | 6.022.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1998 | Muy escaso | Berna | 6.021.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1999 | Muy escaso | Berna | 5.021.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2000 | Muy escaso | Berna | 4.026.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2001 | Muy escaso | Berna | 6.022.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2002 | Muy escaso | Berna | 2.024.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2003 | Muy escaso | Berna | 2.022.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2004 | Muy escaso | Berna | 2.022.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2005 | Muy escaso | Berna | 1.024.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2006 | Muy escaso | Berna | 5.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2007 | Muy escaso | Berna | 10.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2008 | Muy escaso | Berna | 25.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2009 | Muy escaso | Berna | 27.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2010 | Muy escaso | Berna | 27.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2011 | Muy escaso | Berna | 15.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2012 | Muy escaso | Berna | 15.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2013 | Muy escaso | Berna | 15.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2014 | Muy escaso | Berna | 15.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2015 | Muy escaso | Berna | 18.026.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2016 | Muy escaso | Berna | 15.028.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2017 | Muy escaso | Berna | 14.029.500 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2018 | Muy escaso | Berna | 10.027.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2023 | Muy escaso | Berna | 1.020.750 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2024 | Muy escaso | Berna | 4.512.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 1/2 franc? El precio oscila entre los 0,33€ y 5,00€ dependiendo del estado de conservación. Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 franc 1983 | - | 0,69€ | 0,61€ | 0,54€ | 0,51€ | 0,50€ | 0,49€ |
1/2 franc 1984 | - | - | 0,81€ | 0,72€ | 0,68€ | 0,67€ | 0,65€ |
1/2 franc 1985 | - | - | 1,03€ | 0,56€ | 0,42€ | 0,38€ | 0,34€ |
1/2 franc 1986 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
1/2 franc 1987 | - | 1,08€ | 0,90€ | 0,75€ | 0,69€ | 0,67€ | 0,65€ |
1/2 franc 1988 | - | - | 0,69€ | - | - | - | - |
1/2 franc 1989 | - | 0,63€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 1990 | - | 5,00€ | 2,58€ | 1,34€ | 0,96€ | 0,86€ | 0,77€ |
1/2 franc 1991 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 1992 | - | 0,62€ | 0,59€ | 0,55€ | 0,54€ | 0,53€ | 0,53€ |
1/2 franc 1993 | - | - | 1,00€ | 0,55€ | 0,40€ | 0,37€ | 0,33€ |
1/2 franc 1994 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 1995 | - | 0,55€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 1996 | - | 0,86€ | 0,81€ | 0,76€ | 0,74€ | 0,73€ | 0,73€ |
1/2 franc 1997 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
1/2 franc 1998 | - | 0,80€ | 0,71€ | 0,63€ | 0,59€ | 0,58€ | 0,57€ |
1/2 franc 1999 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2000 | - | - | 1,87€ | 0,97€ | 0,70€ | 0,62€ | 0,56€ |
1/2 franc 2001 | - | - | - | - | 0,57€ | - | - |
1/2 franc 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2004 | - | - | - | - | 0,55€ | - | - |
1/2 franc 2005 | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
1/2 franc 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2007 | - | 0,75€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2008 | - | 0,50€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2009 | - | 0,75€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2010 | - | - | 0,90€ | - | - | - | - |
1/2 franc 2011 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2012 | - | 0,70€ | 0,62€ | 0,55€ | 0,52€ | 0,51€ | 0,50€ |
1/2 franc 2013 | - | - | - | - | 0,75€ | - | - |
1/2 franc 2014 | - | 0,62€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2015 | - | 0,99€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2016 | - | - | 1,20€ | - | - | - | - |
1/2 franc 2017 | - | - | 1,60€ | 1,51€ | 1,46€ | 1,45€ | 1,43€ |
1/2 franc 2018 | - | - | 0,69€ | - | - | - | - |
1/2 franc 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Otras monedas de 1/2 franc valiosas de Suiza buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 1/2 franc de Suiza en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.