10 kuruş
La moneda 10 kuruş de Turquía reúne 15 emisiones acuñadas entre 2009 y 2023. La emisión más destacada de la serie es la de 2023. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#1241 FO#5769 | |
| Nombre | 10 kuruş |
| País | Turquía |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 3,15 g |
| Diámetro (mm) | 18,50 mm |
| Anverso: | TÜRKİYE CUMHURİYETİ |
| Reverso | 10 KURUŞ |
| Popularidad | |
| Precio | 0,08€ - 1,08€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Media | Estambul | 280.140.000 | Kemal Atatürk |
| 2010 | Escasa | Estambul | 264.416.000 | Kemal Atatürk |
| 2011 | Escasa | Estambul | 156.279.000 | Kemal Atatürk |
| 2012 | Muy escasa | Estambul | 129.062.000 | Kemal Atatürk |
| 2013 | Muy escasa | Estambul | 133.566.000 | Kemal Atatürk |
| 2014 | Escasa | Estambul | 169.541.750 | Kemal Atatürk |
| 2015 | Escasa | Estambul | 201.880.000 | Kemal Atatürk |
| 2016 | Muy escasa | Estambul | 181.647.000 | Kemal Atatürk |
| 2017 | Muy escasa | Estambul | 171.618.309 | Kemal Atatürk |
| 2018 | Muy escasa | Estambul | 161.988.000 | Kemal Atatürk |
| 2019 | Muy escasa | Estambul | 168.413.000 | Kemal Atatürk |
| 2020 | Muy escasa | Estambul | 149.534.000 | Kemal Atatürk |
| 2021 | Muy escasa | Estambul | Kemal Atatürk | |
| 2022 | Muy escasa | Estambul | Kemal Atatürk | |
| 2023 | Muy escasa | Estambul | Kemal Atatürk |
Cuánto vale la moneda 10 kuruş de Turquía: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 10 kuruş? Su valor de mercado oscila entre 0,08€ y 1,08€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,47€ | 0,33€ | 0,23€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ | |
| 2010 | 0,58€ | ||||||
| 2011 | 0,21€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,13€ | 0,12€ | |
| 2012 | 0,10€ | ||||||
| 2013 | 0,15€ | ||||||
| 2014 | 1,08€ | ||||||
| 2015 | 1,06€ | 0,46€ | 0,30€ | 0,20€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,14€ |
| 2016 | 0,15€ | ||||||
| 2017 | 0,87€ | 0,38€ | 0,16€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | |
| 2018 | 0,80€ | 0,50€ | 0,31€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,21€ | |
| 2019 | 0,23€ | ||||||
| 2020 | 0,20€ | ||||||
| 2021 | 0,56€ | 0,39€ | 0,27€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,20€ | |
| 2022 | 0,20€ | ||||||
| 2023 |
Otras monedas de 10 kuruş valiosas de Turquía buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Turquía
Última revisión registrada por: Gregorio CarrilloFecha actualización: 08/01/2024Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
