25 kuruş
La moneda 25 kuruş de Turquía reúne 15 emisiones acuñadas entre 2009 y 2023. La emisión más destacada de la serie es la de 2023. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#1242 FO#5770 | |
| Nombre | 25 kuruş |
| País | Turquía |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 4,00 g |
| Diámetro (mm) | 20,50 mm |
| Anverso: | TÜRKİYE CUMHURİYETİ |
| Reverso | 25 KURUŞ |
| Popularidad | |
| Precio | 0,07€ - 0,99€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Media | Estambul | 174.061.000 | Kemal Atatürk |
| 2010 | Escasa | Estambul | 151.915.000 | Kemal Atatürk |
| 2011 | Escasa | Estambul | 73.398.000 | Kemal Atatürk |
| 2012 | Muy escasa | Estambul | 63.419.000 | Kemal Atatürk |
| 2013 | Muy escasa | Estambul | 79.452.000 | Kemal Atatürk |
| 2014 | Escasa | Estambul | 106.696.150 | Kemal Atatürk |
| 2015 | Escasa | Estambul | 137.621.000 | Kemal Atatürk |
| 2016 | Muy escasa | Estambul | 105.079.000 | Kemal Atatürk |
| 2017 | Muy escasa | Estambul | 114.661.000 | Kemal Atatürk |
| 2018 | Muy escasa | Estambul | 144.661.000 | Kemal Atatürk |
| 2019 | Muy escasa | Estambul | 134.165.000 | Kemal Atatürk |
| 2020 | Muy escasa | Estambul | 147.365.000 | Kemal Atatürk |
| 2021 | Muy escasa | Estambul | Kemal Atatürk | |
| 2022 | Muy escasa | Estambul | Kemal Atatürk | |
| 2023 | Muy escasa | Estambul | Kemal Atatürk |
Cuánto vale la moneda 25 kuruş de Turquía: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 25 kuruş? Su valor de mercado oscila entre 0,07€ y 0,99€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,12€ | ||||||
| 2010 | 0,29€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ | |
| 2011 | 0,15€ | ||||||
| 2012 | 0,26€ | ||||||
| 2013 | 0,17€ | ||||||
| 2014 | 0,21€ | ||||||
| 2015 | 0,99€ | 0,38€ | 0,24€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ |
| 2016 | 0,95€ | 0,62€ | 0,51€ | 0,47€ | 0,44€ | ||
| 2017 | 0,18€ | ||||||
| 2018 | 0,27€ | 0,24€ | 0,21€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,19€ | |
| 2019 | 0,43€ | 0,22€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ | |
| 2020 | 0,35€ | ||||||
| 2021 | 0,89€ | 0,36€ | 0,15€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,07€ | |
| 2022 | 0,28€ | ||||||
| 2023 | 0,87€ | 0,45€ | 0,23€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,13€ |
Otras monedas de 25 kuruş valiosas de Turquía buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Turquía
Última revisión registrada por: Gregorio CarrilloFecha actualización: 08/01/2024Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
