Catálogo de Monedas de Andorra - Euros (2014-)
Encuentra todas las monedas de Andorra clasificadas por tipo (#KM). El catálogo de monedas de Andorra incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
AD | AND | Europa | Andorra la Vella | Euro |
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de Andorra:
Las monedas más buscadas de Andorra son las siguientes:
- 2 euros 2014-2020 #KM527
- 50 euro cent 2014-2020 #KM525
- 20 euro cent 2014-2020 #KM524
- 1 euro 2014-2019 #KM526
- 2 euros (Andorra, el País de los Pirineos) 2017 #KM2017.02
Otros recursos para encontrar monedas de Andorra:
Buscador de monedas: Bsucar monedas de Andorra directamente en las colecciones de coleccionistas.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas Andorra.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
#KM 520 (2014-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero chapado en cobre | Peso: | 2,30 gramos. |
Diametro: | 16,25 mm. | Canto: | Liso |
Precio: 0,01€ - 45,80€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 521 (2014-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero chapado en cobre | Peso: | 3,06 gramos. |
Diametro: | 18,75 mm. | Canto: | Liso con ranura |
Precio: 0,02€ - 61,16€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 522 (2014-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero chapado en cobre | Peso: | 3,92 gramos. |
Diametro: | 21,25 mm. | Canto: | Liso |
Precio: 0,05€ - 38,24€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 523 (2014-2020) Disponible intercambio | |||
Material: | Oro nórdico | Peso: | 4,10 gramos. |
Diametro: | 19,75 mm. | Canto: | Festoneado |
Precio: 0,10€ - 90,75€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 524 (2014-2020) Disponible intercambio | |||
Material: | Oro nórdico | Peso: | 5,74 gramos. |
Diametro: | 22,25 mm. | Canto: | Liso con 7 muescas |
Precio: 0,20€ - 180,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 525 (2014-2020) Disponible intercambio | |||
Material: | Oro nórdico | Peso: | 7,80 gramos. |
Diametro: | 24,25 mm. | Canto: | Festoneado |
Precio: 0,50€ - 62,18€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 526 (2014-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica | Peso: | 7,50 gramos. |
Diametro: | 23,25 mm. | Canto: | Estriado segmentado |
Precio: 1,00€ - 180,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 527 (2014-2020) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica | Peso: | 8,50 gramos. |
Diametro: | 25,75 mm. | Canto: | Estriado con insc.: 2**2**2**2**2**2** (Inv. alt.) |
Precio: 2,00€ - 40,19€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 2014.01sk (2014) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica | Peso: | 8,50 gramos. |
Diametro: | 25,75 mm. | Canto: | Estriado con insc.: 2**2**2**2**2**2** (Inv. alt.) |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 2015.01sk (2015) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica | Peso: | 8,50 gramos. |
Diametro: | 25,75 mm. | Canto: | Estriado con insc.: 2**2**2**2**2**2** (Inv. alt.) |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 2015.02sk (2015) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica | Peso: | 8,50 gramos. |
Diametro: | 25,75 mm. | Canto: | Estriado con insc.: 2**2**2**2**2**2** (Inv. alt.) |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 2016.01sk (2016) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica: Centro Níquel bañado en Níquel-Latón, anillo Cobre-Níquel | Peso: | 8,50 gramos |
Diametro: | 25,75 mm | Canto: | Estriado con insc.: 2**2**2**2**2**2** (Inv. alt.) |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 2016.02sk (2016) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica: Centro Níquel bañado en Níquel-Latón, anillo Cobre-Níquel | Peso: | 8,50 gramos |
Diametro: | 25,75 mm | Canto: | Estriado con insc.: 2**2**2**2**2**2** (Inv. alt.) |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 2017.01sk (2017) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica: Centro Níquel bañado en Níquel-Latón, anillo Cobre-Níquel | Peso: | 8,50 gramos |
Diametro: | 25,75 mm | Canto: | Estriado con insc.: 2**2**2**2**2**2** (Inv. alt.) |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 2017.02sk (2017) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica: Centro Níquel bañado en Níquel-Latón, anillo Cobre-Níquel | Peso: | 8,50 gramos |
Diametro: | 25,75 mm | Canto: | Estriado con insc.: 2**2**2**2**2**2** (Inv. alt.) |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 2018.01sk (2018) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica: Centro Níquel bañado en Níquel-Latón, anillo Cobre-Níquel | Peso: | 8,50 gramos |
Diametro: | 25,75 mm | Canto: | Estriado con insc.: 2**2**2**2**2**2** (Inv. alt.) |
Precio: 2,00€ - 18,93€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 2018.02sk (2018) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica: Centro Níquel bañado en Níquel-Latón, anillo Cobre-Níquel | Peso: | 8,50 gramos |
Diametro: | 25,75 mm | Canto: | Estriado con insc.: 2**2**2**2**2**2** (Inv. alt.) |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 2019.01sk (2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica: Centro Níquel bañado en Níquel-Latón, anillo Cobre-Níquel | Peso: | 8,50 gramos |
Diametro: | 25,75 mm | Canto: | Estriado con insc.: 2**2**2**2**2**2** (Inv. alt.) |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 2019.02sk (2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica | Peso: | 8,50 gramos. |
Diametro: | 25,75 mm. | Canto: | Estriado con insc.: 2**2**2**2**2**2** (Inv. alt.) |
Precio: 10,00€ - 22,70€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 2020.01sk (2020) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica | Peso: | 8,50 gramos. |
Diametro: | 25,75 mm. | Canto: | Estriado con inscripción: 2*2*2*2*2*2* (Inv.alt.) |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |