Catálogo de Monedas de Argentina-Provincias
Encuentra todas las monedas de Argentina-Provincias clasificadas por tipo (#KM) y su valor. El catálogo de Argentina-Provincias podrás identificar las todas las monedas porque incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
Argentina-Provincias es un país que no existe. Actualmente forma parte de Argentina.
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de Argentina-Provincias:
- Confederación Argentina ( - )
- Mendoza ( - )
- Buenos Aires ( - )
- Córdoba ( - )
- Entre Ríos ( - )
- La Rioja ( - )
- Río de la Plata ( - )
- Salta ( - )
- Santiago del Estero ( - )
- Tucumán ( - )
Las monedas más buscadas de Argentina-Provincias son las siguientes:
- 2 reales 1813-1853 #KM9
- 1 escudo 1813 #KM6
- 1 décimo de real 1822-1823 #KM1
- 2 escudos 1813 #KM7
- 1/2 real 1867 #KM1
Otros recursos para encontrar monedas de Argentina-Provincias:
- Buscador de monedas: Bsucar monedas de Argentina-Provincias directamente en las colecciones de coleccionistas.
- Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas Argentina-Provincias.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
#KM 1a (1867) | |||
Material: | Plata | Peso: | 1,70 g |
Diametro: | 13,30 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Entre Ríos | ||
Ver Detalles |
#KM 1 (1822-1823) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre | Peso: | 7,00 g |
Diametro: | 23,50 mm | Canto: | Liso |
Precio: 10,00€ - 400,00€ | Categoria: | Buenos Aires | |
Ver Detalles |
#KM 3 (1827-1831) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre | Peso: | 4,80 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 10,00€ - 50,00€ | Categoria: | Buenos Aires | |
Ver Detalles |
#KM 4 (1813-1815) | |||
Material: | Plata | Peso: | 13,50 g |
Diametro: | 32,50 mm | Canto: | Laureado |
Categoria: | Río de la Plata | ||
Ver Detalles |
#KM 6 (1813) | |||
Material: | Oro | Peso: | 3,40 g |
Diametro: | 17,50 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Río de la Plata | ||
Ver Detalles |
#KM 7B (1840) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 4,00 g |
Diametro: | 27,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Buenos Aires | ||
Ver Detalles |
#KM 7 (1813) Disponible intercambio | |||
Material: | Oro | Peso: | 6,60 g |
Diametro: | 21,40 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Río de la Plata | ||
Ver Detalles |
#KM 8 (1840-1844) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 6,00 g |
Diametro: | 31,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Buenos Aires | ||
Ver Detalles |
#KM 9 (1813-1853) | |||
Material: | Oro | Peso: | 27,00 g |
Diametro: | 35,30 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Buenos Aires | ||
Ver Detalles |
#KM 11 (1860-1861) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 7,00 g |
Diametro: | 31,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Buenos Aires | ||
Ver Detalles |
#KM 23 (1854) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Confederación Argentina | ||
Ver Detalles |
#KM 24 (1854) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre | Peso: | 10,00 g |
Diametro: | 30,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Confederación Argentina | ||
Ver Detalles |
#KM 25 (1854-1860) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 1,70 g |
Diametro: | 16,60 mm | Canto: | Laureado |
Categoria: | La Rioja | ||
Ver Detalles |
#KM 25a (1854) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre | Peso: | 20,00 g |
Diametro: | 35,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Confederación Argentina | ||
Ver Detalles |
#KM 26 (1848) | |||
Material: | Plata (0.750) | Peso: | 3,50 g |
Diametro: | 20,00 mm | Canto: | Laureado |
Categoria: | Córdoba | ||
Ver Detalles |