Catálogo de Monedas de Austria - Euros (2002-)
Encuentra todas las monedas de Austria clasificadas por tipo (#KM) y su valor. El catálogo de Austria podrás identificar las todas las monedas porque incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
AT | AUT | Europa | Vienna | Euro |
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de Austria:
- Imperio Austro-Húngaro (1330 - 1918)
- 1ª República (1918 - 1938)
- 2ª República (1945 - 2001)
- Euros (2002 - )
Las monedas más buscadas de Austria son las siguientes:
- 2 euros 2002-2006 #KM3089
- 1 schilling 1959-2001 #KM2886
- 1 tálero (Maria Teresa de Habsburgo) 1780 #KM1
- 20 euro cent 2002-2007 #KM3086
- 10 groschen 1951-1998 #KM2878
Otros recursos para encontrar monedas de Austria:
Buscador de monedas: Bsucar monedas de Austria directamente en las colecciones de coleccionistas.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas Austria.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
#KM 3082 (2002-2021) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero bañado en Cobre | Peso: | 2,30 g |
Diametro: | 16,25 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,01€ - 0,89€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 3083 (2002-2021) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero chapado en cobre | Peso: | 3,06 g |
Diametro: | 18,75 mm | Canto: | Liso con ranura |
Precio: 0,02€ - 1,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 3084 (2002-2021) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero bañado en Cobre | Peso: | 3,92 g |
Diametro: | 21,25 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,05€ - 1,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 3085 (2002-2007) Disponible intercambio | |||
Material: | Oro nórdico | Peso: | 4,10 g |
Diametro: | 19,75 mm | Canto: | Festoneado |
Precio: 0,10€ - 2,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 3086 (2002-2007) Disponible intercambio | |||
Material: | Oro nórdico | Peso: | 5,74 g |
Diametro: | 22,25 mm | Canto: | Liso con 7 muescas |
Precio: 0,20€ - 2,50€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 3087 (2002-2007) Disponible intercambio | |||
Material: | Oro nórdico | Peso: | 7,80 g |
Diametro: | 24,25 mm | Canto: | Festoneado |
Precio: 0,50€ - 2,08€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 3088 (2002-2007) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica: Centro Níquel bañado en Cobre, anillo Níquel y Latón | Peso: | 7,50 g |
Diametro: | 23,25 mm | Canto: | Estriado segmentado |
Precio: 1,00€ - 4,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 3089 (2002-2006) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica: Centro Níquel bañado en Níquel-Latón, anillo Cobre-Níquel | Peso: | 8,50 g |
Diametro: | 25,75 mm | Canto: | Estriado con insc.: 2 EURO *** (4 veces)(Inv.alt.) |
Precio: 2,00€ - 100,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 3091 (2002) | |||
Material: | ag 0.800 | Peso: | 8,00 g |
Diametro: | 29,00 mm | Canto: | plain |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 3098 (2002) Disponible intercambio | |||
Material: | plata 0.900 | Peso: | 18,00 g |
Diametro: | 32,00 mm | Canto: | |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 3099 (2002) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 16,00 g |
Diametro: | 32,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 3103 (2003) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 16,00 g |
Diametro: | 32,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 3104 (2003) Disponible intercambio | |||
Material: | plata 0.900 | Peso: | 18,00 g |
Diametro: | 34,00 mm | Canto: | |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
no existe imagen
#KM 3105 (2003) Disponible intercambio | |||
Material: | 0,800 plata | Peso: | 10,00 g |
Diametro: | 28,50 mm | Canto: | liso 9 lados |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 3106 (2003) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 16,00 g |
Diametro: | 32,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 3111 (2004) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 17,27 g |
Diametro: | 32,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 3113 (2004) Disponible intercambio | |||
Material: | plata .800 | Peso: | 10,00 g |
Diametro: | 28,50 mm | Canto: | |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 3115 (2004) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 17,29 g |
Diametro: | 32,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
no existe imagen
#KM 3117 (2005) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata 0,800 | Peso: | 10,00 g |
Diametro: | 28,50 mm | Canto: | |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 3120 (2005) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 10,00 g |
Diametro: | 28,50 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |