1 euro 2008-2022 de Austria
La moneda 1 euro del 2008-2022 pertenece al catálogo de monedas de Austria. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 1 euro? El precio oscila entre los 1,00€ y 10,77€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 3142 | |
Nombre: | 1 euro |
Categoría: | Euros |
Forma: | Redonda |
Material: | Bimetálica |
Peso (g): | 7,50 g |
Diámetro (mm): | 23,25 mm |
Canto: | Estriado segmentado |
Precio: | 1,00€ - 10,77€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
2008 | Viena | 65.500.000 | Segundo mapa-Wolfgang Amadeus Mozart |
2009 | Viena | 40.300.000 | Segundo mapa-Wolfgang Amadeus Mozart |
2010 | Viena | 11.200.000 | Segundo mapa-Wolfgang Amadeus Mozart |
2011 | Viena | 8.000.000 | Segundo mapa-Wolfgang Amadeus Mozart |
2012 | Viena | 60.000 | Segundo mapa-Wolfgang Amadeus Mozart |
2013 | Viena | 60.000 | Segundo mapa-Wolfgang Amadeus Mozart |
2014 | Viena | 62.500 | Segundo mapa-Wolfgang Amadeus Mozart |
2015 | Viena | 60.000 | Segundo mapa-Wolfgang Amadeus Mozart |
2016 | Viena | 5.200.000 | Segundo mapa-Wolfgang Amadeus Mozart |
2017 | Viena | 8.000.000 | Segundo mapa-Wolfgang Amadeus Mozart |
2018 | Viena | 5.100.000 | Segundo mapa-Wolfgang Amadeus Mozart |
2019 | Viena | Segundo mapa-Wolfgang Amadeus Mozart | |
2020 | Viena | Segundo mapa-Wolfgang Amadeus Mozart | |
2021 | Viena | Segundo mapa-Wolfgang Amadeus Mozart | |
2022 | Viena | Segundo mapa-Wolfgang Amadeus Mozart |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 1 euro más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 1 euro y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Austria de 1 euro según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 euro 2008 | 1,73€ | 2,00€ | 2,06€ | 1,08€ | 1,40€ | 1,00€ | - |
1 euro 2009 | 1,65€ | 1,93€ | 1,43€ | 1,00€ | 1,06€ | 1,00€ | - |
1 euro 2010 | 1,65€ | 1,60€ | 4,59€ | 1,50€ | 1,00€ | - | - |
1 euro 2011 | 2,45€ | - | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | - | - |
1 euro 2012 | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2013 | 3,50€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2014 | 5,00€ | - | - | - | 10,77€ | - | - |
1 euro 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2016 | 1,70€ | - | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | - | - |
1 euro 2017 | 1,50€ | - | - | 1,03€ | - | - | - |
1 euro 2018 | 1,51€ | - | - | 1,00€ | - | - | - |
1 euro 2019 | 1,80€ | - | - | 1,00€ | 1,00€ | - | - |
1 euro 2020 | 1,67€ | - | - | 1,00€ | - | - | - |
1 euro 2021 | 2,98€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2022 | 6,00€ | - | 1,00€ | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 1 euro de Austria. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos en su colección EURO | VF | 2008 | 1,00€ | 1 | ||
José Luis Morales Gómez en su colección Euros | VF | 2008 | 1,00€ | 1 | ||
José Luis Morales Gómez en su colección Euros repetidas | VF | 2008 | 1,00€ | 2 | ||
Pedro L. en su colección Monedas 2€ cambiar | VF | 2008 | 1,00€ | 1 | ||
Antonio Fernandez Lopez en su colección INTERCAMBIO EUROS | VF | 2009 | 1,00€ | 1 | ||
Carlos en su colección EURO | VF | 2009 | 1,00€ | 1 | ||
Gonzalo Barrios Muñoz en su colección Euros | VF | 2009 | 1,00€ | 1 | ||
José Luis Morales Gómez en su colección Euros repetidas | VF | 2009 | 1,00€ | 1 | ||
Mario Peña León en su colección Monedas Euro | VF | 2009 | 1,00€ | 1 | ||
Pedro L. en su colección Monedas 2€ cambiar | VF | 2009 | 1,00€ | 3 | ||
Antonio Fernandez Lopez en su colección INTERCAMBIO EUROS | VF | 2011 | 1,00€ | 1 | ||
Antonio Fernandez Lopez en su colección INTERCAMBIO EUROS | F | 2008 | 1,00€ | 1 | ||
Javier Robles en su colección € para intercambio | F | 2008 | 1,00€ | 2 | ||
Marian Santamaria Molina en su colección Euros | F | 2008 | 1,00€ | 1 | ||
Isaac Martín Muñoz en su colección Euros Repetidos | F | 2009 | 1,00€ | 1 |
Otros recursos para encontrar 1 euro de Austria
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de Austria en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de Austria
- Monedas de 2 euros valiosas
Sigue navegando por las monedas de colección de Austria
50 euro cent
#KM 3141 (2008-2022) | |||
Precio: | 0,50€ - 4,00€ | Categoría: | Euros |
50 euro cent |
2 euro
#KM 3143 (2008-2022) | |||
Precio: | 1,50€ - 69,01€ | Categoría: | Euros |
2 euro |