Registro Recuperar contraseña

Listado de monedas de Colombia

El listado de monedas de Colombia muestra todas las monedas de curso legal (Peso) junto con otras monedas antiguas, todas ellas clasificadas de más antiguas a más actuales según su #KM. Consulta en la lista de un vistazo su valor numismático y añádelas rápidamente a tu colección.

ISO2 ISO3 Bandera Continente Capital Moneda
CO COL
America Sur Bogotá Peso
Listado Países Catálogo con fotos de Monedas de Colombia

Utiliza los filtros para encontrar fácilmente las monedas del catálogo. Lista de precios de monedas de Colombia clasificadas y ordenadas por #KM, año y categoría numismática. Utiliza el botón de "añadir a colección" para incluir tus monedas rápidamente en tu colección. Recuerda que si pasas el cursor por encima del nombre te aparecerá la foto de la moneda.

KMNombreAñoCategoríaPrecio
#KM1 A10 centavos (Provincia de Santander)1902
#KM1 L2 1/2 centavos (Lazareto)1901
#KM2 A20 centavos (Provincia de Santander)1902
#KM2 L5 centavos (Lazareto)190119,50€ - 22,00€
#KM3 A50 centavos (Provincia de Santander)190238,00€ - 51,00€
#KM3 L10 centavos (Lazareto)190122,50€ - 31,42€
#KM4 B1/4 real1820
#KM4 L20 centavos (Lazareto)190123,50€ - 23,82€
#KM5 C2 reales (Provincia de Cundinamarca)1821aprox. 52,78€
#KM5 L50 centavos (Lazareto)1901aprox. 20,00€
#KM6 L1 peso (Lazareto)1907aprox. 19,70€
#KM9 B1 real1821
#KM9 L1 centavo (Lazareto)192113,30€ - 18,00€
#KM10 L2 centavos (Lazareto)19213,60€ - 9,33€
#KM11 L5 centavos (Lazareto)19213,55€ - 7,86€
#KM12 L10 centavos (Lazareto)19214,90€ - 25,00€
#KM13 L50 centavos (Lazareto)192113,50€ - 24,33€
#KM14 L50 centavos (Lazareto)19288,67€ - 20,00€
#KM17.2 2 escudos (Periodo Colonial)1724
#KM44 4 escudos (Periodo Colonial)1773-1783aprox. 1,00€
#KM62.1 8 escudos (Periodo Colonial)1801
#KM68.1 1 real (Periodo Colonial)1818
#KM70.1 2 reales (Periodo Colonial)1819
#KM73 8 reales (Nueva Granada)1820-1821100,00€ - 590,40€
#KM76 2 reales1819
#KM87 1 real1835-1836100,00€ - 101,23€
#KM89 8 reales (Nueva Granada)1834-1836aprox. 865,00€
#KM91.1 1 real1837-18465,00€ - 40,00€
#KM92 8 reales1837-1838
#KM96.1 1/2 real1847aprox. 35,22€
#KM97.1 2 reales1840
#KM98 8 reales (Culebrilla)1839-184651,30€ - 860,00€
#KM101 1/2 décimo de real1847-184850,00€ - 65,55€
#KM102 1 décimo de real1847-1848aprox. 104,31€
#KM104 2 reales1847aprox. 200,00€
#KM105 2 reales (Nueva Granada)1847-184918,00€ - 89,54€
#KM106 8 reales (Nueva Granada)1847aprox. 149,72€
#KM107 10 reales (Nueva Granada)1847-1849104,27€ - 151,00€
#KM109 2 reales (Nueva Granada)1849-185390,00€ - 300,00€
#KM110 1/2 real (Nueva Granada)1850-1853
#KM111 10 reales (Nueva Granada)1850-1851
#KM112 1 real (Nueva Granada)1851-185320,30€ - 45,25€
#KM115 1 décimo (Nueva Granada)1853-185818,00€ - 123,87€
#KM117 2 décimos (Nueva Granada)1854-1858aprox. 112,61€
#KM118 1 peso (Nueva Granada)1855-185861,00€ - 241,10€
#KM124 1/2 décimo (Confederación Granadina)1860aprox. 41,92€
#KM126 1 peso (Confederación Granadina)1859-186176,80€ - 83,33€
#KM139.1 1 peso (Estados Unidos de Colombia)1862-186859,80€ - 84,50€
#KM139.2 1 peso (Estados Unidos de Colombia)1863
#KM143.1 1/4 décimo1863-1867
#KM143.1 a1/4 de real1868-1881aprox. 35,53€
#KM143.2 1/4 décimo1863-1867aprox. 30,00€
#KM150.3 1/2 décimo1868-187510,00€ - 79,00€
#KM153.1 5 décimos1868-1871
#KM153.2 5 décimos1868-1869
#KM153.4 5 décimos1873-187515,80€ - 78,80€
#KM154.1 1 peso1868-1871
#KM155.1 2 décimos1872
#KM155.2 2 décimos1870-1872aprox. 30,00€
#KM161.1 5 décimos1877-188433,40€ - 78,00€
#KM169 2 1/2 centavos1872-188118,50€ - 44,71€
#KM170 5 centavos1872-1874
#KM172.1 50 centavos1872-187370,00€ - 107,10€
#KM175.1 10 centavos1874-188420,00€ - 22,00€
#KM175.2 a10 centavos1885-1886
#KM177.1 50 centavos1874-188520,00€ - 67,30€
#KM177.1 a50 centavos1885-188651,30€ - 59,32€
#KM179 2 1/2 centavos18811,00€ - 8,20€
#KM180 2 1/2 centavos18812,00€ - 8,00€
#KM181 2 1/2 centavos188517,71€ - 20,18€
#KM182 2 1/2 centavos18862,00€ - 3,91€
#KM183.1 5 centavos18862,00€ - 14,44€
#KM183.2 5 centavos1886-18881,50€ - 15,00€
#KM184 5 centavos1886-19022,50€ - 6,10€
#KM185 50 centavos1887
#KM186.2 50 centavos1906-190820,00€ - 33,33€
#KM187.1 50 centavos (400 Aniversario del Descubrimiento de América)1892100,00€ - 127,00€
#KM187.2 50 centavos (400 Aniversario del Descubrimiento de América)189217,50€ - 37,10€
#KM188 10 centavos189711,22€ - 12,00€
#KM189 20 centavos189715,94€ - 19,98€
#KM190 2 1/2 centavos1900-1902
#KM191 5 centavos190241,58€ - 100,00€
#KM192 50 centavos1902
#KM193.1 50 centavos1912-19335,00€ - 100,00€
#KM193.2 50 centavos1914-19335,00€ - 100,00€
#KM194 2 1/2 pesos1913
#KM196.1 10 centavos1911-19421,00€ - 250,00€
#KM197 20 centavos1911-19420,25€ - 40,00€
#KM198 2 centavos1918-19471,00€ - 26,50€
#KM199 5 centavos1918-19500,70€ - 750,00€
#KM201.1 5 pesos1919-1924
#KM202 10 pesos1919-1924
#KM205 1 centavo1942-19660,59€ - 80,00€
#KM205 a1 centavo1967-19780,30€ - 12,50€
#KM206 5 centavos1942-19660,40€ - 25,00€
#KM206 a5 centavos1967-19780,50€ - 25,00€
#KM207.1 10 centavos1945-19471,00€ - 20,00€
#KM207.2 10 centavos1947-19521,00€ - 12,50€
#KM208.1 20 centavos1945-19472,50€ - 20,00€
#KM208.2 20 centavos1947-19513,60€ - 30,00€
#KM208.3 20 centavos194720,00€ - 33,78€
#KM209 50 centavos1947-19489,60€ - 35,00€
#KM210 2 centavos1948-19500,89€ - 10,00€
#KM211 2 centavos1952-19650,73€ - 12,20€
#KM212.1 10 centavos1952-19531,33€ - 6,91€
#KM212.2 10 centavos1954-19660,10€ - 486,00€
#KM213 20 centavos19532,26€ - 15,00€
#KM214 2 centavos1955-19590,12€ - 15,83€
#KM215.1 20 centavos1956-19590,29€ - 5,00€
#KM215.2 20 centavos1963-19650,62€ - 5,00€
#KM215.3 20 centavos19661,00€ - 12,32€
#KM216 1 peso (200 Aniversario de la Casa de la Moneda)195642,75€ - 115,00€
#KM217 50 centavos1958-19660,84€ - 251,79€
#KM218 1 centavo (150 Aniversario de la Independencia)19604,50€ - 15,00€
#KM219 2 centavos (150 aniversario de la Independencia)19605,16€ - 23,33€
#KM220 5 centavos (150 Aniversario de la Independencia)19603,00€ - 14,50€
#KM221 10 centavos (150 Aniversario de la Independencia)19603,44€ - 170,00€
#KM222 20 centavos (150 Aniversario de la Independencia)19601,67€ - 5,66€
#KM223 50 centavos (150 Aniversario de la Independencia)19603,00€ - 20,67€
#KM224 20 centavos (Jorge Eliécer Gaitán)19651,52€ - 153,57€
#KM225 50 centavos (Jorge Eliécer Gaitán)19653,11€ - 9,56€
#KM226 10 centavos1967-19691,00€ - 3,42€
#KM227 20 centavos1967-19690,65€ - 185,41€
#KM228 50 centavos1967-19691,67€ - 134,76€
#KM229 1 peso19671,00€ - 298,52€
#KM230 5 pesos (XXXIX Congreso Eucarístico Internacional)19682,00€ - 156,02€
#KM231 100 pesos (XXXIX Congreso Eucarístico Internacional)1968
#KM236 10 centavos1969-19711,00€ - 4,90€
#KM237 20 centavos1969-19700,48€ - 51,38€
#KM243 10 centavos1970-19711,00€ - 4,25€
#KM244.1 50 centavos1970-19780,10€ - 22,89€
#KM244.2 50 centavos1979-19800,80€ - 188,39€
#KM245 20 centavos19710,44€ - 157,40€
#KM246.1 20 centavos1971-19780,36€ - 127,77€
#KM246.2 20 centavos19790,58€ - 1,00€
#KM247 5 pesos (VI Juegos Panamericanos-Cali)19710,44€ - 94,38€
#KM251 500 pesos (VI Juegos Panamericanos)1971
#KM253 10 centavos1972-19780,50€ - 5,40€
#KM255 1.500 pesos (50 Aniversario del Banco de la República)1973
#KM258.1 1 peso (Simón Bolívar)1974-19760,45€ - 18,07€
#KM258.2 1 peso (Simón Bolívar)1976-19810,25€ - 90,89€
#KM260 1.000 pesos (Tricentenario de Medellín)1975aprox. 220,00€
#KM263 2 pesos (Simón Bolívar)1977-19880,25€ - 175,73€
#KM264 500 pesos (Centenario de la Muerte de Tomas Cipriano de Mosquera)1978-1979
#KM265 750 pesos (Centenario de la Muerte de Tomas Cipriano de Mosquera)1978-1979aprox. 300,00€
#KM267 25 centavos1979-19801,00€ - 74,58€
#KM268 5 pesos1980-19880,63€ - 72,32€
#KM270 10 pesos1981-19890,10€ - 153,67€
#KM271 20 pesos1982-19890,58€ - 150,00€
#KM272 50 pesos (100 Aniversario de la Constitución Nacional)1986-19890,85€ - 102,00€
#KM274 50 centavos1916-19349,60€ - 50,00€
#KM275 1 centavo1918-19481,00€ - 33,70€
#KM275 a1 centavo1952-19581,50€ - 10,33€
#KM279 5 pesos1907-19141,08€ - 18,20€
#KM279 A1 peso1910-19131,75€ - 6,00€
#KM279 b2 pesos1907-19142,00€ - 6,00€
#KM280 5 pesos 1989-19930,41€ - 240,10€
#KM281.1 10 pesos1989-19940,20€ - 141,33€
#KM281.2 10 pesos1993-19940,42€ - 2,00€
#KM282.1 20 pesos1989-19940,21€ - 15,00€
#KM282.2 20 pesos1994-20030,20€ - 3,00€
#KM283.1 50 pesos1989-19930,36€ - 10,00€
#KM283.2 50 pesos1989-20090,18€ - 668,00€
#KM283.2 a50 pesos2007-20120,57€ - 8,00€
#KM284 10.000 pesos (Serie Iberoamericanas)1991aprox. 61,00€
#KM285.1 100 pesos1992-19940,34€ - 11,13€
#KM285.2 100 pesos1994-20120,20€ - 103,65€
#KM286 500 pesos1993-20120,30€ - 500,00€
#KM287 200 pesos1994-20120,21€ - 13,52€
#KM288 1.000 pesos1996-19980,78€ - 668,00€
#KM290 50.000 pesos (Centenario del Nacimiento de Mariano Ospina Pérez)1991
#KM291 100.000 pesos (Centenario del Nacimiento de Mariano Ospina Pérez)1991
#KM293 5.000 pesos (50 Aniversario de la Organización de los Estados America ...199826,33€ - 27,00€
#KM294 20 pesos2004-20080,20€ - 11,00€
#KM295 50 pesos2012-20220,10€ - 10,50€
#KM296 100 pesos2012-20220,18€ - 3,10€
#KM297 200 pesos2012-20220,08€ - 31,26€
#KM298 500 pesos2012-20220,20€ - 30,34€
#KM299 1.000 pesos2012-20220,60€ - 51,07€
#KM300 5.000 pesos (Santa Madre Laura Montoya Upegui)20159,00€ - 11,96€
#KM301 5.000 pesos (Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca)201715,02€ - 15,36€
#KM302 10.000 pesos (100 Aniversario de la Fuerza Aérea Colombiana)2019aprox. 79,96€
#KM2019.01 sk10.000 pesos (Bicentenario de la Independencia de Colombia)2019aprox. 11,66€
#KM2019.02 sk10.000 pesos (Policarpa Salavarrieta)2019aprox. 75,00€