10 won
FO#2895 KM#6 | |
Nombre | 10 won |
País | Corea del Sur |
Forma | Redonda |
Material | Bronce |
Peso (g) | 4,22 g |
Diámetro (mm) | 22,86 mm |
Canto | Liso |
Popularidad | |
Precio | 0,07€ - 1,06€ |
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
1966 | Muy escaso | Daejeon | 10.600.000 | Pagoda Dabotap, Gyeongju. |
1967 | Muy escaso | Daejeon | 22.500.000 | Pagoda Dabotap, Gyeongju. |
1968 | Muy escaso | Daejeon | 35.000.000 | Pagoda Dabotap, Gyeongju. |
1969 | Muy escaso | Daejeon | 46.500.000 | Pagoda Dabotap, Gyeongju. |
1970 | Muy escaso | Daejeon | 157.000.000 | Pagoda Dabotap, Gyeongju. |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 10 won? El precio oscila entre los 0,07€ y 1,06€ dependiendo del estado de conservación. Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 won 1966 | - | - | - | - | 0,66€ | - | - |
10 won 1967 | - | 0,69€ | 0,51€ | 0,38€ | 0,33€ | 0,31€ | 0,29€ |
10 won 1968 | - | 1,06€ | 0,65€ | 0,40€ | 0,32€ | 0,29€ | 0,27€ |
10 won 1969 | - | 0,07€ | - | - | - | - | - |
10 won 1970 | - | 0,36€ | 0,30€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,22€ |
Otras monedas de 10 won valiosas de Corea del Sur buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 10 won de Corea del Sur en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.