10 won 1970-1982 de Corea del Sur
La moneda 10 won del 1970-1982 pertenece al catálogo de monedas de Corea del Sur. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 10 won? El precio oscila entre los 0,15€ y 1,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 10 won de Corea del Sur:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Corea del Sur directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Corea del Sur.
Año | Ceca | Tirada | Nota |
1970 | Daejeon | 157.000.000 | Pagoda Dabotap, Gyeongju. |
1971 | Daejeon | 220.000.000 | Pagoda Dabotap, Gyeongju. |
1972 | Daejeon | 270.000.000 | Pagoda Dabotap, Gyeongju. |
1973 | Daejeon | 30.000.000 | Pagoda Dabotap, Gyeongju. |
1974 | Daejeon | 15.000.000 | Pagoda Dabotap, Gyeongju. |
1974 | Daejeon | 15.000.000 | Pagoda Dabotap, Gyeongju. |
1975 | Daejeon | 20.000.000 | Pagoda Dabotap, Gyeongju. |
1977 | Daejeon | 1.000.000 | Pagoda Dabotap, Gyeongju. |
1978 | Daejeon | 80.000.000 | Pagoda Dabotap, Gyeongju. |
1979 | Daejeon | 200.000.000 | Pagoda Dabotap, Gyeongju. |
1980 | Daejeon | 150.000.000 | Pagoda Dabotap, Gyeongju. |
1981 | Daejeon | 100.000 | Pagoda Dabotap, Gyeongju. |
1982 | Daejeon | 20.000.000 | Pagoda Dabotap, Gyeongju. |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 10 won de Corea del Sur
Si quires saber el valor de la moneda 10 won de Corea del Sur según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 Daejeon | - | - | - | - | - | - | - |
1971 Daejeon | - | - | 0,30€ | 0,49€ | - | - | - |
1972 Daejeon | - | - | 0,25€ | 0,23€ | 0,21€ | 1,00€ | - |
1973 Daejeon | - | - | - | - | - | - | - |
1974 Daejeon | - | - | - | - | - | - | - |
1974 Daejeon | - | - | - | - | - | - | - |
1975 Daejeon | - | - | - | - | - | - | - |
1977 Daejeon | - | - | - | - | - | - | - |
1978 Daejeon | - | - | - | - | - | - | - |
1979 Daejeon | - | - | - | - | 1,00€ | 0,50€ | - |
1980 Daejeon | - | - | - | 0,23€ | 0,15€ | - | - |
1981 Daejeon | - | - | - | - | - | - | - |
1982 Daejeon | - | - | - | 0,23€ | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 10 won de Corea del Sur. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruben Dario Medina Mora en su lista monedas para venta | F | 1972 | 0,23€ | 1 | ||
Ruben Dario Medina Mora en su lista monedas para venta | F | 1980 | 0,23€ | 1 | ||
Ruben Dario Medina Mora en su lista monedas para venta | F | 1982 | 0,23€ | 1 | ||
Ruben Dario Medina Mora en su lista monedas para venta | VF | 1972 | 0,25€ | 1 | ||
Carlos Andres Perez en su lista Monedas del Mundo | VF | 1971 | 0,30€ | 1 | ||
Gustavo Corredor en su lista Mundo | G | 1972 | 1,00€ | 1 | ||
Angel Dario Valdez Rivas en su lista Monedas antiguas | F | 1973 | 1.500,00€ | 3 | ||
Jesus Granado Invernon en su lista PARTICULAR MUNDO | UNC | 1974 | ? | 1 | ||
Jose Luis Sanchez ( Ciudad Real ) en su lista Monedas del mundo | XF | 1971 | ? | 1 | ||
Jose Luis Sanchez ( Ciudad Real ) en su lista Monedas del mundo | XF | 1972 | ? | 1 | ||
Jose Luis Sanchez ( Ciudad Real ) en su lista Monedas del mundo | XF | 1973 | ? | 1 | ||
Jose Luis Sanchez ( Ciudad Real ) en su lista Monedas del mundo | XF | 1978 | ? | 1 | ||
Jose Luis Sanchez ( Ciudad Real ) en su lista Monedas del mundo | XF | 1979 | ? | 1 | ||
Pedro Zapata en su lista | XF | 1979 | ? | 1 | ||
Jorge Elias Galindo Velasquez en su lista asia y africa | XF | 1980 | ? | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Corea del Sur
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Corea del Sur totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.