10 won 2006-2019 de Corea del Sur
La moneda 10 won del 2006-2019 pertenece al catálogo de monedas de Corea del Sur. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 10 won? El precio oscila entre los 0,09€ y 0,92€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 103 | |
Nombre: | 10 won |
Forma: | Redonda |
Material: | Cobre-aluminio |
Peso: | 1,22 g |
Diámetro: | 18,00 mm |
Canto: | Liso |
Precio: | 0,09€ - 0,92€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
2006 | Daejeon | 109.200.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk |
2007 | Daejeon | 210.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk |
2008 | Daejeon | 280.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk |
2009 | Daejeon | 30.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk |
2010 | Daejeon | 180.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk |
2011 | Daejeon | 220.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk |
2012 | Daejeon | 370.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk |
2013 | Daejeon | 400.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk |
2014 | Daejeon | 280.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk |
2015 | Daejeon | Pagoda en el Templo Pul Guk | |
2016 | Daejeon | Pagoda en el Templo Pul Guk | |
2017 | Daejeon | Pagoda en el Templo Pul Guk | |
2018 | Daejeon | Pagoda en el Templo Pul Guk | |
2019 | Daejeon | Pagoda en el Templo Pul Guk |
Para participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 10 won más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 10 won y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda 10 won de Corea del Sur según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que estan marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 won 2006 | - | - | - | - | 0,20€ | - | - |
10 won 2007 | 0,10€ | - | 0,35€ | - | 0,14€ | - | - |
10 won 2008 | - | - | 0,10€ | 0,90€ | - | - | - |
10 won 2009 | - | - | 0,21€ | 0,20€ | - | - | - |
10 won 2010 | - | - | - | 0,65€ | 0,28€ | - | - |
10 won 2011 | - | - | 0,73€ | - | 0,92€ | - | - |
10 won 2012 | - | - | 0,58€ | - | - | - | - |
10 won 2013 | 0,25€ | 0,50€ | 0,17€ | - | 0,58€ | - | - |
10 won 2014 | 0,15€ | - | 0,15€ | - | 0,25€ | - | - |
10 won 2015 | - | 0,22€ | - | - | 0,22€ | - | - |
10 won 2016 | - | - | - | - | 0,50€ | - | - |
10 won 2017 | - | - | 0,29€ | - | - | - | - |
10 won 2018 | - | - | 0,14€ | - | - | - | - |
10 won 2019 | 0,50€ | - | 0,09€ | - | 0,10€ | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 10 won de Corea del Sur. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
José Luis Morales Gómez en su lista Mundiales | VF | 2019 | 0,09€ | 1 | ||
Javier Ramos en su lista Repetidas | VG | 2014 | 0,15€ | 1 | ||
Javier Ramos en su lista Repetidas | VG | 2007 | 0,16€ | 1 | ||
Emilio José Luque Tapia en su lista Colección personal | UNC | 2013 | 0,25€ | 1 | ![]() |
|
Joseba Zambrano Zambrano en su lista monedas del mundo | VG | 2013 | 0,80€ | 1 | ||
Joseba Zambrano Zambrano en su lista monedas del mundo | F | 2008 | 0,90€ | 1 | ||
Felipe Marcelo Marichal en su lista Felipe. M | VF | 2011 | 1,00€ | 1 | ||
Felipe Marcelo Marichal en su lista Felipe. M | VF | 2012 | 1,00€ | 1 | ||
Walter Miner en su lista Africa-Asia-Oceanía | UNC | 2006 | ? | 1 | ||
Isidre Noguer Cornella en su lista REPETIDAS mundiales | UNC | 2007 | ? | 1 | ||
Jesus Granado Invernon en su lista PARTICULAR MUNDO | UNC | 2007 | ? | 1 | ||
Isidre Noguer Cornella en su lista REPETIDAS mundiales | UNC | 2008 | ? | 1 | ||
Isidre Noguer Cornella en su lista REPETIDAS mundiales | UNC | 2009 | ? | 1 | ||
Isidre Noguer Cornella en su lista REPETIDAS mundiales | UNC | 2010 | ? | 1 | ||
Isidre Noguer Cornella en su lista REPETIDAS mundiales | UNC | 2011 | ? | 2 |
Otros recursos para encontrar 10 won de Corea del Sur
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de Corea del Sur en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de Corea del Sur
Sigue navegando por las monedas de colección de Corea del Sur
10.000 won (XXIV Juegos Olímpicos de Verano-Seúl 1988)
#KM 76 (1988) | |||
Ver Detalles |