Catálogo de Monedas de España - Austrias (1516-1700)
Encuentra todas las monedas de España clasificadas por tipo (#KM) y su valor. El catálogo de España podrás identificar las todas las monedas porque incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
ES | ESP | Europa | Madrid | Euro |
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de España:
- Austrias (1516 - 1700)
- Borbones (1700 - 1868)
- Guerra Civil (1936 - 1939)
- Peseta (1868 - 2002)
- Euros (1999 - )
Las monedas más buscadas de España son las siguientes:
- 5 pesetas 1957*58-1957*BA #KM786
- 1 peseta 1944 #KM767
- 1 peseta 1966*67-1966*75 #KM796
- 100 pesetas 1966*66-1966*70 #KM797
- 25 pesetas 1957*58-1957*BA #KM787
Otros recursos para encontrar monedas de España:
Buscador de monedas: Bsucar monedas de España directamente en las colecciones de coleccionistas.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas España.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
#KM 3.7 (1602-1620) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre | Peso: | 3,65 g |
Diametro: | 20,50 mm | Canto: | Liso irregular |
Precio: 0,55€ - 80,00€ | Categoria: | Austrias | |
Ver Detalles |
#KM 3.8 (1602-1603) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 4,00 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Liso irregular |
Categoria: | Austrias | ||
Ver Detalles |
#KM 3.9 (1602-1604) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 4,00 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Liso irregular |
Categoria: | Austrias | ||
Ver Detalles |
#KM 5.1 (1680-1685) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 6,20 g |
Diametro: | 25,00 mm | Canto: | Liso irregular |
Categoria: | Austrias | ||
Ver Detalles |
#KM 5.11 (1680-1861) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre | Peso: | 6,20 g |
Diametro: | 25,00 mm | Canto: | Liso irregular |
Precio: 30,00€ - 400,00€ | Categoria: | Austrias | |
Ver Detalles |
#KM 5.3 (1680-1685) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 6,20 g |
Diametro: | 25,00 mm | Canto: | Liso irregular |
Categoria: | Austrias | ||
Ver Detalles |
#KM 5.6 (1680-1686) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre | Peso: | 6,20 g |
Diametro: | 25,00 mm | Canto: | Liso irregular |
Precio: 10,00€ - 200,00€ | Categoria: | Austrias | |
Ver Detalles |
#KM 6.1 (1602-1619) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre | Peso: | 3,30 g |
Diametro: | 18,00 mm | Canto: | Liso irregular |
Categoria: | Austrias | ||
Ver Detalles |
no existe imagen
#KM 6.3 (1602-1620) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 3,30 g |
Diametro: | 18,00 mm | Canto: | Liso irregular |
Categoria: | Austrias | ||
Ver Detalles |
#KM 6.4 (1618-1620) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 3,30 g |
Diametro: | 18,00 mm | Canto: | Liso irregular |
Categoria: | Austrias | ||
Ver Detalles |
#KM 6.5 (1604-1620) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre | Peso: | 1,50 g |
Diametro: | 27,00 mm | Canto: | Liso irregular |
Precio: 4,00€ - 35,00€ | Categoria: | Austrias | |
Ver Detalles |
#KM 7.1 (1621-1625) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre | Peso: | 2,30 g |
Diametro: | 20,00 mm | Canto: | Liso irregular |
Categoria: | Austrias | ||
Ver Detalles |
no existe imagen
#KM 7.2 (1624-1626) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre | Peso: | 2,30 g |
Diametro: | 20,00 mm | Canto: | Liso irregular |
Precio: 10,00€ - 15,00€ | Categoria: | Austrias | |
Ver Detalles |
no existe imagen
#KM 7.3 (1602-1604) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 4,00 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Irregular |
Categoria: | Austrias | ||
Ver Detalles |
no existe imagen
#KM 7.4 (1618-1620) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 4,00 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Irregular |
Categoria: | Austrias | ||
Ver Detalles |
#KM 7.5 (1602-1603) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre | Peso: | 4,00 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Irregular |
Precio: 15,00€ - 25,00€ | Categoria: | Austrias | |
Ver Detalles |
no existe imagen
#KM 7.6 (1602-1604) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 4,00 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Liso-rugoso |
Categoria: | Austrias | ||
Ver Detalles |
no existe imagen
#KM 7.7 (1601) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 4,00 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Liso-rugoso |
Categoria: | Austrias | ||
Ver Detalles |
#KM 10.1 (1621-1626) Disponible intercambio | |||
Material: | Bronce | Peso: | 6,57 g |
Diametro: | 23,00 mm | Canto: | |
Categoria: | Austrias | ||
Ver Detalles |
#KM 10.2 (1624-1626) | |||
Material: | Bronce | Peso: | 6,57 g |
Diametro: | 23,00 mm | Canto: | |
Categoria: | Austrias | ||
Ver Detalles |