Catálogo de Monedas de España - Euros (1999-)
Todas las monedas de España clasificadas por tipo (los coleccionistas de monedas lo llaman #KM). En este catálogo puedes encontrar todas las monedas de curso legal que tiene y ha tenido este país, incluyendo tanto monedas antiguas de España como actualmente en circulación (€ - Euro (EUR)) distribuidas en sus categorías numismáticas.
El valor de las monedas se han calculado mediante nuestros precisos algoritmos obteniendo los valores de mercado que dan los coleccionista teniendo en cuenta sus características: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada. Las monedas más valiosas de España son las que menos fabricación han tenido y mejor conservación tienen.
Si eres coleccionista, puedes crear tu propia colección y añadir tus monedas, genera tu propio cátalogo en pdf gratis desde tu panel de control gracias a nuestra completa base de datos. Además, una vez introducidas puedes comenzar intercambios con coleccionistas de todo el mundo de forma sencilla ¡No hay límites en Foronum!
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
ES | ESP | Europa | Madrid | € - Euro (EUR) |
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de la numismática de España
Las monedas más valiosas de España - Euros (1999-) y buscadas por los coleccionistas son las siguientes:
- 2 euro (Don Quijote de la Mancha) 2005 #KM1063
- 20 euro cent 2010-2022 #KM1148
- 1 euro 2015-2022 #KM1327
- 2 euro (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO - Cueva de Altamira) 2015 #KM1337
- 10 euro cent 2010-2022 #KM1147
Catálogos de monedas relacionados con España
Puede consultar otras monedas relacionadas con España, estos catálogos normalmente son historia del país: antiguos países, unificaciones, provincias independentistas, colonias, etc.
Observe las monedas etiquetadas con este mensaje, significa que existen coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio. Visite su colección desde su ficha personal.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
1 euro cent
#KM 1040 (1999-2009) Disponible intercambio | |||
Peso: | 2,30 g | Material: | |
Diámetro: | 16,25 mm | Canto: | |
Precio: | 0,01€ - 1,26€ | Categoría: | Euros |
Ver Detalles Añadir a Colección |
2 euro cent
#KM 1041 (1999-2009) Disponible intercambio | |||
Peso: | 3,06 g | Material: | |
Diámetro: | 18,75 mm | Canto: | |
Precio: | 0,02€ - 250,03€ | Categoría: | Euros |
Ver Detalles Añadir a Colección |
5 euro cent
#KM 1042 (1999-2009) Disponible intercambio | |||
Peso: | 3,92 g | Material: | |
Diámetro: | 21,25 mm | Canto: | |
Precio: | 0,05€ - 9,28€ | Categoría: | Euros |
Ver Detalles Añadir a Colección |
10 euro cent
#KM 1043 (1999-2006) Disponible intercambio | |||
Peso: | 4,10 g | Material: | |
Diámetro: | 19,75 mm | Canto: | |
Precio: | 0,10€ - 0,89€ | Categoría: | Euros |
Ver Detalles Añadir a Colección |
20 euro cent
#KM 1044 (1999-2006) Disponible intercambio | |||
Peso: | 5,74 g | Material: | |
Diámetro: | 22,25 mm | Canto: | |
Precio: | 0,20€ - 2,38€ | Categoría: | Euros |
Ver Detalles Añadir a Colección |
50 euro cent
#KM 1045 (1999-2006) Disponible intercambio | |||
Peso: | 7,80 g | Material: | |
Diámetro: | 24,25 mm | Canto: | |
Precio: | 0,50€ - 9,30€ | Categoría: | Euros |
Ver Detalles Añadir a Colección |
1 euro
#KM 1046 (1999-2006) Disponible intercambio | |||
Peso: | 7,50 g | Material: | |
Diámetro: | 23,25 mm | Canto: | |
Precio: | 1,00€ - 29,94€ | Categoría: | Euros |
Ver Detalles Añadir a Colección |
2 euro
#KM 1047 (1999-2006) Disponible intercambio | |||
Peso: | 8,50 g | Material: | |
Diámetro: | 25,75 mm | Canto: | |
Precio: | 1,86€ - 168,00€ | Categoría: | Euros |
Ver Detalles Añadir a Colección |
10 euro (Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea)
#KM 1048 (2002) Disponible intercambio | |||
Peso: | 27,00 g | Material: | |
Diámetro: | 40,00 mm | Canto: | |
Categoría: | Euros | ||
Ver Detalles Añadir a Colección |
12 euro (Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea)
#KM 1049 (2002) Disponible intercambio | |||
Peso: | 18,00 g | Material: | |
Diámetro: | 33,00 mm | Canto: | |
Precio: | 13,87€ - 15,34€ | Categoría: | Euros |
Ver Detalles Añadir a Colección |
10 euro (Incorporación de Menorca a la Corona Española)
#KM 1050 (2002) Disponible intercambio | |||
Peso: | 27,00 g | Material: | |
Diámetro: | 40,00 mm | Canto: | |
Precio: | Aprox. 55,00€ | Categoría: | Euros |
Ver Detalles Añadir a Colección |
12 euro (25 Aniversario de la Constitución Española)
#KM 1051 (2003) Disponible intercambio | |||
Peso: | 18,00 g | Material: | |
Diámetro: | 33,00 mm | Canto: | |
Precio: | 12,00€ - 15,59€ | Categoría: | Euros |
Ver Detalles Añadir a Colección |
10 euro (75 Aniversario del Juan Sebastián Elcano)
#KM 1052 (2003) Disponible intercambio | |||
Peso: | 27,00 g | Material: | |
Diámetro: | 40,00 mm | Canto: | |
Precio: | 32,00€ - 50,00€ | Categoría: | Euros |
Ver Detalles Añadir a Colección |
10 euro (500 Aniversario del Nacimiento de Miguel López de Legazpi)
#KM 1053 (2003) Disponible intercambio | |||
Peso: | 27,00 g | Material: | |
Diámetro: | 40,00 mm | Canto: | |
Categoría: | Euros | ||
Ver Detalles Añadir a Colección |
10 euro (Leda Atómica-Dalí)
#KM 1054 (2004) Disponible intercambio | |||
Peso: | 27,00 g | Material: | |
Diámetro: | 40,00 mm | Canto: | |
Precio: | 10,00€ - 35,00€ | Categoría: | Euros |
Ver Detalles Añadir a Colección |
10 euro (El Gran Masturbador-Dalí)
#KM 1055 (2004) Disponible intercambio | |||
Peso: | 27,00 g | Material: | |
Diámetro: | 40,00 mm | Canto: | |
Precio: | 10,00€ - 44,00€ | Categoría: | Euros |
Ver Detalles Añadir a Colección |
10 euro (Autorretrao Blando con Beicon Frito-Dalí)
#KM 1056 (2004) Disponible intercambio | |||
Peso: | 27,00 g | Material: | |
Diámetro: | 40,00 mm | Canto: | |
Precio: | Aprox. 55,00€ | Categoría: | Euros |
Ver Detalles Añadir a Colección |
400 euro (Dalí-Muchacha en la ventana)
#KM 1058 (2004) | |||
Peso: | 27,00 g | Material: | |
Diámetro: | 38,00 mm | Canto: | |
Categoría: | Euros | ||
Ver Detalles Añadir a Colección |
10 euro (Xacobeo 2004)
#KM 1059 (2004) Disponible intercambio | |||
Peso: | 27,00 g | Material: | |
Diámetro: | 40,00 mm | Canto: | |
Precio: | Aprox. 35,00€ | Categoría: | Euros |
Ver Detalles Añadir a Colección |
200 euro (500 Aniversario de la Muerte de Isabel La Católica)
#KM 1062 (2004) | |||
Peso: | 13,50 g | Material: | |
Diámetro: | 30,00 mm | Canto: | |
Categoría: | Euros | ||
Ver Detalles Añadir a Colección |
Otros recursos para encontrar monedas de España
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscardor de monedas dentro de las colecciones de todos los usuarios, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas de monedas.
- Buscador de monedas de España en colecciones de monedas
- Coleccionistas de monedas de España