Catálogo de Monedas de España - Euros (1999-)
Encuentra todas las monedas de España clasificadas por tipo (#KM) y su valor. El catálogo de España podrás identificar las todas las monedas porque incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
ES | ESP | Europa | Madrid | Euro |
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de España:
- Austrias (1516 - 1700)
- Borbones (1700 - 1868)
- Guerra Civil (1936 - 1939)
- Peseta (1868 - 2002)
- Euros (1999 - )
Las monedas más buscadas de España son las siguientes:
- 5 pesetas 1957*58-1957*BA #KM786
- 1 peseta 1944 #KM767
- 1 peseta 1966*67-1966*75 #KM796
- 100 pesetas 1966*66-1966*70 #KM797
- 25 pesetas 1957*58-1957*BA #KM787
Otros recursos para encontrar monedas de España:
Buscador de monedas: Bsucar monedas de España directamente en las colecciones de coleccionistas.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas España.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
#KM 1040 (1999-2009) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero bañado en cobre | Peso: | 2,30 g |
Diametro: | 16,25 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,01€ - 1,01€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1041 (1999-2009) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero bañado en cobre | Peso: | 3,06 g |
Diametro: | 18,75 mm | Canto: | Liso con ranura |
Precio: 0,02€ - 277,81€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1042 (1999-2009) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero bañado en cobre | Peso: | 3,92 g |
Diametro: | 21,25 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,05€ - 12,65€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1043 (1999-2006) Disponible intercambio | |||
Material: | Oro nórdico | Peso: | 4,10 g |
Diametro: | 19,75 mm | Canto: | Festoneado |
Precio: 0,10€ - 0,74€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1044 (1999-2006) Disponible intercambio | |||
Material: | Oro nórdico | Peso: | 5,74 g |
Diametro: | 22,25 mm | Canto: | Liso con 7 muescas |
Precio: 0,17€ - 1,67€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1045 (1999-2006) Disponible intercambio | |||
Material: | Oro nórdico | Peso: | 7,80 g |
Diametro: | 24,25 mm | Canto: | Festoneado |
Precio: 0,50€ - 9,30€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1046 (1999-2006) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica: Centro Níquel bañado en Cobre, anillo Níquel y Latón | Peso: | 7,50 g |
Diametro: | 23,25 mm | Canto: | Estriado segmentado |
Precio: 1,00€ - 34,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1047 (1999-2006) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica | Peso: | 8,50 g |
Diametro: | 25,75 mm | Canto: | Estriado con inscripción: 2**2**2**2**2**2** (Inv. |
Precio: 1,00€ - 46,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1048 (2002) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 27,00 g |
Diametro: | 40,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 1049 (2002) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (.925) | Peso: | 18,00 g |
Diametro: | 33,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 13,87€ - 15,43€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1050 (2002) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 27,00 g |
Diametro: | 40,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 1051 (2003) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (.925) | Peso: | 18,00 g |
Diametro: | 33,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 1,00€ - 16,01€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1052 (2003) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0.925) | Peso: | 27,00 g |
Diametro: | 40,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 1053 (2003) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 37,00 g |
Diametro: | 40,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 1054 (2004) | |||
Material: | Plata | Peso: | 27,00 g |
Diametro: | 40,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 1055 (2004) | |||
Material: | Plata 0,925 | Peso: | 27,00 g |
Diametro: | 40,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 1056 (2004) | |||
Material: | Plata | Peso: | 27,00 g |
Diametro: | 40,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 1058 (2004) | |||
Material: | Oro 0,999 | Peso: | 27,00 g |
Diametro: | 38,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 1059 (2004) | |||
Material: | PLATA 925/1000 | Peso: | 27,00 g |
Diametro: | 40,00 mm | Canto: | |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 1062 (2004) | |||
Material: | Oro 0,999 | Peso: | 13,50 g |
Diametro: | 30,00 mm | Canto: | |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |