Registro Recuperar contraseña
EN ES

Listado de monedas de Filipinas

El listado de monedas de Filipinas muestra todas las monedas de curso legal (Peso) junto con otras monedas antiguas, todas ellas clasificadas de más antiguas a más actuales según su #KM. Consulta en la lista de un vistazo su valor numismático y añádelas rápidamente a tu colección.

ISO2 ISO3 Bandera Continente Capital Moneda
PH PHL Asia Manila ₱ - Peso (PHP)
Listado Países Catálogo con fotos de Monedas de Filipinas

Utiliza los filtros para encontrar fácilmente las monedas del catálogo. Lista de precios de monedas de Filipinas clasificadas y ordenadas por #KM, año y categoría numismática. Utiliza el botón de "añadir a colección" para incluir tus monedas rápidamente en tu colección. Recuerda que si pasas el cursor por encima del nombre te aparecerá la foto de la moneda.

KMNombreAñoCategoríaPrecio
#KM1.1 1 barilla (Periodo Colonial Español)1766
#KM1.2 1 barilla (Periodo Colonial Español)1766
#KM7 1 quarto (Periodo Colonial Español)1817
#KM144 4 pesos1861-1868
#KM145 10 centimos de peso (Periodo Colonial Español)1864-186830,00€ - 59,60€
#KM146 20 céntimos de peso (Periodo Colonial Español)1864-186815,62€ - 20,00€
#KM147 50 céntimos de peso (Periodo Colonial Español)1865-18687,14€ - 33,00€
#KM148 10 céntimos de peso (Periodo colonial Español)1880-188513,69€ - 41,00€
#KM149 20 céntimos de peso (Periodo Colonial Español)1880-188511,37€ - 150,00€
#KM150 50 céntimos de peso (Periodo Colonial Español)1885aprox. 27,89€
#KM151 4 pesos (Periodo Colonial Español)1880-1885
#KM154 1 peso (Periodo Colonial Español)1897aprox. 92,33€
#KM163 1 centavo (Administración USA)1904-19360,20€ - 0,57€
#KM167 50 centavos (Administración USA)1903-1905
#KM169 10 centavos (Administración USA)1912aprox. 9,50€
#KM170 20 centavos (Administración USA)1918aprox. 4,95€
#KM172 1 peso (Administración USA)190721,29€ - 23,77€
#KM175 5 centavos ( Administracion USA- Tipo pequeño)1934aprox. 4,16€
#KM179 1 centavo (Administración USA)1937-19440,85€ - 1,30€
#KM180 a5 centavos (Administración USA)1944-19450,81€ - 2,42€
#KM181 10 centavos (Administración USA)1937-19451,44€ - 2,79€
#KM182 20 centavos (Administración USA)1937-19452,29€ - 4,50€
#KM183 50 centavos (Administración USA)1944-1945aprox. 10,00€
#KM184 50 centavos (General Douglas MacArthur)1947
#KM186 1 centavo1958-19630,44€ - 3,00€
#KM187 5 centavos1958-19660,48€ - 2,00€
#KM188 10 centavos1958-19660,25€ - 1,05€
#KM189.1 25 centavos1958-19660,40€ - 3,19€
#KM189.2 25 centavos1966aprox. 1,13€
#KM190 50 centavos1958-1964aprox. 1,60€
#KM195 1 peso (25 Aniversario del Día de Bataan)1967
#KM196 1 sentimo1967-19740,20€ - 0,54€
#KM197 5 sentimos1967-19740,16€ - 7,60€
#KM198 10 sentimos1967-19740,08€ - 5,12€
#KM199 25 sentimos1967-19740,10€ - 5,47€
#KM200 50 sentimos1967-19750,23€ - 5,00€
#KM202 1 piso (Visita del Papa Pablo VI)1970
#KM203 1 piso1972-19740,73€ - 6,11€
#KM205 1 sentimo1975-19780,65€ - 1,44€
#KM206 5 sentimos1975-19780,46€ - 50,00€
#KM207 10 sentimos1975-19780,36€ - 1,00€
#KM208 25 sentimos1975-1978aprox. 0,25€
#KM209.1 1 piso1975-19780,54€ - 3,00€
#KM209.2 1 piso1979-19820,25€ - 10,00€
#KM210.1 5 piso1975-1982aprox. 2,00€
#KM210.2 5 piso1979-1982
#KM212 50 piso1975aprox. 28,00€
#KM224 1 sentimo1979-19820,88€ - 2,00€
#KM225 5 sentimos1979-19820,31€ - 4,63€
#KM226 10 sentimos1979-19820,25€ - 3,00€
#KM227 25 sentimos1979-19820,17€ - 1,27€
#KM238 1 sentimo1983-19930,07€ - 0,80€
#KM239 5 sentimos1983-19920,14€ - 0,99€
#KM240.1 10 sentimos (FAO)1983-19870,43€ - 0,48€
#KM240.2 10 sentimos (FAO)1983-19940,30€ - 1,17€
#KM241.1 25 sentimos1983-19900,19€ - 1,88€
#KM241.2 25 sentimos1991-19940,25€ - 1,72€
#KM242.1 50 sentimos1983-19900,04€ - 1,98€
#KM242.3 50 sentimos1991-19940,16€ - 2,05€
#KM243.1 1 piso1983-19900,38€ - 0,68€
#KM243.2 1 piso1991-19940,27€ - 3,92€
#KM243.3 1 piso1989-1990aprox. 0,26€
#KM244 2 piso1983-19900,25€ - 2,05€
#KM250 10 piso (Revolución del Poder Popular)1988
#KM251 1 piso (Década de las Culturas Filipinas)1989
#KM253 2 piso (100 Aniversario del Nacimiento de Elpidio Quirino y Rivera)1990
#KM256 2 piso (100 Aniversario del Nacimiento de José Paciano Laurel y García)1991
#KM257 1 piso (400 Aniversario de Antipolo)1991
#KM258 2 piso1991-19940,22€ - 0,50€
#KM259 5 piso1991-1994
#KM260 1 piso (50 Aniversario de la Batalla de Kagitingan)1992
#KM268 5 sentimos1995-20160,09€ - 0,97€
#KM269 1 piso1995-20030,20€ - 0,86€
#KM269 a1 piso2003-20170,12€ - 1,99€
#KM269 b1 piso2007-20140,33€ - 0,35€
#KM270.1 10 sentimos1995-20050,06€ - 0,85€
#KM270.2 10 sentimos2006-20170,09€ - 1,00€
#KM271 25 sentimos1995-20030,17€ - 2,11€
#KM271 a25 sentimos2004-20170,13€ - 0,98€
#KM272 5 piso1995-20050,30€ - 5,32€
#KM272 a5 piso1997-1998aprox. 0,30€
#KM272 b5 piso2009-20160,22€ - 1,00€
#KM273 1 sentimo1995-20170,01€ - 0,50€
#KM278 10 piso2000-20170,06€ - 1,22€
#KM284 1 piso (150 Aniversario del Nacimiento de José Rizal)2011-2012
#KM285 10 piso (150 Aniversario del Nacimiento de Andrés Bonifacio)2013
#KM286 5 piso (Fundación Bagong Bayani)2014
#KM287 5 piso (70 Aniversario de la Batalla del Golfo de Leyte)2014
#KM288 10 piso (150 Aniversario del Nacimiento de Apolinario Mabini)2014
#KM289 10 piso (150 Aniversario del Nacimiento de Miguel Malvar)2015
#KM295 10 piso (150 Aniversario del Nacimiento de Antonio Luna)2016
#KM297 1 sentimo2017-20180,55€ - 0,72€
#KM298 5 sentimos2017-20180,63€ - 0,79€
#KM299 25 sentimos2017-20190,63€ - 0,73€
#KM300 1 piso2017-20180,70€ - 0,97€
#KM301 1 piso (Presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático)2017aprox. 1,80€
#KM302 5 piso (154 Aniversario del Nacimiento de Andrés Bonifacio)2017-20190,87€ - 1,40€
#KM303 10 piso (Apolinario Mabini)2017-20190,20€ - 2,53€
#KM313 20 piso (Manuel Luis Quezon​ y Molina)2020aprox. 1,23€