25 paise 1988-2002 de India
La moneda 25 paise del 1988-2002 pertenece al catálogo de monedas de India. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 25 paise? El precio oscila entre los 0,15€ y 3,86€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 54 | |
Nombre: | 25 paise |
Forma: | Redonda |
Material: | Acero inoxidable |
Peso (g): | 2,82 g |
Diámetro (mm): | 19,00 mm |
Canto: | Liso |
Precio: | 0,15€ - 3,86€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1988 | ♦ Bombay | ||
1988 | ☆ Hyderabad | ||
1988 | ● Noida | ||
1988 | C-Ottawa | 305.280.000 | |
1988 | Calcuta | 18.920.000 | Sin marca de ceca |
1989 | ♦ Bombay | ||
1989 | ☆ Hyderabad | ||
1989 | ● Noida | ||
1989 | Calcuta | Sin marca de ceca-Hierba fina debajo del rinoceronte | |
1989 | Calcuta | Sin marca de ceca - Hierba gruesa debajo del rinoceronte | |
1990 | ☆ Hyderabad | ||
1990 | ● Noida | ||
1990 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1990 | ♦ Bombay | ||
1991 | ☆ Hyderabad | ||
1991 | ● Noida | ||
1991 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1991 | ♦ Bombay | ||
1992 | ☆ Hyderabad | ||
1992 | ● Noida | ||
1992 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1992 | ♦ Bombay | ||
1993 | ☆ Hyderabad | ||
1993 | ● Noida | ||
1993 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1993 | ♦ Bombay | ||
1994 | ♦ Bombay | ||
1994 | ☆ Hyderabad | ||
1994 | ● Noida | ||
1994 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1995 | ♦ Bombay | ||
1995 | ☆ Hyderabad | ||
1995 | ● Noida | ||
1995 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1996 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1996 | ☆ Hyderabad | ||
1996 | ● Noida | ||
1996 | ♦ Bombay | ||
1997 | ☆ Hyderabad | ||
1997 | ● Noida | ||
1997 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1997 | ♦ Bombay | ||
1998 | ♦ Bombay | ||
1998 | ● Noida | ||
1998 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1998 | ☆ Hyderabad | ||
1999 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1999 | ☆ Hyderabad | ||
1999 | ● Noida | ||
1999 | ♦ Bombay | ||
2000 | ♦ Bombay | ||
2000 | ☆ Hyderabad | ||
2000 | ● Noida | ||
2000 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2001 | ♦ Bombay | ||
2001 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2001 | ☆ Hyderabad | ||
2002 | ♦ Bombay | ||
2002 | ☆ Hyderabad | ||
2002 | Calcuta | Sin marca de ceca |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 25 paise más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 25 paise y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda India de 25 paise según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 paise 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1991 | 3,86€ | 1,48€ | 0,91€ | 0,57€ | 0,44€ | 0,41€ | 0,38€ |
25 paise 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1994 | - | - | 1,90€ | 0,48€ | 0,24€ | 0,19€ | 0,15€ |
25 paise 1995 | - | - | - | 0,63€ | 0,30€ | 0,23€ | 0,18€ |
25 paise 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1997 | - | 0,74€ | 0,58€ | 0,46€ | 0,41€ | 0,39€ | 0,37€ |
25 paise 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1999 | - | 2,19€ | 1,44€ | 0,94€ | 0,76€ | 0,71€ | 0,66€ |
25 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 25 paise de India en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos y significan que cuando esta en rojo esta por arriba del valor de Foronum y en verde cuando esta por debajo.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marian Santamaria Molina en su colección Colección | F | 1995 | 0,18€ | 1 | ||
Jose Maria Vendrell Massana en su colección monedas del mundo | F | 1990 | 0,20€ | 1 | ||
Javier Gonzalez Sanchez en su colección monedas para cambio | VG | 1992 | 0,29€ | 1 | ||
Mosogi en su colección A Mi colec MUNDIAL | VF | 1991 | 0,38€ | 1 | ||
Sandro Doreste Bermúdez en su colección Compraventa | VF | 1991 | 0,38€ | 1 | ||
Luis Ignacio Martinez Villar en su colección luisi2020 | F | 1994 | 0,50€ | 1 | ||
Luis Ignacio Martinez Villar en su colección luisi2020 | F | 1999 | 0,50€ | 1 | ||
Mosogi en su colección A Mi colec MUNDIAL | XF | 1997 | 0,69€ | 1 | ||
Emilio José Luque Tapia en su colección Colección personal | VF | 1999 | 1,45€ | 1 | ![]() |
|
Carlos Andres Perez en su colección Personal | XF | 2000 | 1,50€ | 1 | ||
Antonio Roselló en su colección Mundiales para inter | UNC | 1991 | 3,63€ | 1 | ||
Martin Miguel en su colección Monedas del Mundo | XF | 1999 | 4,00€ | 1 | ||
Isidre Noguer Cornella en su colección REPETIDAS mundiales | UNC | 1994 | ? | 1 | ||
Jesus Granado Invernon en su colección PARTICULAR MUNDO | UNC | 1994 | ? | 1 | ||
Roberto Martin en su colección Asia | UNC | 1994 | ? | 2 |
Otros recursos para encontrar 25 paise de India
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.