20 euro cent
La moneda 20 euro cent de Irlanda reúne 18 emisiones acuñadas entre 2007 y 2024. La emisión más destacada de la serie es la de 2021. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#48 FO#3873 | |
| Nombre | 20 euro cent |
| País | Irlanda |
| Categoría | Euro |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-aluminio-zinc-estaño (Oro nórdico) |
| Peso (g) | 5,74 g |
| Diámetro (mm) | 22,25 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,05€ - 1,57€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Escasa | Dublín | 12.933.789 | Segundo mapa |
| 2008 | Media | Dublín | 14.756.835 | Segundo mapa |
| 2009 | Muy escasa | Dublín | 4.254.307 | Segundo mapa |
| 2010 | Muy escasa | Dublín | 800.000 | Segundo mapa |
| 2011 | Muy escasa | Dublín | Segundo mapa | |
| 2012 | Muy escasa | Dublín | Segundo mapa | |
| 2013 | Muy escasa | Dublín | Segundo mapa | |
| 2014 | Muy escasa | Dublín | 1.240.000 | Segundo mapa |
| 2015 | Muy escasa | Dublín | 1.120.000 | Segundo mapa |
| 2016 | Muy escasa | Dublín | 89.000 | Segundo mapa |
| 2017 | Muy escasa | Dublín | 22.115 | Segundo mapa |
| 2018 | Muy escasa | Dublín | 6.000 | Segundo mapa |
| 2019 | Muy escasa | Dublín | 8.000 | Segundo mapa |
| 2020 | Muy escasa | Dublín | 14.756.835 | Segundo mapa |
| 2021 | Muy escasa | Dublín | Segundo mapa | |
| 2022 | Muy escasa | Dublín | Segundo mapa | |
| 2023 | Muy escasa | Dublín | Segundo mapa | |
| 2024 | Muy escasa | Dublín | 6.000 | Segundo mapa |
Cuánto vale la moneda 20 euro cent de Irlanda: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 20 euro cent? Su valor de mercado oscila entre 0,05€ y 1,57€ según el estado de conservación. Su valor responde sobre todo a su reducida tirada. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,54€ | 0,38€ | 0,32€ | 0,26€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,23€ |
| 2008 | 1,06€ | 0,46€ | 0,30€ | 0,20€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,14€ |
| 2009 | 1,54€ | 0,59€ | 0,37€ | 0,23€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,15€ |
| 2010 | 1,57€ | 0,86€ | 0,64€ | 0,47€ | 0,41€ | 0,39€ | 0,37€ |
| 2011 | 1,13€ | 0,70€ | 0,55€ | 0,43€ | 0,38€ | 0,37€ | 0,35€ |
| 2012 | 0,48€ | ||||||
| 2013 | 0,40€ | ||||||
| 2014 | 1,23€ | 0,76€ | 0,60€ | 0,47€ | 0,42€ | 0,40€ | 0,39€ |
| 2015 | 1,33€ | 0,82€ | 0,65€ | 0,51€ | 0,45€ | 0,43€ | 0,42€ |
| 2016 | 0,97€ | ||||||
| 2017 | 1,46€ | 0,35€ | 0,17€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ |
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 | 0,50€ | ||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
Otras monedas de 20 euro cent valiosas de Irlanda buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Irlanda
Última revisión registrada por: Iban RuizFecha actualización: 02/07/2024Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
