50 euro cent
La moneda 50 euro cent de Irlanda reúne 18 emisiones acuñadas entre 2007 y 2024. La emisión más destacada de la serie es la de 2021. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#49 FO#3874 | |
| Nombre | 50 euro cent |
| País | Irlanda |
| Categoría | Euro |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-aluminio-zinc-estaño (Oro nórdico) |
| Peso (g) | 7,80 g |
| Diámetro (mm) | 24,25 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,42€ - 3,27€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Escasa | Dublín | 4.971.002 | Segundo mapa |
| 2008 | Muy escasa | Dublín | 1.100.000 | Segundo mapa |
| 2009 | Muy escasa | Dublín | 1.841.011 | Segundo mapa |
| 2010 | Muy escasa | Dublín | 1.153.242 | Segundo mapa |
| 2011 | Muy escasa | Dublín | Segundo mapa | |
| 2012 | Muy escasa | Dublín | Segundo mapa | |
| 2013 | Muy escasa | Dublín | Segundo mapa | |
| 2014 | Muy escasa | Dublín | Segundo mapa | |
| 2015 | Muy escasa | Dublín | 1.130.000 | Segundo mapa |
| 2016 | Muy escasa | Dublín | 89.000 | Segundo mapa |
| 2017 | Muy escasa | Dublín | 22.260 | Segundo mapa |
| 2018 | Muy escasa | Dublín | 6.000 | Segundo mapa |
| 2019 | Muy escasa | Dublín | 8.000 | Segundo mapa |
| 2020 | Muy escasa | Dublín | 4.971.002 | Segundo mapa |
| 2021 | Muy escasa | Dublín | Segundo mapa | |
| 2022 | Muy escasa | Dublín | Segundo mapa | |
| 2023 | Muy escasa | Dublín | Segundo mapa | |
| 2024 | Muy escasa | Dublín | 6.000 | Segundo mapa |
Cuánto vale la moneda 50 euro cent de Irlanda: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 50 euro cent? Su valor de mercado oscila entre 0,42€ y 3,27€ según el estado de conservación. Su valor responde sobre todo a su reducida tirada. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,89€ | 0,70€ | 0,62€ | 0,55€ | 0,52€ | 0,51€ | 0,50€ |
| 2008 | 3,27€ | 1,41€ | 0,93€ | 0,61€ | 0,49€ | 0,46€ | 0,43€ |
| 2009 | 2,42€ | 1,18€ | 0,82€ | 0,57€ | 0,48€ | 0,45€ | 0,42€ |
| 2010 | 1,88€ | 1,03€ | 0,77€ | 0,57€ | 0,49€ | 0,46€ | 0,44€ |
| 2011 | 1,46€ | 0,90€ | 0,71€ | 0,56€ | 0,50€ | 0,48€ | 0,46€ |
| 2012 | 1,31€ | 1,03€ | 0,92€ | 0,81€ | 0,76€ | 0,75€ | 0,73€ |
| 2013 | 0,81€ | ||||||
| 2014 | 0,69€ | 0,61€ | 0,58€ | 0,54€ | 0,53€ | 0,52€ | 0,52€ |
| 2015 | 1,66€ | 1,03€ | 0,81€ | 0,64€ | 0,56€ | 0,54€ | 0,52€ |
| 2016 | 1,63€ | ||||||
| 2017 | 2,58€ | ||||||
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 | 0,50€ | ||||||
| 2021 | 1,50€ | ||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
Otras monedas de 50 euro cent valiosas de Irlanda buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Irlanda
Última revisión registrada por: Iban RuizFecha actualización: 02/07/2024Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
