50 euro cent 2007-2020 de Irlanda
La moneda 50 euro cent del 2007-2020 pertenece al catálogo de monedas de Irlanda. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 50 euro cent? El precio oscila entre los 0,50€ y 3,40€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 49 | |
Nombre: | 50 euro cent |
Categoría: | Euros |
Forma: | Redonda |
Material: | Cobre-aluminio-zinc-estaño (Oro nórdico) |
Peso (g): | 7,80 g |
Diámetro (mm): | 24,25 mm |
Canto: | Festoneado |
Precio: | 0,50€ - 3,40€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
2007 | Dublín | 4.971.002 | Segundo mapa |
2008 | Dublín | 1.100.000 | Segundo mapa |
2009 | Dublín | 1.841.011 | Segundo mapa |
2010 | Dublín | 1.153.242 | Segundo mapa |
2011 | Dublín | Segundo mapa | |
2012 | Dublín | Segundo mapa | |
2013 | Dublín | Segundo mapa | |
2014 | Dublín | Segundo mapa | |
2015 | Dublín | 1.130.000 | Segundo mapa |
2016 | Dublín | 89.000 | Segundo mapa |
2017 | Dublín | 22.260 | Segundo mapa |
2018 | Dublín | 6.000 | Segundo mapa |
2019 | Dublín | 8.000 | Segundo mapa |
2020 | Dublín | 4.971.002 | Segundo mapa |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 50 euro cent más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 50 euro cent y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Irlanda de 50 euro cent según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 euro cent 2007 | 0,80€ | 0,95€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,52€ | 0,50€ | - |
50 euro cent 2008 | 3,40€ | 1,28€ | 0,90€ | 0,50€ | - | 0,50€ | - |
50 euro cent 2009 | 2,60€ | - | 1,00€ | 0,51€ | 0,50€ | - | 0,50€ |
50 euro cent 2010 | 2,06€ | 1,10€ | - | 0,50€ | - | 0,50€ | - |
50 euro cent 2011 | 1,55€ | 2,00€ | 1,00€ | 0,50€ | - | 0,50€ | - |
50 euro cent 2012 | 1,27€ | 1,20€ | 0,75€ | 0,50€ | 0,95€ | - | - |
50 euro cent 2013 | 1,20€ | 1,05€ | 0,75€ | 0,50€ | - | - | - |
50 euro cent 2014 | 0,60€ | 1,68€ | - | 0,50€ | 0,50€ | - | 0,50€ |
50 euro cent 2015 | 1,43€ | 1,20€ | 0,90€ | 0,50€ | - | - | - |
50 euro cent 2016 | 1,63€ | - | - | - | - | - | - |
50 euro cent 2017 | 2,58€ | - | - | - | - | - | - |
50 euro cent 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
50 euro cent 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
50 euro cent 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 50 euro cent de Irlanda. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emilio José Luque Tapia en su colección Colección personal | VF | 2008 | 0,50€ | 1 | ![]() |
|
Xavier Peñarroya Moreno en su colección Monedas Euro | VF | 2013 | 0,50€ | 1 | ||
Marian Santamaria Molina en su colección Euros | F | 2007 | 0,50€ | 1 | ||
Victor Miguel Capita Limon en su colección Monedas de Euros | F | 2007 | 0,50€ | 1 | ![]() |
|
Marian Santamaria Molina en su colección Euros | F | 2009 | 0,52€ | 1 | ||
Alberto Lamas Díaz en su colección General | VG | 2007 | 0,52€ | 1 | ||
Francisco Vicente Montero Melo en su colección CAMBIO EUROS | XF | 2014 | 0,80€ | 1 | ||
Francisco Vicente Montero Melo en su colección CAMBIO EUROS | VF | 2015 | 0,90€ | 1 | ||
Francisco Vicente Montero Melo en su colección CAMBIO EUROS | VG | 2012 | 0,95€ | 1 | ||
Luis Ignacio Martinez Villar en su colección luisi2020 | UNC | 2007 | 1,00€ | 1 | ||
Luis Ignacio Martinez Villar en su colección luisi2020 | UNC | 2008 | 1,00€ | 1 | ||
Luis Ignacio Martinez Villar en su colección luisi2020 | UNC | 2009 | 1,00€ | 1 | ||
Luis Ignacio Martinez Villar en su colección luisi2020 | UNC | 2012 | 1,00€ | 1 | ||
Luis Ignacio Martinez Villar en su colección luisi2020 | UNC | 2013 | 1,00€ | 1 | ||
Francisco Vicente Montero Melo en su colección CAMBIO EUROS | XF | 2013 | 1,00€ | 1 | ![]() |
Otros recursos para encontrar 50 euro cent de Irlanda
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de Irlanda en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de Irlanda
- Monedas de 2 euros valiosas
Sigue navegando por las monedas de colección de Irlanda
20 euro cent
#KM 48 (2007-2020) | |||
Precio: | 0,20€ - 1,89€ | Categoría: | Euros |
20 euro cent |
1 euro
#KM 50 (2007-2020) | |||
Precio: | 1,00€ - 5,00€ | Categoría: | Euros |
1 euro |