1 yen 1955-1989 de Japón
La moneda 1 yen del 1955-1989 pertenece al catálogo de monedas de Japón. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 1 yen? El precio oscila entre los 0,04€ y 5,82€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 74 | |
Nombre: | 1 yen |
Forma: | Redonda |
Material: | Aluminio |
Peso (g): | 1,00 g |
Diámetro (mm): | 20,00 mm |
Canto: | Liso |
Anverso: | 一円 / 日本国 |
Reverso: | 1 |
Precio: | 0,04€ - 5,82€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1955 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 30 | |
1956 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 31 | |
1957 | Osaka | 492.000.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 32 |
1958 | Osaka | 374.900.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 33 - 昭和三十三年 |
1959 | Osaka | 208.600.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 34 |
1960 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 35 | |
1961 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 36 | |
1962 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 37 | |
1963 | Osaka | 788.700.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 38 |
1964 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 39 | |
1965 | Osaka | 1.743.256.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 40 |
1966 | Osaka | 807.344.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 41 |
1967 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 42 | |
1969 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 44 | |
1970 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 45 | |
1971 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 46 | |
1972 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 47 | |
1973 | Osaka | 1.470.000.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 48 |
1974 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 49 | |
1975 | Osaka | 1.656.150 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 50 |
1976 | Osaka | 928.800.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 51 |
1977 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 52 | |
1978 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 53 | |
1979 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 54 | |
1980 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 55 | |
1981 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 56 | |
1982 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 57 | |
1983 | Osaka | 1.086.502.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 58 |
1984 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 59 | |
1985 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 60 | |
1986 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 61 | |
1987 | Osaka | 958.520.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 62 |
1988 | Osaka | 1.268.842.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 63 |
1989 | Osaka | 116.100.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 64 |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 1 yen más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 1 yen y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Japón de 1 yen según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 yen 1955 | - | - | 5,82€ | 2,84€ | 1,98€ | 1,75€ | 1,56€ |
1 yen 1956 | - | - | - | - | - | - | - |
1 yen 1957 | - | - | - | - | - | - | - |
1 yen 1958 | - | - | - | - | - | - | - |
1 yen 1959 | - | - | - | - | - | - | - |
1 yen 1960 | - | - | 1,04€ | 0,35€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,14€ |
1 yen 1961 | - | - | 1,11€ | 0,28€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,09€ |
1 yen 1962 | - | - | 0,98€ | 0,31€ | 0,18€ | 0,15€ | 0,12€ |
1 yen 1963 | - | - | 5,12€ | 0,85€ | 0,34€ | 0,26€ | 0,19€ |
1 yen 1964 | - | - | 0,19€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,16€ | 0,15€ |
1 yen 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
1 yen 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
1 yen 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
1 yen 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
1 yen 1970 | - | - | 0,63€ | 0,16€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ |
1 yen 1971 | - | - | 4,89€ | 4,34€ | 4,09€ | 4,01€ | 3,93€ |
1 yen 1972 | - | - | 0,37€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ |
1 yen 1973 | - | 1,31€ | 0,37€ | 0,11€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,04€ |
1 yen 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
1 yen 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
1 yen 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
1 yen 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
1 yen 1978 | - | 1,83€ | 0,55€ | 0,17€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,06€ |
1 yen 1979 | - | - | - | 0,68€ | 0,14€ | 0,08€ | 0,05€ |
1 yen 1980 | - | 0,51€ | 0,31€ | 0,19€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,13€ |
1 yen 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
1 yen 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
1 yen 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
1 yen 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
1 yen 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
1 yen 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
1 yen 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
1 yen 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
1 yen 1989 | - | 0,14€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ |
Coleccionistas que poseen la moneda
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 1 yen de Japón en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos y significan que cuando esta en rojo esta por arriba del valor de Foronum y en verde cuando esta por debajo.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Javier Diaz Fernández en su colección Monedas intercambio | F | 1970 | 0,02€ | 1 | ||
Francisco Javier Diaz Fernández en su colección Monedas intercambio | F | 1974 | 0,02€ | 2 | ||
Dayan Alexandru Lazar en su colección Monedas | VG | 1970 | 0,05€ | 1 | ||
Juan Manuel Acedo Del Olmo Lago en su colección monedas del mundo | F | 1973 | 0,08€ | 2 | ||
Juan Manuel Acedo Del Olmo Lago en su colección monedas del mundo | F | 1974 | 0,08€ | 1 | ||
Juan Manuel Acedo Del Olmo Lago en su colección monedas del mundo | F | 1983 | 0,08€ | 2 | ||
Juan Diego Aguirre Gómez en su colección Reservada | VG | 1981 | 0,08€ | 1 | ![]() |
|
Isabel Gómez en su colección Monedas del mundo | G | 1980 | 0,08€ | 1 | ||
Antonio Zaballos en su colección Mis monedas | G | 1955 | 0,09€ | 1 | ||
Fco. Javier Cuevas Amador en su colección Repetidas paises | VF | 1974 | 0,10€ | 1 | ||
Gonzalo Barrios Muñoz en su colección RESTO | F | 1973 | 0,10€ | 1 | ||
M Venegas en su colección mundo intercambio | VG | 1973 | 0,10€ | 1 | ||
M Venegas en su colección mundo intercambio | G | 1975 | 0,10€ | 1 | ||
M Venegas en su colección mundo intercambio | G | 1976 | 0,10€ | 1 | ||
M Venegas en su colección mundo intercambio | G | 1979 | 0,10€ | 1 |
Otros recursos para encontrar 1 yen de Japón
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.