1 yen 1955-1989 de Japón
La moneda 1 yen del 1955-1989 pertenece al catálogo de monedas de Japón. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 1 yen? El precio oscila entre los 0,09€ y 10,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 1 yen de Japón:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Japón directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Japón.
Año | Ceca | Tirada | Nota |
1955 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 30 | |
1956 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 31 | |
1957 | Osaka | 492.000.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 32 |
1958 | Osaka | 4.294.967.295 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 33 |
1959 | Osaka | 208.600.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 34 |
1960 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 35 | |
1961 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 36 | |
1962 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 37 | |
1963 | Osaka | 788.700.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 38 |
1964 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 39 | |
1965 | Osaka | 1.743.256.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 40 |
1966 | Osaka | 807.344.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 41 |
1967 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 42 | |
1969 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 44 | |
1970 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 45 | |
1971 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 46 | |
1972 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 47 | |
1973 | Osaka | 1.470.000.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 48 |
1974 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 49 | |
1975 | Osaka | 1.656.150 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 50 |
1976 | Osaka | 928.800.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 51 |
1977 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 52 | |
1978 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 53 | |
1979 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 54 | |
1980 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 55 | |
1981 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 56 | |
1982 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 57 | |
1983 | Osaka | 1.086.502.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 58 |
1984 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 59 | |
1985 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 60 | |
1986 | Osaka | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 61 | |
1987 | Osaka | 958.520.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 62 |
1988 | Osaka | 1.268.842.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 63 |
1989 | Osaka | 116.100.000 | Calendario Japonés - Era Showa (Hirohito) - Año 64 |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 1 yen de Japón
Si quires saber el valor de la moneda 1 yen de Japón según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 Osaka | - | - | - | - | 0,60€ | - | - |
1956 Osaka | - | - | 0,40€ | - | 1,00€ | - | - |
1957 Osaka | - | - | - | - | - | - | - |
1958 Osaka | - | - | - | - | - | - | - |
1959 Osaka | - | - | - | - | - | - | - |
1960 Osaka | - | - | - | - | - | - | - |
1961 Osaka | - | - | - | - | 0,13€ | 0,12€ | - |
1962 Osaka | - | - | - | - | 0,16€ | - | - |
1963 Osaka | - | - | - | 1,00€ | 0,12€ | - | - |
1964 Osaka | - | - | 0,17€ | 0,15€ | 0,18€ | - | - |
1965 Osaka | - | - | 0,17€ | 0,16€ | 1,00€ | - | - |
1966 Osaka | - | 0,12€ | - | - | 0,14€ | - | - |
1967 Osaka | - | - | - | - | - | - | - |
1969 Osaka | - | - | - | - | - | - | - |
1970 Osaka | - | - | - | 10,00€ | 0,10€ | - | - |
1971 Osaka | - | - | - | - | 0,10€ | - | - |
1972 Osaka | - | - | 0,26€ | - | 0,26€ | - | - |
1973 Osaka | - | 1,00€ | 0,09€ | 0,43€ | 0,73€ | - | - |
1974 Osaka | - | - | 0,10€ | 0,75€ | 1,53€ | - | - |
1975 Osaka | 0,75€ | - | 0,15€ | - | 0,43€ | - | - |
1976 Osaka | - | - | - | - | 0,55€ | - | - |
1977 Osaka | - | - | - | - | 0,24€ | - | - |
1978 Osaka | - | 1,00€ | 0,30€ | - | 1,00€ | - | - |
1979 Osaka | - | - | - | 0,75€ | 0,14€ | - | - |
1980 Osaka | - | - | - | - | 0,54€ | - | - |
1981 Osaka | - | - | - | - | 0,10€ | - | - |
1982 Osaka | - | - | 0,17€ | - | 0,59€ | - | - |
1983 Osaka | - | - | 0,30€ | 0,34€ | 0,76€ | 0,28€ | - |
1984 Osaka | - | - | 0,12€ | - | 0,55€ | - | - |
1985 Osaka | - | - | 0,22€ | - | 0,60€ | - | - |
1986 Osaka | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
1987 Osaka | - | - | - | - | 0,61€ | - | - |
1988 Osaka | - | - | 5,07€ | - | - | - | - |
1989 Osaka | - | 0,11€ | - | - | - | 0,10€ | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 1 yen de Japón. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dayan Alexandru Lazar en su lista Monedas | VG | 1970 | 0,05€ | 1 | ||
Javier Alvarez Calvo en su lista Intercambio | VF | 1973 | 0,08€ | 1 | ||
David Guindo Ordoñez en su lista Monedas para interca | VF | 1973 | 0,10€ | 1 | ||
Fco. Javier Cuevas Amador en su lista Repetidas paises | VF | 1974 | 0,10€ | 1 | ||
Javier Rodríguez en su lista Repetidas | F | 1973 | 0,10€ | 1 | ||
Fco. Javier Gómez Medina en su lista Intercambio monedas | VG | 1971 | 0,10€ | 1 | ||
Juan Diego Aguirre Gómez en su lista Reservada | XF | 1966 | 0,12€ | 1 | ![]() |
|
Javier Rodríguez en su lista Repetidas | VG | 1963 | 0,12€ | 1 | ||
Javier Rodríguez en su lista Repetidas | G | 1961 | 0,12€ | 1 | ||
Maribel Espina Prieto en su lista intercam extranjeras | VG | 1970 | 0,13€ | 1 | ||
Javier Rodríguez en su lista Repetidas | VG | 1966 | 0,14€ | 1 | ||
Javier Rodríguez en su lista Repetidas | VG | 1975 | 0,14€ | 1 | ||
Javier Rodríguez en su lista Repetidas | F | 1965 | 0,15€ | 1 | ||
Javier Rodríguez en su lista Repetidas | VG | 1962 | 0,16€ | 1 | ||
José Luis Morales Gómez en su lista Mundiales | VF | 1964 | 0,17€ | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Japón
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Japón totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.