5 nuevos soles 1994-2009 de Perú
La moneda 5 nuevos soles del 1994-2009 pertenece al catálogo de monedas de Perú. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 5 nuevos soles? El precio oscila entre los 0,75€ y 25,75€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 316 | |
Nombre: | 5 nuevos soles |
Forma: | Redonda |
Material: | Bimetálica |
Peso (g): | 6,67 g |
Diámetro (mm): | 24,27 mm |
Canto: | Liso con inscripción |
Precio: | 0,75€ - 25,75€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1994 | Lima | 10.920.000 | Líneas de Nazca - Ave Fragata |
1995 | Lima | 29.064.000 | Líneas de Nazca - Ave Fragata |
2000 | Lima | 5.000.000 | Líneas de Nazca - Ave Fragata |
2001 | Lima | Líneas de Nazca - Ave Fragata | |
2002 | Lima | Líneas de Nazca - Ave Fragata | |
2003 | Lima | Líneas de Nazca - Ave Fragata | |
2004 | Lima | Líneas de Nazca - Ave Fragata | |
2005 | Lima | 6.000.000 | Líneas de Nazca - Ave Fragata |
2006 | Lima | 5.500.000 | Líneas de Nazca - Ave Fragata |
2007 | Lima | 6.400.000 | Líneas de Nazca - Ave Fragata |
2008 | Lima | 9.900.000 | Líneas de Nazca - Ave Fragata |
2009 | Lima | 10.000.000 | Líneas de Nazca - Ave Fragata |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 5 nuevos soles más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 5 nuevos soles y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Perú de 5 nuevos soles según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 nuevos soles 1994 | - | - | 10,00€ | 1,47€ | 1,52€ | 0,75€ | - |
5 nuevos soles 1995 | 6,50€ | 25,75€ | 1,27€ | 1,50€ | 1,44€ | 1,36€ | - |
5 nuevos soles 2000 | - | - | - | - | 1,45€ | - | - |
5 nuevos soles 2001 | - | - | - | - | 1,36€ | - | - |
5 nuevos soles 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
5 nuevos soles 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
5 nuevos soles 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
5 nuevos soles 2005 | - | 10,00€ | - | - | 3,50€ | - | - |
5 nuevos soles 2006 | - | - | 4,00€ | - | 1,45€ | - | - |
5 nuevos soles 2007 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
5 nuevos soles 2008 | - | - | 2,00€ | - | - | - | - |
5 nuevos soles 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 5 nuevos soles de Perú. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Narciso Alcaraz Pardo en su colección monedas del mundo | VF | 1994 | 1,00€ | 1 | ||
Narciso Alcaraz Pardo en su colección monedas del mundo | VF | 1995 | 1,00€ | 1 | ||
Javier Castañeda en su colección monedas para vender | VG | 1995 | 1,30€ | 1 | ||
Javier Castañeda en su colección monedas para vender | VG | 2001 | 1,30€ | 1 | ||
Juan David Bejarano Castañeda en su colección mundo intercambio | G | 1995 | 1,40€ | 1 | ||
Sergio Palomares Rubio en su colección Pesetas | VG | 2001 | 1,41€ | 1 | ||
Jose Manuel Lazaro Martin en su colección Monedas mundo | F | 1994 | 1,47€ | 1 | ||
Carlos Andres Perez en su colección Personal | F | 1995 | 1,50€ | 1 | ||
Iván Salas Garzón en su colección Moneda-Venta | VG | 1995 | 1,50€ | 1 | ||
George Chirinos en su colección Colección m.perú.pe | VG | 1994 | 1,52€ | 1 | ||
George Chirinos en su colección Colección m.perú.pe | VG | 1995 | 1,52€ | 1 | ||
Narciso Alcaraz Pardo en su colección monedas del mundo | VF | 2008 | 2,00€ | 1 | ||
Bruno Antonio Ortiz López en su colección MIS MONEDAS | VG | 2005 | 2,00€ | 1 | ||
Ariel Lotito en su colección INTERNACIONAL AGL | VF | 1994 | 4,00€ | 1 | ||
Ariel Lotito en su colección INTERNACIONAL AGL | VF | 2006 | 4,00€ | 1 |
Otros recursos para encontrar 5 nuevos soles de Perú
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
Sigue navegando por las monedas de colección de Perú
20 nuevos soles (Centenario del Nacimiento de César Vallejo)
#KM 315 (1992) | |||
20 nuevos soles (Centenario del Nacimien ... |
1 nuevo sol (II Serie Iberoamericana)
#KM 317 (1994) | |||
1 nuevo sol (II Serie Iberoamericana) |