500 reis 1891-1908 de Portugal
La moneda 500 reis del 1891-1908 pertenece al catálogo de monedas de Portugal. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 500 reis? Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 535 | |
Nombre: | 500 reis |
Categoría: | Escudo |
Forma: | Redonda |
Material: | Plata (0,917) |
Peso (g): | 12,50 g |
Diámetro (mm): | 30,00 mm |
Canto: | Estriado |
Anverso: | 500 REIS |
Reverso: | CARLOS I REI DE PORTUGAL |
Precio: | 14,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1891 | Lisboa | 12.476.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1892 | Lisboa | 4.716.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1893 | Lisboa | 2.494.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1894 | Lisboa | 254.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1895 | Lisboa | 216.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1896 | Lisboa | 5.120.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1898 | Lisboa | 1.320.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1899 | Lisboa | 3.100.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1900 | Lisboa | 200.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1901 | Lisboa | 1.050.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1903 | Lisboa | 680.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1906 | Lisboa | 240.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1907 | Lisboa | 384.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1908 | Lisboa | 1.840.000 | Carlos I "El Desventurado" |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 500 reis más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 500 reis y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Portugal de 500 reis según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 reis 1891 | - | - | 14,00€ | - | - | - | - |
500 reis 1892 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1893 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1894 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1895 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1896 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1898 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1899 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1900 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1901 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1903 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1906 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1907 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1908 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 500 reis de Portugal. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isaias Civicos Calzada en su colección PORTUGAL | VF | 1891 | 14,00€ | 1 | ||
Antonio Torres Sanchez en su colección monedas que busco | PROOF | 1896 | ? | 1 | ||
Javier Gelabert Durante en su colección monedas colección | XF | 1891 | ? | 1 | ||
Jesus Granado Invernon en su colección PARTICULAR MUNDO | XF | 1896 | ? | 1 | ||
Francisco Pablos en su colección mi colecion europa | F | 1896 | ? | 1 |
Otros recursos para encontrar 500 reis de Portugal
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
Sigue navegando por las monedas de colección de Portugal
20 reis
#KM 533 (1891-1892) | |||
Precio: | 0,20€ - 7,50€ | Categoría: | Escudo |
20 reis |
200 reis (400 Aniversario del Descubrimiento de la India)
#KM 537 (1898) | |||
Precio: | Aprox. 15,13€ | Categoría: | Escudo |
200 reis (400 Aniversario del Descubrimi ... |