50 cents 1992-2012 de Singapur
La moneda 50 cents del 1992-2012 pertenece al catálogo de monedas de Singapur. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 50 cents? El precio oscila entre los 0,35€ y 1,50€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 102 | |
Nombre: | 50 cents |
Forma: | Redonda |
Material: | Cobre-níquel |
Peso (g): | 7,29 g |
Diámetro (mm): | 24,66 mm |
Canto: | Liso con inscripción |
Precio: | 0,35€ - 1,50€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1992 | Singapur | 55.000 | |
1993 | Singapur | 4.878.000 | |
1994 | Singapur | 100.200 | |
1995 | Singapur | 49.564.000 | |
1996 | Singapur | 180.000 | |
1997 | Singapur | 30.180.000 | |
1998 | Singapur | 27.590.000 | |
1999 | Singapur | 28.960.000 | |
2000 | Singapur | 29.780.000 | |
2001 | Singapur | 30.020.000 | |
2002 | Singapur | 27.420.000 | |
2003 | Singapur | 223.650.000 | |
2004 | Singapur | 24.640.000 | |
2005 | Singapur | 24.996.000 | |
2007 | Singapur | 7.680.000 | |
2009 | Singapur | ||
2010 | Singapur | ||
2011 | Singapur | ||
2012 | Singapur |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 50 cents más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 50 cents y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Singapur de 50 cents según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 cents 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
50 cents 1993 | - | 0,41€ | - | - | - | - | - |
50 cents 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
50 cents 1995 | - | - | 1,50€ | 1,00€ | - | - | - |
50 cents 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 cents 1997 | 0,80€ | - | - | - | - | - | - |
50 cents 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
50 cents 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
50 cents 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
50 cents 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
50 cents 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
50 cents 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
50 cents 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
50 cents 2005 | - | - | 1,00€ | 0,50€ | 1,00€ | - | - |
50 cents 2007 | - | - | 0,37€ | 1,00€ | 0,35€ | - | - |
50 cents 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
50 cents 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
50 cents 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
50 cents 2012 | - | - | - | 0,50€ | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 50 cents de Singapur. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Luis Ignacio Martinez Villar en su colección luisi2020 | F | 2005 | 0,50€ | 1 | ||
Jonathan Pereyra en su colección Monedas del mundo | F | 2012 | 0,50€ | 1 | ![]() |
|
Emilio José Luque Tapia en su colección Colección personal | UNC | 1997 | 0,80€ | 1 | ![]() |
|
Jose Manuel Lazaro Martin en su colección Monedas mundo | VF | 2005 | 1,00€ | 1 | ||
Narciso Alcaraz Pardo en su colección monedas del mundo | VG | 2005 | 1,00€ | 1 | ||
Carlos Andres Perez en su colección Personal | VF | 1995 | 1,50€ | 1 | ||
Marco A.comino en su colección EXTRANJERO | UNC | 2011 | ? | 1 | ||
Victor Contreras Lopez en su colección FOR SALE | UNC | 2011 | ? | 1 | ||
Antonio Alvarez Folgado en su colección MonedasAAF | XF | 1997 | ? | 1 | ||
Guillermo Karsvnie en su colección Coleccion Personal | XF | 1997 | ? | 1 | ||
Jesus Granado Invernon en su colección PARTICULAR MUNDO | XF | 1997 | ? | 1 | ||
Jose Luis Ocaña en su colección Coleccion Privada | XF | 1997 | ? | 1 | ||
Ángel Segador en su colección monedas extranjeras | XF | 2005 | ? | 1 | ||
Lucas Hurt en su colección Monedas del Mundo | XF | 2007 | ? | 1 | ![]() |
|
Miguel Angel Paricio Rodrigo en su colección Asia | VF | 1995 | ? | 3 |
Otros recursos para encontrar 50 cents de Singapur
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
Sigue navegando por las monedas de colección de Singapur
20 cents
#KM 101 (1992-2012) | |||
Precio: | 0,15€ - 2,00€ | ||
20 cents |
1 dollar
#KM 103 (1992-2012) | |||
Precio: | 0,70€ - 2,04€ | ||
1 dollar |