Registro Recuperar contraseña

Listado de monedas de Turquía

El listado de monedas de Turquía muestra todas las monedas de curso legal (Lira) junto con otras monedas antiguas, todas ellas clasificadas de más antiguas a más actuales según su #KM. Consulta en la lista de un vistazo su valor numismático y añádelas rápidamente a tu colección.

ISO2 ISO3 Bandera Continente Capital Moneda
TR TUR Europa Ankara Lira (TRY)
Listado Países Catálogo con fotos de Monedas de Turquía

Utiliza los filtros para encontrar fácilmente las monedas del catálogo. Lista de precios de monedas de Turquía clasificadas y ordenadas por #KM, año y categoría numismática. Utiliza el botón de "añadir a colección" para incluir tus monedas rápidamente en tu colección. Recuerda que si pasas el cursor por encima del nombre te aparecerá la foto de la moneda.

KMNombreAñoCategoríaPrecio
#KM 5 lira (100 Aniversario de la República de Turquía)2023aprox. 1,20€
#KM833 25 kuruş1923
#KM835 5 kuruş1926aprox. 5,01€
#KM836 10 kuruş1926
#KM837 25 kuruş1928
#KM860 100 kuruş1934
#KM861 1 kuruş1935
#KM862 5 kuruş1935-19432,00€ - 3,26€
#KM863 10 kuruş1935-1940aprox. 2,51€
#KM864 25 kuruş1935-1937
#KM865 50 kuruş1935
#KM866 1 lira1937
#KM867 1 kuruş1938-1942aprox. 6,00€
#KM868 10 para1940-19421,54€ - 2,26€
#KM880 25 kuruş1944-1946
#KM881 1 kuruş1947-19500,48€ - 1,91€
#KM882 50 kuruş1947-1948
#KM883 1 lira1947-1948
#KM885 2 1/2 kuruş1949aprox. 2,00€
#KM886 25 kuruş1948-19560,31€ - 15,00€
#KM887 5 kuruş1949-1956aprox. 0,55€
#KM888 10 kuruş1949-19560,54€ - 1,00€
#KM889 1 lira1957aprox. 0,30€
#KM889 a.11 lira1959-19670,14€ - 2,08€
#KM889 a.21 lira1967-19800,11€ - 2,90€
#KM890 a5 kuruş1975-1977aprox. 0,22€
#KM890.1 5 kuruş1958-19680,10€ - 1,55€
#KM890.2 5 kuruş1969-19730,16€ - 0,97€
#KM890.3 5 kuruş19741,03€ - 2,36€
#KM891 a10 kuruş1976
#KM891.1 10 kuruş1958-19680,22€ - 0,94€
#KM891.2 10 kuruş1964-19730,17€ - 1,86€
#KM891.3 10 kuruş1970-19740,29€ - 2,98€
#KM892.1 25 kuruş1959-19690,25€ - 2,49€
#KM892.2 25 kuruş1960-19660,14€ - 0,92€
#KM892.3 25 kuruş1962-19780,17€ - 1,82€
#KM893.1 2 1/2 liras1960-19680,65€ - 3,08€
#KM893.2 2 1/2 liras1969-19800,35€ - 2,69€
#KM895 1 kuruş1961-1963aprox. 0,69€
#KM895 a1 kuruş1963-19740,48€ - 1,61€
#KM895 b1 kuruş1975
#KM896 2 1/2 liras1970aprox. 3,74€
#KM898 a10 kuruş1975aprox. 1,22€
#KM898.1 10 kuruş1971-1972aprox. 0,92€
#KM898.2 10 kuruş19740,48€ - 0,86€
#KM899 50 kuruş1971-19790,18€ - 0,64€
#KM905 5 liras1974-19790,47€ - 0,79€
#KM906 5 kuruş19750,51€ - 5,18€
#KM910 2 1/2 liras1977aprox. 0,28€
#KM926 1 lira1979
#KM935 10 kuruş (FAO - Planificación familiar)1980
#KM943 1 lira1981aprox. 0,39€
#KM944 5 liras1981aprox. 0,26€
#KM945 10 liras1981aprox. 0,53€
#KM949.1 5 liras1982-19830,22€ - 0,72€
#KM949.2 5 liras1983aprox. 0,10€
#KM950.1 10 liras1982-1983aprox. 0,82€
#KM951 100 liras1982aprox. 12,39€
#KM962.1 1 lira1984aprox. 2,34€
#KM962.2 1 lira1985-19890,37€ - 0,80€
#KM963 5 lira1984-19890,19€ - 1,21€
#KM964 10 liras1984-19880,25€ - 0,94€
#KM965 20 lira1984-1989
#KM966 50 liras1984-19870,11€ - 3,72€
#KM967 100 liras1984-19880,30€ - 3,11€
#KM968 a500 liras1984
#KM975 25 liras1985-19880,27€ - 1,14€
#KM987 50 liras1988-1990aprox. 0,21€
#KM988 100 liras1988-19930,10€ - 2,75€
#KM989 500 liras1989-19910,18€ - 2,14€
#KM990 1 lira1982aprox. 0,20€
#KM996 1.000 liras (Protección del Medio Ambiente)1990aprox. 4,87€
#KM997 1.000 liras1990-19940,12€ - 0,24€
#KM1015 2.500 lira1991-19980,36€ - 0,52€
#KM1025 5.000 liras1992-19940,35€ - 1,18€
#KM1027.1 10 bin lira1994-19970,15€ - 0,23€
#KM1027.2 10 bin lira1997-19990,08€ - 0,28€
#KM1027.3 10 bin lira1997-2001aprox. 0,12€
#KM1028 1.000 liras1995-19960,23€ - 1,24€
#KM1029.1 5.000 liras1995-19980,22€ - 0,91€
#KM1029.2 5.000 liras1998-2001aprox. 0,14€
#KM1041 25 bin lira1995-20000,20€ - 1,20€
#KM1042 10 bin lira (XVII Juegos Olímpicos-Lillehammer 1994)1994aprox. 2,61€
#KM1043 25 bin lira (Protección del Medio Ambiente)1995
#KM1050 50 bin lira (FAO)1996aprox. 1,00€
#KM1051 400.000 liras1996
#KM1056 50 bin lira1996-20000,23€ - 1,00€
#KM1078 100.000 liras1999-20000,33€ - 0,50€
#KM1079 100.000 liras (75 Aniversario de la República)1999-20000,24€ - 4,00€
#KM1103 50.000 liras1999aprox. 0,80€
#KM1104 25 bin lira2001-2004aprox. 0,50€
#KM1105 50 bin lira2001-20040,11€ - 0,54€
#KM1106 100 bin lira2001-20040,13€ - 2,36€
#KM1107 3.000.000 liras (Juegos Olímpicos Sidney 2000 - Salto de Longitud)1998
#KM1137 250 bin lira2002-20040,13€ - 0,45€
#KM1139.2 1.000.000 liras2003
#KM1161 500.000 liras2002aprox. 0,53€
#KM1162 750.000 liras2002aprox. 0,51€
#KM1163 1.000.000 liras2002
#KM1164 1 new kuruş2005-2007aprox. 0,14€
#KM1165 5 new kuruş2005-20080,20€ - 0,67€
#KM1166 10 new kuruş2005-20080,06€ - 0,70€
#KM1167 25 new kuruş2005-20080,15€ - 0,26€
#KM1168 50 new kuruş2005-20080,17€ - 0,90€
#KM1169 1 new lira2005-20080,25€ - 1,55€
#KM1239 1 kuruş2009-20220,14€ - 4,00€
#KM1240 5 kuruş2009-20230,06€ - 1,71€
#KM1241 10 kuruş2009-20230,10€ - 2,86€
#KM1242 25 kuruş2009-20230,06€ - 1,00€
#KM1243 50 kuruş2009-20230,13€ - 2,29€
#KM1244 1 lira2009-20230,16€ - 1,45€
#KM1263 1 lira (Elefante)2009aprox. 6,50€
#KM1276 1 lira (Oso pardo)2011
#KM1282 1 lira (150 aniversario Tribunal de Cuentas Turco)2012aprox. 0,81€
#KM1284 1 lira (Leopardo)2012
#KM1288 1 lira (10 años Juegos Olímpicos de lengua turca)2012aprox. 2,50€
#KM1359 1 kuruş (Bandera del Imperio Uygur)2015aprox. 0,84€
#KM1360 1 kuruş (Bandera del Imperio Huno Occidental)2015aprox. 0,84€
#KM1361 1 kuruş (Bandera del Imperio de los Hunos Blancos)2015aprox. 0,84€
#KM1362 1 lira (Oveja salvaje de Anatolia)2015aprox. 1,57€
#KM1364 1 lira (Lagarto del desierto)2015aprox. 1,57€
#KM1383 1 lira (Golpe de Estado fallido del 15 de Julio de 2016)2016
#KM1458 1 kuruş (Anhinga africana)2020aprox. 1,67€
#KM1459 1 kuruş (Cigüeñuela común)2020aprox. 1,72€
#KM1460 1 kuruş (Perdiz chucar)2020aprox. 1,63€
#KM1461 1 kuruş (Corredor sahariano)2020aprox. 1,73€
#KM1462 1 kuruş (Tórtola de collar)2020aprox. 1,73€
#KM1463 1 kuruş (Abubilla euroasiática)2020aprox. 1,71€
#KM1464 1 kuruş (Cernícalo)2020aprox. 1,73€
#KM1465 1 kuruş (Zorzal común)2020aprox. 1,73€
#KM1466 1 kuruş (Espátula)2020aprox. 1,70€
#KM1467 1 kuruş (Alcaraván euroasiático)2020aprox. 1,75€
#KM1468 1 kuruş (Herrerillo)2020aprox. 1,73€
#KM1469 1 kuruş (Alondra totovía)2020aprox. 1,71€
#KM1470 1 lira (100 Aniversario de la apertura del Parlamento)2020
#KM1471 1 lira (Gran Mezquita de Santa Sofía)2020aprox. 1,05€
#KM1497 1 kuruş ( Pájaro darter africano)2021
#KM1498 1 kuruş (Zanco de alas negras)2021
#KM1499 1 kuruş (Perdiz Chukar)2021
#KM1500 1 kuruş (Corredor sahariano)2021
#KM1501 1 kuruş (Tórtola de collar euroasiática)2021
#KM1503 1 kuruş (Cernícalo)2021
#KM1504 1 kuruş (Zorzal común)2021
#KM1505 1 kuruş (Espátula)2021
#KM1507 1 kuruş (Herrerillo)2021
#KM1508 1 kuruş (Alondra totovía)2021
#KM1511 1 lira (100 Aniversario del Héroe Gaziantep)2021aprox. 1,50€
#KM1535 1 kuruş (Tierra)2022aprox. 0,97€
#KM1536 1 kuruş (Júpiter)2022aprox. 0,97€
#KM1537 1 kuruş (Marte)2022aprox. 0,97€
#KM1538 1 kuruş (Mercurio)2022aprox. 0,97€
#KM1539 1 kuruş (Neptuno)2022aprox. 0,97€
#KM1540 1 kuruş (Plutón)2022aprox. 0,97€
#KM1541 1 kuruş (Saturno)2022aprox. 0,97€
#KM1542 1 kuruş (Sol)2022aprox. 0,97€
#KM1543 1 kuruş (Urano)2022aprox. 0,97€
#KM1544 1 kuruş (Venus)2022aprox. 0,97€
#KM1547 1 lira (100 Aniversario de la Gran Ofensiva)2022aprox. 1,02€
#KM1548 1 lira (1915 Puente Çanakkale)20220,24€ - 2,43€
#KM2014.1 sk1 lira (Aguila de Anatolia)2014
#KM2014.2 sk1 lira (Caballo turco Byerley)2014
#KM2014.3 sk1 lira (Erizo de orejas largas)2014aprox. 3,26€
#KM2014.4 sk1 lira (Hiena rayada)2014aprox. 3,26€
#KM2015.05 sk1 kuruş (Bandera del Gran Imperio Huno)2015aprox. 0,84€
#KM2015.07 sk1 kuruş (Bandera del Imperio Huno Europeo)2015aprox. 0,84€
#KM2015.09 sk1 kuruş (Bandera del Imperio de Gáktrk)2015aprox. 0,84€
#KM2015.1 sk1 lira (Gato Ankara)2015aprox. 2,26€
#KM2015.11 sk1 kuruş (Bandera del Imperio Avar)2015aprox. 0,84€
#KM2015.12 sk1 kuruş (Bandera del Kanato Khazar)2015aprox. 0,84€
#KM2015.14 sk1 kuruş (Bandera del Kanato Kara-Khanid)2015aprox. 0,84€
#KM2015.15 sk1 kuruş (Bandera del Imperio de Los Ghaznavids)2015aprox. 0,84€
#KM2015.16 sk1 kuruş (Bandera del Gran Imperio Selyúcida)2015aprox. 0,84€
#KM2015.17 sk1 kuruş (Bandera de la Dinastía Khwarazmian)2015aprox. 0,84€
#KM2015.18 sk1 kuruş (Bandera del Imperio de la Horda de Oro)2015aprox. 0,84€
#KM2015.19 sk1 kuruş (Bandera del Gran Imperio Timurid)2015aprox. 0,84€
#KM2015.2 sk1 lira (Cabra Ankara)2015aprox. 3,00€
#KM2015.21 sk1 kuruş (Bandera del Imperio mogol)2015aprox. 0,84€
#KM2015.22 sk1 kuruş (Bandera del Imperio Otomano)2015aprox. 0,84€
#KM2021.01 sk1 kuruş (Abubilla euroasiática)2021
#KM2021.02 sk1 kuruş (Lince)2021aprox. 4,50€
#KM2021.03 sk1 kuruş (Perro - Çatalburun)2021aprox. 4,50€
#KM2021.04 sk1 kuruş (Alcavarán euroasiática)2021