1/4 dollar (Washington) 1932-1964D de Estados Unidos
La moneda 1/4 dollar (Washington) del 1932-1964D pertenece al catálogo de monedas de Estados Unidos. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 1/4 dollar (Washington)? El precio oscila entre los 0,50€ y 700,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 164 | |
Nombre: | 1/4 dollar (Washington) |
Forma: | Redonda |
Material: | Plata (0,900) |
Peso (g): | 6,25 g |
Diámetro (mm): | 24,30 mm |
Canto: | Estriado |
Precio: | 0,50€ - 700,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1932 | Sin ceca | 5.404.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1932D | D-Denver | 436.800 | |
1932S | S-San Francisco | 408.000 | |
1934 | Sin ceca | 31.912.052 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1934D | D-Denver | 3.527.200 | |
1935 | Sin ceca | 32.484.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1935D | D-Denver | 5.780.000 | |
1935S | S-San Francisco | 5.660.000 | |
1936 | Sin ceca | 41.303.837 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1936D | D-Denver | 5.374.000 | |
1936S | S-San Francisco | 3.828.000 | |
1937 | Sin ceca | 19.701.542 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1937D | D-Denver | 7.189.600 | |
1937S | S-San Francisco | 1.652.000 | |
1938 | Sin ceca | 9.480.045 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1938S | S-San Francisco | 2.832.000 | |
1939 | Sin ceca | 33.548.795 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1939D | D-Denver | 7.092.000 | |
1939S | S-San Francisco | 2.628.000 | |
1940 | Sin ceca | 35.715.246 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1940D | D-Denver | 2.797.600 | |
1940S | S-San Francisco | 8.244.000 | |
1941 | Sin ceca | 79.047.287 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1941D | D-Denver | 16.714.800 | |
1941S | S-San Francisco | 16.080.000 | |
1942 | Sin ceca | 102.117.123 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1942D | D-Denver | 17.487.200 | |
1942S | S-San Francisco | 19.384.000 | |
1943 | Sin ceca | 99.700.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1943D | D-Denver | 16.095.600 | |
1943S | S-San Francisco | 21.700.000 | |
1944 | Sin ceca | 104.956.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1944D | D-Denver | 14.600.800 | |
1944S | S-San Francisco | 12.560.000 | |
1945 | Sin ceca | 74.372.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1945D | D-Denver | 12.341.600 | |
1945S | S-San Francisco | 17.004.001 | |
1946 | Sin ceca | 53.436.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1946D | D-Denver | 9.072.800 | |
1946S | S-San Francisco | 4.204.000 | |
1947 | Sin ceca | 22.556.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1947D | D-Denver | 15.338.400 | |
1947S | S-San Francisco | 5.532.000 | |
1948 | Sin ceca | 35.196.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1948D | D-Denver | 16.766.800 | |
1948S | S-San Francisco | 15.960.000 | |
1949 | Sin ceca | 9.312.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1949D | D-Denver | 10.068.400 | |
1950 | Sin ceca | 24.971.512 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1950D | D-Denver | 21.075.600 | |
1950S | S-San Francisco | 10.284.004 | |
1951 | Sin ceca | 43.505.602 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1951D | D-Denver | 35.354.800 | |
1951S | S-San Francisco | 9.048.000 | |
1952 | Sin ceca | 38.862.073 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1952D | D-Denver | 49.795.200 | |
1952S | S-San Francisco | 13.707.800 | |
1953 | Sin ceca | 18.664.920 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1953D | D-Denver | 56.112.400 | |
1953S | S-San Francisco | 14.016.000 | |
1954 | Sin ceca | 54.645.503 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1954D | D-Denver | 42.305.500 | |
1954S | S-San Francisco | 11.834.722 | |
1955 | Sin ceca | 18.558.381 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1955D | D-Denver | 3.182.400 | |
1956 | Sin ceca | 44.813.384 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1956D | D-Denver | 32.334.500 | |
1957 | Sin ceca | 47.779.952 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1957D | D-Denver | 77.924.160 | |
1958 | Sin ceca | 7.235.652 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1958D | D-Denver | 78.124.900 | |
1959 | Sin ceca | 25.533.291 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1959D | D-Denver | 62.054.232 | |
1960 | Sin ceca | 30.855.602 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1960D | D-Denver | 63.000.324 | |
1961 | Sin ceca | 40.064.244 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1961D | D-Denver | 83.656.928 | |
1962 | Sin ceca | 39.374.019 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1962D | D-Denver | 127.554.756 | |
1963 | Sin ceca | 77.391.645 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1963D | D-Denver | 135.288.184 | |
1964 | Sin ceca | 564.341.347 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1964D | D-Denver | 704.135.528 |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 1/4 dollar (Washington) más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 1/4 dollar (Washington) y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Estados Unidos de 1/4 dollar (Washington) según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 dollar (Washington) 1932 | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1932D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1932S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1934 | - | - | - | - | - | 4,70€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1934D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1935 | - | - | 6,00€ | - | - | 250,00€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1935D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1935S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1936 | - | - | - | - | 350,00€ | 400,00€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1936D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1936S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1937 | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1937D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1937S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1938S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1939 | - | - | - | 19,00€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1939D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1939S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1940 | - | - | 3,59€ | - | 16,67€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1940D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1940S | - | - | - | - | 10,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1941 | - | - | - | 3,00€ | 10,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1941D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1941S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1942 | - | 5,00€ | - | - | 500,00€ | 0,50€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1942D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1942S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1943 | - | - | 8,00€ | 7,00€ | - | 400,00€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1943D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1943S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1944 | - | - | 1,00€ | 15,00€ | 2,50€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1944D | - | - | - | - | 3,47€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1944S | - | - | - | - | 10,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1945 | - | - | 16,50€ | - | 500,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1945D | - | - | - | - | - | 20,00€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1945S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1946 | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1946D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1946S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1947 | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1947D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1947S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1948 | - | - | 7,00€ | - | 5,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1948D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1948S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1949 | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1949D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1950 | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1950D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1950S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1951 | - | - | - | 15,00€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1951D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1951S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1952 | - | 30,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 1,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1952D | - | 0,85€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1952S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1953 | - | - | - | - | - | 1,00€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1953D | - | - | 63,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1953S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1954 | - | - | - | - | 3,33€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1954D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1954S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1955 | - | - | - | - | 15,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1955D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1956 | - | - | 6,00€ | - | - | 200,00€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1956D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1957 | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1957D | - | - | - | - | 3,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1958 | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1958D | - | 377,49€ | 30,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1959 | - | - | - | - | 11,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1959D | - | - | - | - | 4,81€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1960 | - | - | 2,50€ | 10,00€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1960D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1961 | 10,00€ | - | 700,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1961D | - | - | 3,25€ | - | 1,59€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1962 | - | - | 4,41€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1962D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1963 | - | - | 6,00€ | 8,00€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1963D | - | - | 15,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1964 | 10,00€ | - | 3,50€ | 3,56€ | 254,00€ | 6,00€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1964D | - | 315,00€ | 8,32€ | 10,00€ | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 1/4 dollar (Washington) de Estados Unidos. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Barreto en su colección america | F | 1964 | 0,25€ | 1 | ||
Alejandro Romero Muñoz en su colección Monedas | G | 1942 | 0,50€ | 1 | ||
Ricardo Rodolfo Schmid en su colección América | XF | 1952D | 0,85€ | 1 | ||
Iván Zangari en su colección PRINCIPAL | VG | 1961D | 1,59€ | 1 | ![]() |
|
Carlos Andres Perez en su colección Personal | VF | 1964D | 1,70€ | 1 | ||
Jose Luis Serena Leal en su colección Mis monedas | VG | 1944 | 2,50€ | 1 | ||
Jose Luis Serena Leal en su colección Mis monedas | VG | 1954 | 2,50€ | 1 | ||
Gabriel Alegro en su colección Mundo | VF | 1964 | 3,00€ | 1 | ||
Mario Pino Pèrez en su colección Norteamérica | F | 1941 | 3,00€ | 1 | ![]() |
|
Henrique Wykrota en su colección Intercambio | F | 1964 | 3,00€ | 1 | ||
Jose Luis Serena Leal en su colección Mis monedas | VG | 1957D | 3,00€ | 1 | ||
Juan García Gámez en su colección monedas del mundo | G | 1934 | 4,70€ | 1 | ||
Dr. Manuel Balladares en su colección Monedas de Venta | XF | 1942 | 5,00€ | 1 | ||
Javier Martos Clapp en su colección Monedas del mundo | F | 1964 | 5,00€ | 1 | ||
Carlota Chicote Lynch en su colección Monedas Mundo | VG | 1940 | 5,00€ | 1 |
Otros recursos para encontrar 1/4 dollar (Washington) de Estados Unidos
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de Estados Unidos en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de Estados Unidos
Sigue navegando por las monedas de colección de Estados Unidos
1 dollar (Peace Dollar)
#KM 150 (1921-1935S) | |||
Precio: | 1,00€ - 510,00€ | ||
1 dollar (Peace Dollar) |
1/4 dollar (Washington)
#KM 164a (1965-1998S) | |||
Precio: | 0,10€ - 625,00€ | ||
1/4 dollar (Washington) |