Registro Recuperar contraseña

Listado de monedas de Venezuela

El listado de monedas de Venezuela muestra todas las monedas de curso legal (Bolívar Soberano) junto con otras monedas antiguas, todas ellas clasificadas de más antiguas a más actuales según su #KM. Consulta en la lista de un vistazo su valor numismático y añádelas rápidamente a tu colección.

ISO2 ISO3 Bandera Continente Capital Moneda
VE America Sur Caracas Bolívar Soberano
Listado Países Catálogo con fotos de Monedas de Venezuela

Utiliza los filtros para encontrar fácilmente las monedas del catálogo. Lista de precios de monedas de Venezuela clasificadas y ordenadas por #KM, año y categoría numismática. Utiliza el botón de "añadir a colección" para incluir tus monedas rápidamente en tu colección. Recuerda que si pasas el cursor por encima del nombre te aparecerá la foto de la moneda.

KMNombreAñoCategoríaPrecio
#KM1 1/4 centavo1843-1852
#KM2 1/2 centavo1843-1852aprox. 5,00€
#KM3 L1/8 Bolivar Lazareto1913-1916
#KM3.1 1 centavo1843
#KM3.2 1 centavo1852
#KM7 1 centavo1858-1863aprox. 5,00€
#KM19.1 1/5 bolívar1879
#KM19.2 1/5 bolívar1879
#KM20 1/4 bolívar1894-19481,94€ - 9,32€
#KM21 1/2 bolívar1879-19364,50€ - 5,00€
#KM21 a1/2 bolívar1944-19465,38€ - 10,33€
#KM22 1 bolívar1879-19362,00€ - 20,00€
#KM22 a1 bolívar19456,09€ - 8,14€
#KM23 2 bolívares1879-19363,00€ - 13,19€
#KM23 a2 bolívares19456,59€ - 9,26€
#KM24.1 5 bolívares1879-188913,00€ - 50,00€
#KM24.2 5 bolívares1900-19362,98€ - 489,31€
#KM27 5 céntimos1896-19380,54€ - 480,00€
#KM28 12 1/2 céntimos1896-19380,50€ - 0,87€
#KM29 5 céntimos1944aprox. 7,79€
#KM29 a5 céntimos1945-19480,60€ - 4,68€
#KM30 12 1/2 céntimos1944
#KM30 a12 1/2 céntimos1945-19480,20€ - 0,85€
#KM35 25 céntimos19541,64€ - 3,84€
#KM35 a25 céntimos1960aprox. 2,75€
#KM36 50 céntimos1954aprox. 5,00€
#KM36 a50 céntimos1960aprox. 2,50€
#KM37 1 bolívar19544,23€ - 13,48€
#KM37 A2 bolívares1960-19653,92€ - 10,00€
#KM37 a1 bolívar1960-19654,29€ - 5,50€
#KM38.1 y5 céntimos19580,13€ - 9,90€
#KM38.2 y5 céntimos1964-19650,38€ - 0,68€
#KM38.3 5 céntimos19710,38€ - 2,86€
#KM39 12 1/2 céntimos19580,78€ - 10,56€
#KM39.1 A12 1/2 céntimos1969
#KM39.2 A12 1/2 céntimos1969
#KM39.3 A12 1/2 céntimos1969
#KM40 A10 céntimos19710,53€ - 3,02€
#KM40 y25 céntimos1965aprox. 0,66€
#KM41 a50 céntimos1988-19900,55€ - 1,40€
#KM41 y50 céntimos1965-19850,33€ - 0,76€
#KM42 y1 bolívar19670,36€ - 1,16€
#KM43 y2 bolívares1967-19880,80€ - 3,41€
#KM43.1 a2 bolívares1989-19900,70€ - 0,88€
#KM43.2 a2 bolívares19890,62€ - 3,51€
#KM44 5 bolívares19730,87€ - 4,05€
#KM45 10 bolívares (100 Aniversario de la Efigie de Bolívar en las Monedas)1973aprox. 27,50€
#KM49 5 céntimos1974-19770,34€ - 2,51€
#KM49 a5 céntimos1983aprox. 0,29€
#KM49 b5 céntimos19860,48€ - 2,72€
#KM50 a25 céntimos1989-19900,43€ - 0,49€
#KM50.1 25 céntimos1977-19780,28€ - 0,92€
#KM50.2 25 céntimos1977-19870,21€ - 1,63€
#KM52 1 bolívar1977-19860,09€ - 28,24€
#KM52.1 a1 bolívar1989aprox. 0,40€
#KM52.2 a1 bolívar1989-19900,34€ - 1,94€
#KM53.1 5 bolívares19771,03€ - 2,46€
#KM53.1 a5 bolívares19890,54€ - 0,97€
#KM53.2 5 bolívares1987-19881,03€ - 1,45€
#KM53.2 a5 bolívares1989-19900,86€ - 1,36€
#KM53.3 a5 bolívares1990aprox. 1,30€
#KM55 y75 Bolívares (150 Aniversario de la Muerte de Antonio José de Sucre)1980
#KM56 y100 Bolívares (150 Aniversario de la Muerte del Libertador Simón Bolivar)1980
#KM58 100 bolívares (Bicentenario del Nacimiento de Simón Bolívar)1983aprox. 20,00€
#KM60 100 bolívares (Bicentenario del Nacimiento de José M.Vargas)1986aprox. 20,00€
#KM68 1.100 bolívares (Encuentro de Dos Mundos)1991
#KM75 10 bolívares19980,20€ - 0,29€
#KM76.1 20 bolívares1998aprox. 0,43€
#KM76.2 20 bolívares1999aprox. 0,51€
#KM77.1 50 bolívares1998aprox. 0,52€
#KM77.2 50 bolívares19990,82€ - 1,62€
#KM78.1 100 bolívares1998aprox. 0,36€
#KM78.2 100 bolívares1999aprox. 0,34€
#KM79.1 500 bolívares19980,94€ - 3,99€
#KM79.2 500 bolívares19990,48€ - 0,95€
#KM80 10 bolívares2000-20020,19€ - 0,37€
#KM80 a10 bolívares2001-20040,31€ - 0,51€
#KM81 20 bolívares2000-20020,12€ - 0,67€
#KM81.1 a20 bolívares2001aprox. 0,25€
#KM81.2 a20 bolivares2002-20040,58€ - 0,66€
#KM82 50 bolívares2000-20040,20€ - 0,72€
#KM83 100 bolívares2001-20040,32€ - 0,88€
#KM83 a100 bolívares20020,26€ - 7,69€
#KM85 1.000 bolívares20050,78€ - 2,57€
#KM85 xmb20 bolívares (GUAICAIPURO)1957aprox. 100,00€
#KM86 6.000 bolívares (Fundación de la Casa de la Moneda)2001
#KM87 1 céntimo2007-20090,31€ - 2,06€
#KM88 5 céntimos2007-20090,20€ - 0,75€
#KM89 10 céntimos2007-20120,23€ - 0,45€
#KM90 12 1/2 céntimos20070,61€ - 0,86€
#KM91 25 céntimos2007-20090,39€ - 1,28€
#KM91.1 25 céntimos2012
#KM92 50 céntimos2007-20090,78€ - 1,06€
#KM92.1 50 céntimos20120,47€ - 0,84€
#KM93 1 bolívar2007-20090,79€ - 1,40€
#KM93 a1 bolívar2007eaprox. 0,53€
#KM93.1 1 bolívar2012aprox. 0,72€
#KM94 500 bolívares2004aprox. 1,00€
#KM95 200 bolívares (200 Aniversario de la Independencia)2010aprox. 9,90€
#KM99 25 céntimos (200 Aniversario de la Independencia)2010aprox. 100,00€
#KM100 50 céntimos (70 Aniversario del Banco Central de Venezuela)2010aprox. 1,50€
#KM103 25 céntimos (200 Años de la Firma del Acta de Independencia)2011aprox. 10,50€
#KM104 10 bolívares2016aprox. 1,17€
#KM105 50 bolívares2016aprox. 1,03€
#KM106 100 bolívares2016aprox. 10,00€
#KM107 50 céntimos2018aprox. 1,13€
#KM108 1 bolivar20181,09€ - 1,95€
#KM109 25 céntimos2021
#KM110 50 céntimos2021aprox. 1,00€
#KM111 1 bolívar2021aprox. 1,58€
#KM2001.01 sk3.000 bolívares (Fundación de la Casa de la Moneda)2001