5 mark 1975D-2001 de Alemania-Rep.Federal
La moneda 5 mark del 1975D-2001 pertenece al catálogo de monedas de Alemania-Rep.Federal . En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 5 mark? El precio oscila entre los 0,50€ y 100,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 5 mark de Alemania-Rep.Federal :
- Buscador de monedas: Encuentra monedas de Alemania-Rep.Federal directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
- Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Alemania-Rep.Federal .
#KM 140.1 | |
Material: | Cobre-níquel |
Peso: | 10,00 g |
Diametro: | 29,00 mm |
Canto: | Liso con inscripción: *EINIGKEI*UND*RECHT*UND*FREI |
Categoria: | Deutsche Mark |
Precios: | 0,50€ - 100,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
1975D | D-Munich | 65.662.995 | |
1975F | F-Stuttgart | 75.002.000 | |
1975G | G-Karlsruhe | 43.297.000 | |
1975J | J-Hamburgo | 67.372.000 | |
1976D | D-Munich | 7.821.000 | |
1976F | F-Stuttgart | 9.072.000 | |
1976G | G-Karlsruhe | 5.784.000 | |
1976J | J-Hamburgo | 8.068.000 | |
1977D | D-Munich | 8.321.000 | |
1977F | F-Stuttgart | 9.621.000 | |
1977G | G-Karlsruhe | 5.746.000 | |
1977J | J-Hamburgo | 8.577.000 | |
1978D | D-Munich | 7.854.000 | |
1978F | F-Stuttgart | 9.054.000 | |
1978G | G-Karlsruhe | 5.244.000 | |
1978J | J-Hamburgo | 8.064.000 | |
1979D | D-Munich | 7.889.000 | |
1979F | F-Stuttgart | 9.089.000 | |
1979G | G-Karlsruhe | 5.279.000 | |
1979J | J-Hamburgo | 8.099.000 | |
1980D | D-Munich | 8.300.000 | |
1980F | F-Stuttgart | 9.640.000 | |
1980G | G-Karlsruhe | 5.500.000 | |
1980J | J-Hamburgo | 8.500.000 | |
1981D | D-Munich | 8.300.000 | |
1981F | F-Stuttgart | 9.600.000 | |
1981G | G-Karlsruhe | 5.500.000 | |
1981J | J-Hamburgo | 8.500.000 | |
1982D | D-Munich | 8.900.000 | |
1982F | F-Stuttgart | 10.300.000 | |
1982G | G-Karlsruhe | 5.990.000 | |
1982J | J-Hamburgo | 9.100.000 | |
1983D | D-Munich | 6.240.000 | |
1983F | F-Stuttgart | 7.200.000 | |
1983G | G-Karlsruhe | 4.152.000 | |
1983J | J-Hamburgo | 6.408.000 | |
1984D | D-Munich | 6.000.000 | |
1984F | F-Stuttgart | 6.900.000 | |
1984G | G-Karlsruhe | 4.000.000 | |
1984J | J-Hamburgo | 6.100.000 | |
1985D | D-Munich | 4.900.000 | |
1985F | F-Stuttgart | 5.700.000 | |
1985G | G-Karlsruhe | 3.300.000 | |
1985J | J-Hamburgo | 5.100.000 | |
1986D | D-Munich | 4.900.000 | |
1986F | F-Stuttgart | 5.700.000 | |
1986G | G-Karlsruhe | 3.300.000 | |
1986J | J-Hamburgo | 5.100.000 | |
1987D | D-Munich | 6.760.000 | |
1987F | F-Stuttgart | 7.800.000 | |
1987G | G-Karlsruhe | 4.500.000 | |
1987J | J-Hamburgo | 6.940.000 | |
1988D | D-Munich | 11.960.000 | |
1988F | F-Stuttgart | 13.800.000 | |
1988G | G-Karlsruhe | 7.960.000 | |
1988J | J-Hamburgo | 12.280.000 | |
1989D | D-Munich | 17.160.000 | |
1989F | F-Stuttgart | 19.800.000 | |
1989G | G-Karlsruhe | 11.420.000 | |
1989J | J-Hamburgo | 17.620.000 | |
1990D | D-Munich | 20.900.000 | |
1990F | F-Stuttgart | 24.120.000 | |
1990G | G-Karlsruhe | 13.910.000 | |
1990J | J-Hamburgo | 21.470.000 | |
1991A | A-Berlín | 18.000.000 | |
1991D | D-Munich | 18.900.000 | |
1991F | F-Stuttgart | 21.600.000 | |
1991G | G-Karlsruhe | 12.600.000 | |
1991J | J-Hamburgo | 18.900.000 | |
1992A | A-Berlín | 16.000.000 | |
1992D | D-Munich | 16.800.000 | |
1992F | F-Stuttgart | 19.200.000 | |
1992G | G-Karlsruhe | 11.200.000 | |
1992J | J-Hamburgo | 16.800.000 | |
1993A | A-Berlin | 3.200.000 | |
1993D | D-Munich | 3.380.000 | |
1993F | F-Stuttgart | 3.840.000 | |
1993G | G-Karlsruhe | 2.240.000 | |
1993J | J-Hamburgo | 3.360.000 | |
1994A | A-Berlin | 4.000.000 | |
1994D | D-Munich | 4.200.000 | |
1994F | F-Stuttgart | 4.800.000 | |
1994G | G-Karlsruhe | 2.800.000 | |
1994J | J-Hamburgo | 4.200.000 | |
2001 | F-Stuttgart | 130.000 |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. 👉 Manual de uso Catálogo Foronum.com
Para participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Precios moneda 5 mark de Alemania-Rep.Federal
Si quieres saber el valor de la moneda 5 mark de Alemania-Rep.Federal según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975D D-Munich | - | 2,48€ | 1,94€ | 1,88€ | 26,24€ | - | - |
1975F F-Stuttgart | - | - | 1,41€ | 2,33€ | 1,00€ | 1,00€ | 3,50€ |
1975G G-Karlsruhe | - | - | 3,69€ | 1,85€ | 2,63€ | 1,00€ | - |
1975J J-Hamburgo | - | - | 2,24€ | 1,00€ | 3,14€ | - | - |
1976D D-Munich | 5,00€ | 5,00€ | - | 5,00€ | - | - | - |
1976F F-Stuttgart | - | - | - | - | 1,78€ | - | - |
1976G G-Karlsruhe | - | - | - | - | 5,00€ | - | - |
1976J J-Hamburgo | - | - | - | - | - | - | - |
1977D D-Munich | - | - | 2,85€ | - | - | - | - |
1977F F-Stuttgart | - | - | - | 5,00€ | - | - | - |
1977G G-Karlsruhe | - | - | 5,00€ | 2,48€ | - | - | - |
1977J J-Hamburgo | - | - | - | - | - | - | - |
1978D D-Munich | - | - | - | - | - | - | - |
1978F F-Stuttgart | - | - | - | - | - | - | - |
1978G G-Karlsruhe | - | - | - | - | - | - | - |
1978J J-Hamburgo | - | - | 1,34€ | 1,34€ | - | - | - |
1979D D-Munich | - | - | - | - | - | - | - |
1979F F-Stuttgart | - | - | - | - | - | - | - |
1979G G-Karlsruhe | - | - | - | - | - | - | - |
1979J J-Hamburgo | - | - | 1,88€ | - | 2,55€ | - | - |
1980D D-Munich | - | - | - | - | - | - | - |
1980F F-Stuttgart | - | 2,24€ | - | 2,34€ | - | - | - |
1980G G-Karlsruhe | - | - | - | - | - | - | - |
1980J J-Hamburgo | - | 50,00€ | 2,50€ | - | - | - | - |
1981D D-Munich | - | - | - | - | - | - | - |
1981F F-Stuttgart | - | - | - | - | - | 2,34€ | - |
1981G G-Karlsruhe | - | - | - | - | - | - | - |
1981J J-Hamburgo | - | - | - | 1,72€ | - | - | - |
1982D D-Munich | - | - | - | 5,52€ | - | 5,46€ | - |
1982F F-Stuttgart | - | - | - | 26,60€ | - | - | - |
1982G G-Karlsruhe | - | - | 3,97€ | - | - | - | - |
1982J J-Hamburgo | - | - | 2,64€ | 4,77€ | - | - | - |
1983D D-Munich | - | - | - | 1,83€ | - | - | - |
1983F F-Stuttgart | - | - | - | - | - | - | - |
1983G G-Karlsruhe | - | - | - | - | - | - | - |
1983J J-Hamburgo | - | - | - | 2,33€ | 2,16€ | - | - |
1984D D-Munich | - | - | - | - | - | - | - |
1984F F-Stuttgart | - | - | - | - | - | - | - |
1984G G-Karlsruhe | - | - | - | - | - | - | - |
1984J J-Hamburgo | - | - | - | - | - | - | - |
1985D D-Munich | - | - | - | - | - | - | - |
1985F F-Stuttgart | - | - | - | 5,00€ | - | - | - |
1985G G-Karlsruhe | - | 1,71€ | - | - | - | - | - |
1985J J-Hamburgo | - | - | - | - | - | - | - |
1986D D-Munich | - | - | - | - | - | - | - |
1986F F-Stuttgart | - | - | - | - | - | - | - |
1986G G-Karlsruhe | - | - | - | - | - | - | - |
1986J J-Hamburgo | - | - | - | - | - | - | - |
1987D D-Munich | - | - | - | 1,99€ | - | - | - |
1987F F-Stuttgart | - | - | - | - | - | - | - |
1987G G-Karlsruhe | - | - | - | - | 10,00€ | - | - |
1987J J-Hamburgo | - | 50,83€ | - | - | - | - | - |
1988D D-Munich | - | 2,00€ | - | - | 0,50€ | - | 3,50€ |
1988F F-Stuttgart | - | - | - | 1,32€ | - | - | - |
1988G G-Karlsruhe | - | - | - | - | - | - | - |
1988J J-Hamburgo | - | - | - | - | - | - | - |
1989D D-Munich | - | - | - | - | - | - | - |
1989F F-Stuttgart | - | 100,00€ | 3,40€ | - | - | - | - |
1989G G-Karlsruhe | - | - | - | 4,62€ | 0,50€ | - | - |
1989J J-Hamburgo | - | 1,93€ | - | - | - | - | - |
1990D D-Munich | - | 2,15€ | 2,15€ | 1,00€ | 2,55€ | - | - |
1990F F-Stuttgart | - | - | - | - | 2,00€ | - | - |
1990G G-Karlsruhe | - | - | - | - | - | - | - |
1990J J-Hamburgo | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1991A A-Berlín | - | - | - | 1,80€ | - | - | - |
1991D D-Munich | - | - | - | - | - | - | - |
1991F F-Stuttgart | - | - | - | - | - | - | - |
1991G G-Karlsruhe | - | - | - | 5,00€ | - | - | - |
1991J J-Hamburgo | - | - | - | - | - | - | - |
1992A A-Berlín | - | - | - | 1,74€ | - | - | - |
1992D D-Munich | - | - | - | 5,00€ | - | - | - |
1992F F-Stuttgart | - | - | - | - | 0,50€ | - | - |
1992G G-Karlsruhe | - | - | - | - | - | - | - |
1992J J-Hamburgo | - | - | 1,20€ | - | - | - | - |
1993A A-Berlin | - | - | - | - | - | - | - |
1993D D-Munich | - | - | - | - | - | - | - |
1993F F-Stuttgart | - | - | - | - | - | - | - |
1993G G-Karlsruhe | - | - | - | - | - | - | - |
1993J J-Hamburgo | - | - | - | - | - | - | - |
1994A A-Berlin | - | - | - | - | - | - | - |
1994D D-Munich | - | - | - | - | - | - | - |
1994F F-Stuttgart | - | - | - | - | - | - | - |
1994G G-Karlsruhe | - | - | 5,50€ | - | - | - | - |
1994J J-Hamburgo | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
2001 F-Stuttgart | - | - | - | - | 2,00€ | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 5 mark de Alemania-Rep.Federal . Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Merchán Pérez en su lista Moneda internacional | VF | 1982J | 1,00€ | 1 | ||
Narciso Alcaraz Pardo en su lista MONEDAS ALEMANIA | F | 1975J | 1,00€ | 1 | ||
Jorge Barreto en su lista europa | F | 1990D | 1,00€ | 1 | ||
Luis Ignacio Martinez Villar en su lista luisi2020 | VG | 1975D | 1,00€ | 1 | ||
Isaias Civicos Calzada en su lista ALEMANIA | VG | 1975F | 1,00€ | 1 | ||
Jorge Sanjurjo en su lista MONEDAS REPETIDAS DE | VG | 1975F | 1,00€ | 1 | ||
Narciso Alcaraz Pardo en su lista MONEDAS ALEMANIA | VG | 1975F | 1,00€ | 1 | ||
Isaias Civicos Calzada en su lista ALEMANIA | VG | 1975G | 1,00€ | 1 | ||
Isaias Civicos Calzada en su lista ALEMANIA | VG | 1975J | 1,00€ | 1 | ||
Luis Ignacio Martinez Villar en su lista luisi2020 | VG | 1976F | 1,00€ | 1 | ||
Isaias Civicos Calzada en su lista ALEMANIA | VG | 1994J | 1,00€ | 1 | ||
Marian Santamaria Molina en su lista Colección | F | 1978J | 1,34€ | 1 | ||
Sebastian Gómez en su lista SEG | VF | 1975D | 1,41€ | 1 | ||
Nicolás Díaz Martín en su lista REPETIDAS MUNDIALES | F | 1975D | 1,41€ | 1 | ||
Marian Santamaria Molina en su lista Colección | F | 1975F | 1,41€ | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Alemania-Rep.Federal
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Alemania-Rep.Federal totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas webs como puede ser Ebay o TodoColeccion.
Compra/Venta 5 mark en Ebay Buscar 5 mark en venta en Foronum