Monedas de Estados Unidos
Disponible intercambio
En colección
Estados Unidos | 1/2 dollar (Barber Half Dollar)
Estados Unidos | 50 cents (Exposición Columbiana - Chicago)
Estados Unidos | 10 dollars (Indian Head-Eagle)
Estados Unidos | 20 dollars (Saint-Gaudens, Double Eagle)
Estados Unidos | 2 1/2 dollars (Indian Head-Quarter Eagle)
Estados Unidos | 5 dollars (Indian Head-Half Eagle)
Estados Unidos | 10 dollars (Indian Head-Eagle)
Estados Unidos | 20 dollars (Saint-Gaudens, Double Eagle)
Estados Unidos | 1 cent (Lincoln)
Estados Unidos | 1 cent ( Steel Cent)
Estados Unidos | 1 cent (Lincoln-Wheat Penny)
Estados Unidos | 5 cents (Buffalo Nickel)
Estados Unidos | 5 cents (Buffalo Nickel)
Estados Unidos | 50 cents (Exposición Panamá-Pacífico)
Estados Unidos | 1 dime (Mercury Head)
Estados Unidos | 1/4 dollar (Standing Liberty Quarter)
Estados Unidos | 1/2 dollar (Half Dollar Walking Liberty)
Estados Unidos | 1/4 dollar (Standing Liberty Quarter)
Estados Unidos | 1 dollar (Peace Dollar)
Estados Unidos | 1 dollar (Centenario del primer Dólar de la Paz)
Estados Unidos | 1/4 dollar (Washington)
Estados Unidos | 1/4 dollar (Washington)
Estados Unidos | 1/2 dollar (Centenario de la Independencia de Texas)
Estados Unidos | 1/2 dollar (Centenario de la creación del Estado de Arkansas)
Estados Unidos | 1/2 dollar (Centenario de Cleveland-Exposición Great Lakes)
Las monedas más buscadas y populares
Las monedas más valiosas de Estados Unidos y buscadas por los coleccionistas según las estadísticas de Foronum son las siguientes:
Datos
Información histórica
Catálogos relacionados
| Datos del país | |
|---|---|
| Bandera | |
| País | Estados Unidos |
| Moneda | United States dollar (USD) |
| 1€ | 1,14$ |
| Continente | America Norte |
| Capital | Washington DC |
| ISO2 / ISO3 | US / USA |
| Monedas catalogadas | 3363 |
| Catálogo de Billetes | Billetes de Estados Unidos |
1 penny = 1 cent, 1 nickel = 5 cents, 1 dime = 10 cents, 1 quarter = 25 cents, half dollar = 50 cents
