1 pfennig 1960-1975 de Alemania-Rep.Democrática
La moneda 1 pfennig del 1960-1975 pertenece al catálogo de monedas de Alemania-Rep.Democrática. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 1 pfennig? El precio oscila entre los 0,07€ y 1,05€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 1 pfennig de Alemania-Rep.Democrática:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Alemania-Rep.Democrática directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Alemania-Rep.Democrática.
Año | Ceca | Tirada | Nota |
1960 | A-Berlín | 101.810.000 | Diseño grande. |
1961 | A-Berlín | 101.780.000 | Diseño grande. |
1962 | A-Berlín | 81.459.160 | Diseño grande. |
1963 | A-Berlín | 101.400.000 | Diseño grande. |
1964 | A-Berlín | 98.970.000 | Diseño grande. |
1965 | A-Berlín | 38.580.000 | Diseño grande. |
1968 | A-Berlín | 813.680.000 | Diseño grande. |
1972 | A-Berlín | 4.800.000 | Diseño grande. |
1973 | A-Berlín | 5.520.000 | Diseño grande. |
1975 | A-Berlín | 202.175.000 | Diseño grande. |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 1 pfennig de Alemania-Rep.Democrática
Si quires saber el valor de la moneda 1 pfennig de Alemania-Rep.Democrática según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 A-Berlín | - | - | 0,35€ | 0,25€ | - | - | - |
1961 A-Berlín | - | - | 0,15€ | - | 0,10€ | - | - |
1962 A-Berlín | - | - | - | - | - | - | - |
1963 A-Berlín | - | - | - | 0,21€ | - | - | - |
1964 A-Berlín | - | - | - | - | - | - | - |
1965 A-Berlín | - | - | - | - | 1,05€ | - | - |
1968 A-Berlín | - | 0,46€ | 0,09€ | 0,17€ | 0,18€ | 0,07€ | - |
1972 A-Berlín | - | - | - | - | - | - | - |
1973 A-Berlín | - | - | - | - | - | - | - |
1975 A-Berlín | - | 1,00€ | - | 0,18€ | 0,20€ | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 1 pfennig de Alemania-Rep.Democrática. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diego Garcés Guevara en su lista repetidas digagu | VF | 1968 | 0,07€ | 1 | ||
Nicolás Díaz Martín en su lista REPETIDAS MUNDIALES | F | 1968 | 0,07€ | 1 | ||
Javier Ramos en su lista Repetidas | VG | 1968 | 0,07€ | 1 | ||
Javier Alvarez Calvo en su lista Intercambio | VG | 1961 | 0,10€ | 1 | ||
Javier Ramos en su lista Repetidas | VG | 1975 | 0,12€ | 1 | ||
Francisco Cabrera Rodriguez en su lista world COINS | F | 1968 | 0,15€ | 1 | ||
Diego San Segundo Del Río en su lista Repetidas mundiales | F | 1960 | 0,25€ | 1 | ||
Diego San Segundo Del Río en su lista Repetidas mundiales | F | 1975 | 0,25€ | 1 | ||
Ruben Dario Medina Mora en su lista monedas para venta | F | 1963 | 0,30€ | 1 | ||
Emilio José Luque Tapia en su lista Colección personal | VF | 1960 | 0,35€ | 1 | ![]() |
|
MarÍa Isabel Herrera Torres en su lista Monedas del mundo | VG | 1968 | 0,35€ | 1 | ||
M. Fernandez en su lista Monedas del mundo | XF | 1975 | 1,00€ | 1 | ||
Gabriel Drusin en su lista Mi Coleccion | UNC | 1960 | ? | 1 | ||
Jesus Granado Invernon en su lista PARTICULAR MUNDO | UNC | 1968 | ? | 1 | ||
Jose Luis Sanchez ( Ciudad Real ) en su lista Monedas del mundo | XF | 1962 | ? | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Alemania-Rep.Democrática
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Alemania-Rep.Democrática totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.